Aiden Krog
Compétition(s) : 10
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : SydneyReOpenSunday2021 (2021-03-28)
Dernières compétitions : Australian Capital Territory Championship 2025 (2025-12-06) Canberra Spring 2024 (2024-10-05) Chilling in Canberra Saturday 2024 (2024-06-22)
PR Streak : 10 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank AU | Rank W | Moyenne | Rank AU | Rank W |
|---|
| 333 | 7.08 | 145 | 3696 | 7.66 | 47 | 1218 |
| 222 | 1.87 | 290 | 6944 | 3.39 | 280 | 7026 |
| 444 | 33.55 | 136 | 4166 | 35.87 | 85 | 2573 |
| 555 | 1:10.28 | 151 | 4464 | 1:16.34 | 135 | 4018 |
| 666 | 2:09.91 | 82 | 2458 | 2:28.60 | 108 | 3132 |
| 777 | 3:44.07 | 107 | 3258 | 3:58.60 | 109 | 3302 |
| 333oh | 12.45 | 73 | 2466 | 15.23 | 71 | 2011 |
| clock | 12.51 | 361 | 11158 | 14.76 | 343 | 10555 |
| minx | 51.77 | 69 | 1874 | 1:00.00 | 74 | 2077 |
| pyram | 4.13 | 362 | 10209 | 5.69 | 221 | 6479 |
| skewb | 4.52 | 370 | 10109 | 7.21 | 352 | 9645 |
| sq1 | 14.03 | 140 | 3387 | 20.42 | 147 | 3836 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 333 | 1 | 2 | 1 |
|
| 333oh | | 2 | 1 |
|
| minx | | 1 | |
|
| sq1 | | | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-03-28 | 11.63 | 18.02 | 13.11 | 1163 | 1802 | 1311 |
| 2023-01-21 | 8.10 | 12.64 | 8.86 | 810 | 1264 | 886 |
| 2023-05-06 | 8.12 | 13.32 | 9.20 | 812 | 1332 | 920 |
| 2023-09-09 | 7.61 | 11.82 | 8.76 | 761 | 1182 | 876 |
| 2024-04-20 | 7.91 | 13.60 | 9.54 | 791 | 1360 | 954 |
| 2024-05-05 | 7.44 | 12.85 | 8.54 | 744 | 1285 | 854 |
| 2024-06-22 | 8.35 | 11.09 | 9.38 | 835 | 1109 | 938 |
| 2024-10-05 | 7.08 | 11.38 | 7.66 | 708 | 1138 | 766 |
| 2025-12-06 | 7.46 | 11.17 | 8.64 | 746 | 1117 | 864 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-09-24 | 2.37 | 5.05 | 3.61 | 237 | 505 | 361 |
| 2023-05-06 | 1.96 | 4.88 | 3.46 | 196 | 488 | 346 |
| 2023-09-09 | 2.88 | 5.65 | 3.45 | 288 | 565 | 345 |
| 2024-04-20 | 2.83 | 5.09 | 3.48 | 283 | 509 | 348 |
| 2024-06-22 | 2.32 | 6.95 | 3.90 | 232 | 695 | 390 |
| 2024-10-05 | 1.87 | 6.39 | 3.39 | 187 | 639 | 339 |
| 2025-12-06 | 2.24 | 7.00 | 4.85 | 224 | 700 | 485 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-03-28 | 48.31 | 1:02.62 | 56.57 | 4831 | 6262 | 5657 |
| 2022-09-24 | 38.52 | 56.72 | 43.18 | 3852 | 5672 | 4318 |
| 2023-01-21 | 43.77 | 55.48 | 48.07 | 4377 | 5548 | 4807 |
| 2023-05-06 | 39.70 | 48.45 | 44.25 | 3970 | 4845 | 4425 |
| 2024-10-05 | 37.37 | 47.67 | 44.22 | 3737 | 4767 | 4422 |
| 2025-12-06 | 33.55 | 42.04 | 35.87 | 3355 | 4204 | 3587 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-01-21 | 1:27.69 | 1:40.51 | 1:32.91 | 8769 | 10051 | 9291 |
| 2023-05-06 | 1:18.24 | 1:31.10 | 1:27.79 | 7824 | 9110 | 8779 |
| 2024-06-22 | 1:20.22 | 1:34.12 | 1:25.36 | 8022 | 9412 | 8536 |
| 2024-10-05 | 1:10.28 | 1:22.31 | 1:16.34 | 7028 | 8231 | 7634 |
| 2025-12-06 | 1:15.32 | 1:23.45 | 1:18.47 | 7532 | 8345 | 7847 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-09-24 | | | | | | |
| 2023-05-06 | 2:40.06 | 3:12.65 | 2:58.44 | 16006 | 19265 | 17844 |
| 2025-12-06 | 2:09.91 | 2:42.67 | 2:28.60 | 12991 | 16267 | 14860 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-12-06 | 3:44.07 | 4:18.22 | 3:58.60 | 22407 | 25822 | 23860 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-05-06 | 14.05 | 30.98 | 16.67 | 1405 | 3098 | 1667 |
| 2023-09-09 | 12.45 | 20.86 | 17.64 | 1245 | 2086 | 1764 |
| 2024-04-20 | 13.50 | 18.01 | 15.77 | 1350 | 1801 | 1577 |
| 2024-05-05 | 14.22 | 21.04 | 16.45 | 1422 | 2104 | 1645 |
| 2025-12-06 | 12.97 | 21.96 | 15.23 | 1297 | 2196 | 1523 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-09-24 | 15.96 | 35.62 | 20.08 | 1596 | 3562 | 2008 |
| 2023-05-06 | 13.59 | 28.44 | 18.63 | 1359 | 2844 | 1863 |
| 2023-09-09 | 16.55 | 17.93 | 17.16 | 1655 | 1793 | 1716 |
| 2024-05-05 | 14.54 | 21.49 | 18.07 | 1454 | 2149 | 1807 |
| 2024-10-05 | 12.51 | 18.72 | 14.76 | 1251 | 1872 | 1476 |
| 2025-12-06 | 15.22 | 33.29 | 18.82 | 1522 | 3329 | 1882 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-03-28 | 2:56.39 | 3:22.45 | | 17639 | 20245 | |
| 2023-01-21 | 1:14.10 | 1:37.77 | 1:20.68 | 7410 | 9777 | 8068 |
| 2024-05-05 | 58.55 | 1:21.23 | 1:08.07 | 5855 | 8123 | 6807 |
| 2024-10-05 | 55.67 | 1:17.98 | 1:00.00 | 5567 | 7798 | 6000 |
| 2025-12-06 | 51.77 | 1:02.77 | 1:00.76 | 5177 | 6277 | 6076 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-03-28 | 7.93 | 17.35 | 14.12 | 793 | 1735 | 1412 |
| 2023-05-06 | 5.31 | 10.21 | 6.73 | 531 | 1021 | 673 |
| 2024-10-05 | 5.05 | 8.20 | 6.18 | 505 | 820 | 618 |
| 2025-12-06 | 4.13 | 6.76 | 5.69 | 413 | 676 | 569 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-05-06 | 6.82 | 11.67 | 9.65 | 682 | 1167 | 965 |
| 2023-09-09 | 7.05 | 11.23 | 9.06 | 705 | 1123 | 906 |
| 2024-04-20 | 5.01 | 11.78 | 7.21 | 501 | 1178 | 721 |
| 2024-06-22 | 6.42 | 15.79 | 7.71 | 642 | 1579 | 771 |
| 2024-10-05 | 4.52 | 12.59 | 7.57 | 452 | 1259 | 757 |
| 2025-12-06 | 5.06 | 12.01 | 9.90 | 506 | 1201 | 990 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-03-28 | 55.45 | 1:29.60 | | 5545 | 8960 | |
| 2023-01-21 | 14.03 | 28.48 | 20.42 | 1403 | 2848 | 2042 |
| 2023-05-06 | 18.69 | 59.89 | 24.37 | 1869 | 5989 | 2437 |
| 2024-05-05 | 15.26 | 37.07 | 23.51 | 1526 | 3707 | 2351 |
| 2025-12-06 | 19.80 | 27.73 | 25.54 | 1980 | 2773 | 2554 |
Globe-Trotter