William Fritz
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : BrisbaneIsBackOn2021 (2021-01-16)
Dernières compétitions : Brisbane's 20 in 21 in 2022 (2022-06-25) Brisbane Autumn 2022 (2022-04-02) Northside Duology Part 1 2022 (2022-01-07)
PR Streak : 4 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank AU | Rank W | Moyenne | Rank AU | Rank W |
|---|
| 333 | 13.95 | 1800 | 55877 | 16.54 | 1679 | 53446 |
| 222 | 3.61 | 1569 | 38407 | 5.17 | 1313 | 32136 |
| 444 | 58.84 | 892 | 28144 | 1:06.07 | 855 | 26877 |
| 555 | 1:45.06 | 496 | 15224 | 1:52.24 | 458 | 13930 |
| 666 | 3:19.58 | 290 | 8269 | 3:48.33 | 306 | 8848 |
| 777 | 5:09.91 | 252 | 7198 | 5:38.98 | 248 | 7078 |
| 333fm | 61 | 429 | 11323 | | | |
| 333oh | 28.49 | 971 | 30368 | 37.94 | 1052 | 33563 |
| clock | 18.66 | 590 | 18070 | 19.82 | 476 | 15146 |
| minx | 1:56.94 | 514 | 14536 | 2:05.23 | 469 | 13098 |
| pyram | 9.78 | 2820 | 63555 | 12.15 | 2014 | 47774 |
| skewb | 8.49 | 1338 | 31400 | 11.94 | 1157 | 27939 |
| sq1 | 43.84 | 638 | 16834 | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-01-16 | 29.86 | 40.97 | 33.73 | 2986 | 4097 | 3373 |
| 2022-01-07 | 15.34 | 26.46 | 19.00 | 1534 | 2646 | 1900 |
| 2022-04-02 | 13.95 | 23.58 | 16.54 | 1395 | 2358 | 1654 |
| 2022-06-25 | 14.69 | 19.59 | 17.63 | 1469 | 1959 | 1763 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-04-02 | 4.53 | 6.45 | 6.10 | 453 | 645 | 610 |
| 2022-06-25 | 3.61 | 10.50 | 5.17 | 361 | 1050 | 517 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-01-16 | 1:37.25 | 1:59.29 | | 9725 | 11929 | |
| 2022-04-02 | 59.50 | 1:07.08 | 1:06.07 | 5950 | 6708 | 6607 |
| 2022-06-25 | 58.84 | 1:15.76 | 1:10.60 | 5884 | 7576 | 7060 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-01-07 | 2:08.07 | 2:13.28 | 2:11.98 | 12807 | 13328 | 13198 |
| 2022-04-02 | 1:45.06 | 2:08.62 | 1:52.24 | 10506 | 12862 | 11224 |
| 2022-06-25 | 1:45.69 | 2:09.54 | 2:01.02 | 10569 | 12954 | 12102 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-01-07 | 4:25.90 | 4:25.90 | | 26590 | 26590 | |
| 2022-04-02 | 3:19.58 | 4:20.24 | 3:48.33 | 19958 | 26024 | 22833 |
| 2022-06-25 | 3:21.77 | 3:57.25 | | 20177 | 23725 | |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-01-07 | 6:06.99 | 6:18.04 | 6:13.17 | 36699 | 37804 | 37317 |
| 2022-04-02 | 5:09.91 | 6:07.42 | 5:38.98 | 30991 | 36742 | 33898 |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-06-25 | 61 | 61 | | 61 | 61 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-01-16 | 59.18 | 1:07.40 | | 5918 | 6740 | |
| 2022-01-07 | 28.49 | 1:14.44 | 45.32 | 2849 | 7444 | 4532 |
| 2022-04-02 | 29.27 | 39.98 | 38.04 | 2927 | 3998 | 3804 |
| 2022-06-25 | 33.20 | 55.64 | 37.94 | 3320 | 5564 | 3794 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-04-02 | 19.07 | 25.01 | 22.06 | 1907 | 2501 | 2206 |
| 2022-06-25 | 18.66 | 20.41 | 19.82 | 1866 | 2041 | 1982 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-01-16 | | | | | | |
| 2022-01-07 | 3:10.49 | 3:40.64 | | 19049 | 22064 | |
| 2022-04-02 | 1:56.94 | 2:18.44 | 2:05.23 | 11694 | 13844 | 12523 |
| 2022-06-25 | 2:06.87 | 3:11.60 | 2:34.55 | 12687 | 19160 | 15455 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-04-02 | 9.78 | 15.67 | 12.15 | 978 | 1567 | 1215 |
| 2022-06-25 | 12.42 | 15.10 | 13.38 | 1242 | 1510 | 1338 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-04-02 | 9.94 | 18.59 | 13.88 | 994 | 1859 | 1388 |
| 2022-06-25 | 8.49 | 17.72 | 11.94 | 849 | 1772 | 1194 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-01-07 | 43.84 | 43.84 | | 4384 | 4384 | |
| 2022-04-02 | 46.04 | 59.92 | | 4604 | 5992 | |
Globe-Trotter