Arthur Cambon

Compétition(s) : 71

Pays visité(s) : 3 - voir la carte

Première compétition : VilleneuvelesAvignonA2021 (2021-07-17)

Dernières compétitions : Garidech Open 2025 (2025-11-01) Gan Open 2025 (2025-10-18) Sorg'Open 2025 (2025-08-30)

Prochaines compétitions : French Championship 2026 (2026-04-04) Barby Cube 2026 (2026-05-22) FLIP Open 2026 (2026-07-11) Rubik's WCA European Championship 2026 (2026-07-16)

PR Streak : 32

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank FRRank WMoyenneRank FRRank W
3338.39200925610.441989854
2222.0419887804.4436319601
44440.26217973348.2324611370
5551:26.3520593991:34.472038933
6663:50.26235102884:25.5922910203
7776:43.40236103517:02.441848555
333bf40.922979453.7622615
333fm274092535.33601560
333oh16.63187809021.311958923
clock6.234823827.01411825
minx2:27.91424198432:45.2933816937
pyram3.9519390797.5727614354
skewb4.2917789678.4726114355
444bf
333mbf20/22 0:57:0513235

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
333bf15
clock1
333mbf372

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

444bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2021-12-112/2 0:17:272/2 0:17:27970104700970104700
2022-04-16
2022-05-073/3 0:26:063/3 0:26:06960156600960156600
2022-06-112/4 0:34:222/4 0:34:22990206202990206202
2022-08-26
2022-09-249/10 0:53:409/10 0:53:40910322001910322001
2022-10-2211/12 0:54:5411/12 0:54:54890329401890329401
2023-02-1815/22 0:58:3115/22 0:58:31910351107910351107
2023-02-2518/22 0:57:4418/22 0:57:44850346404850346404
2023-03-1120/22 0:57:0514/19 1:00:00810342502900360005
2023-04-0815/20 1:00:0015/20 1:00:00890360005890360005
2023-05-0618/20 0:57:1311/21 0:58:43830343302980352310
2023-07-1416/24 1:00:0016/24 1:00:00910360008910360008
2023-08-0519/22 0:55:4919/22 0:58:36830334903830351603
2023-08-1916/23 0:59:2316/23 0:59:23900356307900356307
2023-09-1617/20 0:54:5417/20 0:54:54850329403850329403
2023-11-0318/20 0:55:1218/20 0:55:12830331202830331202
2023-12-0219/20 0:58:2519/20 0:58:25810350501810350501
2024-01-1317/20 0:55:3715/21 0:56:54850333703900341406
2024-03-3013/20 0:59:0213/20 0:59:02930354207930354207
2024-05-1813/20 0:56:4613/20 0:56:46930340607930340607
2024-07-1911/12 0:45:539/12 0:36:27890275301930218703
2024-07-2515/17 0:57:019/12 0:34:00860342102930204003
2024-08-1615/17 0:57:0415/17 0:57:04860342402860342402
2024-09-1413/17 1:00:0013/17 1:00:00900360004900360004
2024-10-0513/15 0:57:2313/15 0:57:23880344302880344302
2025-06-0710/12 0:46:5110/12 0:46:51910281102910281102
2025-08-1514/15 0:56:3211/15 1:00:02860339201920360204

Globe-Trotter