Rodolphe Rouyrre

Compétition(s) : 53

Pays visité(s) : 7 - voir la carte

Dernières compétitions : Garidech Open 2025 (2025-11-01) Cube en Baie Open 2025 (2025-08-15) Rubik's WCA World Championship 2025 (2025-07-03)

Prochaines compétitions : Harly Open 2025 (2025-11-29)

PR Streak : 27

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank FRRank WMoyenneRank FRRank W
33313.939065348718.18105863913
2221.8413362983.12984789
4441:04.89671322511:10.3161328920
5551:51.83361163612:03.6635815891
6663:26.0817782963:50.331828491
7775:35.0516477665:53.801457065
333bf25.551032333.5611292
333fm482718495511434809
333oh55.911051558761:07.3393449652
clock17.173241571720.8730315001
minx1:51.00268129851:58.2622211771
pyram4.84270143587.2424012211
skewb17.919455861022.4486253791
sq125.30187917931.201577971
444bf2:40.5451183:25.74471
555bf7:55.56613618:12.003143
333mbf21/21 0:56:245159

Cubing Contests

ÉpreuveSingleRank WMoyenneRank W
Face-Turning Octahedron1:13.039091:36.56937
3x3x3 Team-Blind34.14 (Charles Daloz-Baltenberger)13541.62 (Charles Daloz-Baltenberger)132

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
333bf2511
444bf553
555bf552
333mbf321

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2022-09-2410/10 0:54:3610/10 0:54:36890327600890327600
2022-10-1511/13 0:59:289/13 0:59:13900356802940355304
2023-02-2513/13 0:54:098/15 1:00:00860324900980360007
2023-03-1115/15 0:59:3810/15 1:00:00840357800940360005
2023-05-0612/16 0:59:4711/16 1:00:00910358704930360005
2023-07-149/14 1:00:009/14 1:00:00950360005950360005
2023-08-1214/16 0:58:0514/16 0:58:05870348502870348502
2023-09-1612/18 1:00:0012/18 1:00:00930360006930360006
2023-12-0210/20 1:00:0210/20 1:00:02990360210990360210
2024-01-1316/16 0:51:3015/17 0:56:16830309000860337602
2024-02-1716/17 0:58:4814/17 0:56:17840352801880337703
2024-02-2417/17 0:54:5317/17 0:54:53820329300820329300
2024-03-3018/20 0:58:2918/20 0:58:29830350902830350902
2024-05-1019/20 0:58:0319/20 0:58:03810348301810348301
2024-05-1817/20 0:55:3117/20 0:55:31850333103850333103
2024-06-2218/20 1:00:0018/20 1:00:00830360002830360002
2024-07-1919/21 0:59:0716/21 0:58:09820354702880348905
2024-07-2521/21 0:56:2419/21 1:00:00780338400820360002
2024-08-1620/22 1:00:0020/22 1:00:00810360002810360002
2024-09-1412/22 1:00:0012/22 1:00:00970360010970360010
2024-10-0516/22 1:00:0016/22 1:00:00890360006890360006
2024-10-2620/22 1:00:0020/22 1:00:00810360002810360002
2024-12-1411/22 1:00:0011/22 1:00:00990360011990360011
2025-04-1917/19 0:54:4817/19 0:54:48840328802840328802
2025-05-1716/22 1:00:0016/22 1:00:00890360006890360006
2025-07-0315/22 1:00:0015/22 1:00:00910360007910360007

Cubes

ÉpreuveModèleSetup
333DaYan TengYun M
222MGC Elite M
444Vin Cube M UV
555MGC Magnetic
666MoYu AoShi WR M
777MoYu AoFu WR M
333bfDaYan TengYun M
333ohDaYan TengYun M
clockQiYi Magnetic
minxYJ Yuhu V2 M
pyramMFJS Meilong M V2
skewbGAN M Enhanced UV
sq1MGC Square One M
444bfVin Cube M UV
555bfMGC Magnetic
333mbfMoYu RS3M 2020Weight 5

Globe-Trotter