David Karalli (داود قراعلي)

Compétition(s) : 96

Pays visité(s) : 3 - voir la carte

Première compétition : UCSDWinter2020 (2020-01-18)

Dernières compétitions : West Coast Cubing Western Championship 2026 (2026-05-23) Berkeley Favorites 2026 (2026-03-01) UCSD Unofficial Events 2025 (2025-10-25)

PR Streak : 13

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank USRank WMoyenneRank USRank W
3338.37190594689.7914377202
2222.282642124524.16339815921
44442.8022701257150.09240213374
5551:30.852125110341:43.43230611819
6663:46.222253103123:55.4120839389
7776:38.682286104736:53.0518658665
333bf20.263416223.9923118
333fm225524533.672441230
333oh10.4720895114.693341651
clock9.641753723111.7117667212
minx1:10.25103952951:16.909504857
pyram5.494249206028.77445322093
skewb6.4646912094310.30490721967
sq124.842462952431.4821658577
444bf4:39.2870394
555bf9:56.834123516:59.0034144
333mbf18/18 0:58:2245248

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
333bf10107
333fm21
444bf122
555bf314
333mbf133

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2022-08-139/12 0:54:366/10 0:47:51930327603970287104
2022-08-216/10 0:50:066/10 0:50:06970300604970300604
2022-10-079/16 1:00:009/16 1:00:00970360007970360007
2022-12-1013/16 0:58:1013/16 0:58:10890349003890349003
2023-03-1813/17 0:56:4113/17 0:56:41900340104900340104
2023-05-2111/17 0:55:5511/17 0:55:55940335506940335506
2023-06-3012/17 0:55:2212/18 0:56:54920332205930341406
2023-07-2711/17 1:00:0011/17 1:00:00940360006940360006
2023-09-1011/18 0:52:5611/18 0:52:56950317607950317607
2023-09-1613/18 0:58:2910/18 0:55:56910350905970335608
2023-09-2412/18 1:00:0012/18 1:00:00930360006930360006
2023-11-2418/18 0:58:223/5 0:13:15810350200980079502
2024-02-25
2024-03-1012/23 1:00:0012/23 1:00:00980360011980360011
2024-05-198/13 0:54:088/13 0:54:08960324805960324805
2024-05-2212/21 1:00:0012/21 1:00:00960360009960360009
2024-07-1815/23 1:00:0214/23 1:00:00920360208940360009
2024-08-0210/18 0:58:4810/18 0:58:48970352808970352808
2025-01-1810/12 0:45:252/2 0:03:42910272502970022200

Globe-Trotter