Radomił Baran

Compétition(s) : 97

Pays visité(s) : 9 - voir la carte

Première compétition : BrizZonPoznanSideOpen2020 (2020-08-08)

Dernières compétitions : CF Goes Crazy II Brzeziny 2026 (2026-01-02) Polish Sylwester Tour: FMC Poznań 2025 (2025-12-30) FMC under the Mistletoe 2025 (2025-12-20)

Prochaines compétitions : Europe FMC Friends Winter 2026 (2026-01-31) Fun with Fewest Moves in Warsaw 2026 (2026-02-01) Rubik's WCA European Championship 2026 (2026-07-16)

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank PLRank WMoyenneRank PLRank W
3339.755701747411.0842312808
2221.2815321633.8044110702
44444.274711331351.1047313528
5552:16.16739223752:37.6757521152
6667:34.7958615632
333bf18.8689421.74975
333fm171519.6711
333oh24.616432287136.3381231008
clock5.9814520417.181311872
minx2:06.84599159512:26.9048015123
pyram4.49599121498.3787618651
skewb5.767781632613.24133032245
sq124.48350890939.4140811179
444bf8:57.98401029
333mbf35/36 0:57:18735

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
333fm7263

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
333bf101513
333fm41114
444bf1
333mbf339

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2020-08-0821/21 0:56:3222/25 0:59:05780339200800354503
2021-07-1734/36 0:58:1033/37 0:59:39670349002700357904
2021-08-2134/37 0:59:5234/37 1:00:00680359203680360003
2021-10-0133/37 1:00:0032/37 0:57:19700360004720343905
2021-11-1234/37 1:00:0030/37 1:00:00680360003760360007
2022-01-2225/27 0:55:1824/33 1:00:00760331802840360009
2022-02-1225/33 1:00:0025/33 1:00:00820360008820360008
2022-04-0224/33 0:59:3824/33 0:59:38840357809840357809
2022-04-3028/33 0:58:4426/33 0:58:25760352405800350507
2022-07-0831/33 0:56:4221/35 0:58:59700340202920353914
2022-07-1430/33 0:58:0029/33 1:00:00720348003740360004
2022-08-1334/35 0:56:5030/33 0:54:52660341001720329203
2022-09-1734/35 0:57:2233/36 0:57:29660344201690344903
2022-09-2435/36 0:57:1829/37 0:58:54650343801780353408
2022-10-0830/34 0:55:1224/37 1:00:00730331204880360013
2022-11-1132/35 0:54:0729/33 0:56:11700324703740337104
2023-01-2129/31 0:53:2229/31 0:53:22720320202720320202
2023-01-2830/34 0:57:1430/34 0:57:14730343404730343404
2023-02-1133/35 0:53:0033/35 0:53:00680318002680318002
2023-04-2932/35 0:58:2027/31 0:54:58700350003760329804
2023-06-3029/31 0:55:2729/31 0:55:27720332702720332702
2023-09-1629/33 0:56:2019/33 1:00:00740338004940360014
2023-10-0631/33 0:54:5419/33 1:00:00700329402940360014
2023-11-0428/33 1:00:0028/33 1:00:00760360005760360005
2023-11-1130/33 0:58:2730/33 0:58:27720350703720350703
2024-11-07

Globe-Trotter