Junyi Zhong (钟浚意)
Compétition(s) : 8
Pays visité(s) : 2 - voir la carte
Première compétition : GuilinOpen2019 (2019-06-08)
Dernières compétitions : XMUM Cube Open 2026 (2026-02-28) Guilin Open 2025 (2025-10-19) Guilin Open 2024 (2024-10-20)
Prochaines compétitions : Guilin Open 2026 (2026-10-18)
PR Streak : 8 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CN | Rank W | Moyenne | Rank CN | Rank W |
|---|
| 333 | 8.41 | 1369 | 10296 | 10.37 | 1495 | 10472 |
| 222 | 1.61 | 319 | 5025 | 3.23 | 550 | 6311 |
| 444 | 29.22 | 232 | 2046 | 35.64 | 337 | 2796 |
| 555 | 1:02.45 | 338 | 2877 | 1:13.73 | 474 | 3752 |
| 666 | 1:58.46 | 231 | 1860 | 2:13.38 | 291 | 2290 |
| 777 | 3:48.27 | 539 | 3824 | 4:00.01 | 529 | 3691 |
| 333oh | 14.00 | 598 | 4588 | 15.62 | 342 | 2556 |
| clock | 8.42 | 393 | 5594 | 10.66 | 436 | 6195 |
| minx | 1:18.11 | 635 | 7262 | 1:23.29 | 568 | 6338 |
| pyram | 4.89 | 1524 | 16365 | 8.04 | 1892 | 18009 |
| skewb | 4.67 | 982 | 11632 | 6.49 | 740 | 7741 |
| sq1 | 13.97 | 217 | 3613 | 17.67 | 184 | 2966 |
Cubing Contests 
| Épreuve | Single | Rank W | Moyenne | Rank W |
|---|
| 2x2x2 One-Handed | 5.58 | 94 | 12.86 | 177 |
| Mirror Blocks | 1:21.39 | 1380 | | |
| Corner-Turning Octahedron | 45.81 | 64 | 1:15.44 | 65 |
| Ivy Cube | 2.62 | 282 | 5.35 | 429 |
| Pyraminx Duo | 0.92 | 106 | 3.07 | 311 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-06-08 | 11.19 | 18.53 | 11.91 | 1119 | 1853 | 1191 |
| 2019-10-19 | 9.98 | 15.84 | 12.43 | 998 | 1584 | 1243 |
| 2021-05-16 | 10.41 | 17.24 | 11.77 | 1041 | 1724 | 1177 |
| 2024-03-02 | 9.26 | 13.48 | 10.45 | 926 | 1348 | 1045 |
| 2024-05-26 | 8.41 | 13.81 | 11.27 | 841 | 1381 | 1127 |
| 2024-10-20 | 9.23 | 13.59 | 10.58 | 923 | 1359 | 1058 |
| 2025-10-19 | 9.45 | 12.18 | 10.65 | 945 | 1218 | 1065 |
| 2026-02-28 | 8.98 | 17.54 | 10.37 | 898 | 1754 | 1037 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-10-19 | 2.87 | 10.83 | 3.86 | 287 | 1083 | 386 |
| 2021-05-16 | 2.13 | 5.82 | 3.46 | 213 | 582 | 346 |
| 2024-03-02 | 1.61 | 9.48 | 3.26 | 161 | 948 | 326 |
| 2024-05-26 | 2.74 | 5.64 | 4.08 | 274 | 564 | 408 |
| 2024-10-20 | 2.18 | 7.90 | 3.23 | 218 | 790 | 323 |
| 2025-10-19 | 2.55 | 5.51 | 3.70 | 255 | 551 | 370 |
| 2026-02-28 | 2.41 | 10.42 | 5.21 | 241 | 1042 | 521 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-06-08 | 43.49 | 59.60 | 55.24 | 4349 | 5960 | 5524 |
| 2021-05-16 | 36.88 | 48.82 | 42.13 | 3688 | 4882 | 4213 |
| 2024-03-02 | 38.80 | 48.96 | 42.24 | 3880 | 4896 | 4224 |
| 2024-10-20 | 34.64 | 43.03 | 39.49 | 3464 | 4303 | 3949 |
| 2025-10-19 | 35.08 | 1:03.19 | 41.22 | 3508 | 6319 | 4122 |
| 2026-02-28 | 29.22 | 43.19 | 35.64 | 2922 | 4319 | 3564 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-06-08 | 2:02.84 | 2:02.84 | | 12284 | 12284 | |
| 2019-10-19 | 1:21.68 | 1:36.14 | 1:25.85 | 8168 | 9614 | 8585 |
| 2026-02-28 | 1:02.45 | 1:18.17 | 1:13.73 | 6245 | 7817 | 7373 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-10-19 | 3:02.70 | 3:08.29 | 3:04.61 | 18270 | 18829 | 18461 |
| 2026-02-28 | 1:58.46 | 2:24.20 | 2:13.38 | 11846 | 14420 | 13338 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-02-28 | 3:48.27 | 4:14.99 | 4:00.01 | 22827 | 25499 | 24001 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-05-16 | 14.73 | 27.51 | 18.30 | 1473 | 2751 | 1830 |
| 2024-03-02 | 16.77 | 22.32 | 19.11 | 1677 | 2232 | 1911 |
| 2024-05-26 | 18.37 | 28.66 | 23.09 | 1837 | 2866 | 2309 |
| 2024-10-20 | 14.00 | 17.16 | 15.62 | 1400 | 1716 | 1562 |
| 2025-10-19 | 14.19 | 25.23 | 19.82 | 1419 | 2523 | 1982 |
| 2026-02-28 | 16.07 | 25.54 | 18.19 | 1607 | 2554 | 1819 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-02-28 | 8.42 | 12.13 | 10.66 | 842 | 1213 | 1066 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-02-28 | 1:18.11 | 1:35.24 | 1:23.29 | 7811 | 9524 | 8329 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-05-16 | 10.89 | 12.98 | 11.99 | 1089 | 1298 | 1199 |
| 2024-03-02 | 7.88 | 13.34 | 9.07 | 788 | 1334 | 907 |
| 2024-05-26 | 4.89 | 20.65 | 8.04 | 489 | 2065 | 804 |
| 2026-02-28 | 6.87 | 12.36 | 8.84 | 687 | 1236 | 884 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-10-20 | 5.91 | 16.21 | 9.04 | 591 | 1621 | 904 |
| 2025-10-19 | 5.76 | 10.49 | 7.60 | 576 | 1049 | 760 |
| 2026-02-28 | 4.67 | 9.12 | 6.49 | 467 | 912 | 649 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-02-28 | 13.97 | 24.10 | 17.67 | 1397 | 2410 | 1767 |
Globe-Trotter