Anton Vovchenko
Compétition(s) : 6
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : NoShoesKentucky2019 (2019-12-27)
Dernières compétitions : Morrow Mixup Mania 2026 (2026-03-15) Lewis Center Side Events 2026 (2026-01-31) Gem City Donuts and Dragons 2023 (2023-05-21)
Prochaines compétitions : Cubing in the Woods OH 2026 (2026-05-23)
PR Streak : 6 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank UA | Rank W | Moyenne | Rank UA | Rank W |
|---|
| 333 | 12.90 | 443 | 45900 | 15.25 | 413 | 43263 |
| 222 | 1.51 | 39 | 3856 | 2.09 | 9 | 1068 |
| 444 | 50.25 | 205 | 20022 | 53.77 | 170 | 16533 |
| 555 | 1:53.62 | 183 | 17577 | 2:10.24 | 193 | 17916 |
| 333oh | 24.62 | 257 | 23361 | 32.15 | 282 | 25926 |
| minx | 1:46.67 | 144 | 12707 | 1:55.12 | 131 | 11726 |
| pyram | 3.23 | 71 | 5401 | 5.38 | 88 | 5563 |
| skewb | 3.08 | 43 | 3657 | 6.63 | 96 | 7693 |
| sq1 | 45.73 | 219 | 17396 | 49.74 | 175 | 14354 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 222 | 1 | 1 | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-12-27 | 29.27 | 34.77 | 32.57 | 2927 | 3477 | 3257 |
| 2020-03-07 | 17.53 | 27.09 | 21.80 | 1753 | 2709 | 2180 |
| 2023-04-22 | 14.64 | 17.47 | 16.62 | 1464 | 1747 | 1662 |
| 2023-05-21 | 15.04 | 18.72 | 16.37 | 1504 | 1872 | 1637 |
| 2026-01-31 | 12.90 | 20.17 | 15.27 | 1290 | 2017 | 1527 |
| 2026-03-15 | 12.95 | 17.66 | 15.25 | 1295 | 1766 | 1525 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2020-03-07 | 2.17 | 5.67 | 2.75 | 217 | 567 | 275 |
| 2023-04-22 | 1.71 | 9.55 | 2.10 | 171 | 955 | 210 |
| 2023-05-21 | 1.51 | 8.10 | 2.09 | 151 | 810 | 209 |
| 2026-01-31 | 1.52 | 4.97 | 3.18 | 152 | 497 | 318 |
| 2026-03-15 | 1.56 | 7.99 | 2.18 | 156 | 799 | 218 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-03-15 | 50.25 | 58.43 | 53.77 | 5025 | 5843 | 5377 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-03-15 | 1:53.62 | 2:31.88 | 2:10.24 | 11362 | 15188 | 13024 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-03-15 | 24.62 | 36.79 | 32.15 | 2462 | 3679 | 3215 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-04-22 | 1:46.67 | 2:13.43 | 1:55.12 | 10667 | 13343 | 11512 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-05-21 | 6.06 | 9.88 | 7.21 | 606 | 988 | 721 |
| 2026-01-31 | 3.77 | 8.68 | 6.25 | 377 | 868 | 625 |
| 2026-03-15 | 3.23 | 10.18 | 5.38 | 323 | 1018 | 538 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-05-21 | 3.08 | 11.15 | 6.63 | 308 | 1115 | 663 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-01-31 | 45.73 | 1:00.22 | 49.74 | 4573 | 6022 | 4974 |
Globe-Trotter