Aleksandra Veshkurtseva
Compétition(s) : 6
Pays visité(s) : 3 - voir la carte
Première compétition : RallyintheValley2019 (2019-07-27)
Dernières compétitions : Icelandic Nationals 2022 (2022-12-02) Tyumen Happy Sunday 2021 (2021-05-09) Tyumen Cube Fest 2020 (2020-02-29)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank RU | Rank W | Moyenne | Rank RU | Rank W |
|---|
| 333 | 15.13 | 1235 | 65641 | 17.23 | 1064 | 57772 |
| 222 | 2.66 | 347 | 18146 | 6.69 | 1259 | 60483 |
| 444 | 1:01.40 | 629 | 29737 | 1:05.87 | 540 | 26116 |
| 555 | 2:31.37 | 567 | 25396 | 3:16.40 | 550 | 23378 |
| 777 | | | | | | |
| 333oh | 35.85 | 989 | 40759 | 39.76 | 856 | 35206 |
| clock | 8.20 | 69 | 4649 | 10.36 | 73 | 5142 |
| pyram | 6.99 | 965 | 33713 | 10.87 | 1082 | 36482 |
| skewb | 3.83 | 142 | 6585 | 6.65 | 160 | 7571 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| clock | | 1 | |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-07-27 | 23.05 | 24.90 | 23.62 | 2305 | 2490 | 2362 |
| 2019-10-26 | 20.68 | 24.56 | 23.51 | 2068 | 2456 | 2351 |
| 2020-02-08 | 15.92 | 30.81 | 19.89 | 1592 | 3081 | 1989 |
| 2020-02-29 | 15.51 | 21.87 | 19.36 | 1551 | 2187 | 1936 |
| 2021-05-09 | 17.86 | 21.39 | 18.96 | 1786 | 2139 | 1896 |
| 2022-12-02 | 15.13 | 35.15 | 17.23 | 1513 | 3515 | 1723 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-07-27 | 6.64 | 17.19 | 13.11 | 664 | 1719 | 1311 |
| 2019-10-26 | 6.83 | 14.09 | 8.90 | 683 | 1409 | 890 |
| 2020-02-08 | 2.66 | 12.21 | 9.19 | 266 | 1221 | 919 |
| 2020-02-29 | 6.14 | 9.92 | 7.77 | 614 | 992 | 777 |
| 2021-05-09 | 4.81 | 22.15 | 6.69 | 481 | 2215 | 669 |
| 2022-12-02 | 7.21 | 11.68 | 8.74 | 721 | 1168 | 874 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-10-26 | 1:23.56 | 2:15.55 | 1:46.07 | 8356 | 13555 | 10607 |
| 2020-02-08 | 1:02.60 | 1:20.07 | 1:17.23 | 6260 | 8007 | 7723 |
| 2020-02-29 | 1:01.40 | 1:15.64 | 1:07.19 | 6140 | 7564 | 6719 |
| 2021-05-09 | 1:02.08 | 1:21.75 | | 6208 | 8175 | |
| 2022-12-02 | 1:03.16 | 1:14.23 | 1:05.87 | 6316 | 7423 | 6587 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2020-02-08 | 2:31.37 | 3:04.80 | | 15137 | 18480 | |
| 2020-02-29 | 2:32.19 | 2:48.28 | | 15219 | 16828 | |
| 2022-12-02 | 3:06.45 | 3:19.73 | 3:16.40 | 18645 | 19973 | 19640 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2020-02-29 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-10-26 | 45.01 | 54.39 | 46.17 | 4501 | 5439 | 4617 |
| 2020-02-08 | 36.50 | 38.13 | | 3650 | 3813 | |
| 2020-02-29 | 35.85 | 1:17.25 | 39.76 | 3585 | 7725 | 3976 |
| 2022-12-02 | 40.72 | 46.30 | 44.38 | 4072 | 4630 | 4438 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2020-02-29 | 20.35 | 22.61 | 21.86 | 2035 | 2261 | 2186 |
| 2021-05-09 | 8.87 | 11.21 | 10.49 | 887 | 1121 | 1049 |
| 2022-12-02 | 8.20 | 11.21 | 10.36 | 820 | 1121 | 1036 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-07-27 | 9.25 | 22.88 | 14.92 | 925 | 2288 | 1492 |
| 2019-10-26 | 12.34 | 15.67 | 13.87 | 1234 | 1567 | 1387 |
| 2020-02-08 | 10.29 | 15.61 | 10.87 | 1029 | 1561 | 1087 |
| 2020-02-29 | 6.99 | 16.46 | 12.61 | 699 | 1646 | 1261 |
| 2021-05-09 | 7.80 | 14.96 | 14.40 | 780 | 1496 | 1440 |
| 2022-12-02 | 7.37 | 14.96 | 12.09 | 737 | 1496 | 1209 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-10-26 | 12.48 | 18.00 | 15.05 | 1248 | 1800 | 1505 |
| 2020-02-08 | 7.16 | 33.86 | 11.33 | 716 | 3386 | 1133 |
| 2020-02-29 | 4.84 | 16.33 | 8.48 | 484 | 1633 | 848 |
| 2021-05-09 | 3.83 | 11.23 | 8.95 | 383 | 1123 | 895 |
| 2022-12-02 | 5.83 | 14.51 | 6.65 | 583 | 1451 | 665 |
Globe-Trotter