Prakhar Tiwari
Compétition(s) : 7
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : RaipurSummerCubeOpen2019 (2019-05-12)
Dernières compétitions : Pune Cube Carnival 2024 (2024-10-05) Shri Ram Cubing Challenge 2024 (2024-02-17) Delhi Big Cube Bash 2023 (2023-07-30)
PR Streak : 7 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank IN | Rank W | Moyenne | Rank IN | Rank W |
|---|
| 333 | 7.96 | 241 | 7357 | 9.57 | 211 | 6240 |
| 222 | 4.06 | 2304 | 49533 | 6.59 | 2921 | 60810 |
| 555 | 57.52 | 41 | 1653 | 1:03.56 | 36 | 1551 |
| 666 | 1:33.13 | 9 | 383 | 1:43.02 | 11 | 479 |
| 777 | 2:13.47 | 4 | 197 | 2:23.70 | 5 | 222 |
| 333oh | 19.44 | 659 | 13535 | 22.07 | 471 | 10254 |
| minx | 1:22.48 | 219 | 7838 | 1:39.44 | 254 | 9002 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 666 | 2 | 1 | 1 |
|
| 777 | 2 | 2 | 2 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-05-12 | 8.50 | 20.43 | 12.04 | 850 | 2043 | 1204 |
| 2022-09-17 | 8.64 | 14.22 | 10.98 | 864 | 1422 | 1098 |
| 2024-02-17 | 8.81 | 14.21 | 11.12 | 881 | 1421 | 1112 |
| 2024-10-05 | 7.96 | 12.00 | 9.57 | 796 | 1200 | 957 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-05-12 | 4.06 | 8.28 | 6.59 | 406 | 828 | 659 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-09-17 | 57.52 | 1:18.32 | 1:06.33 | 5752 | 7832 | 6633 |
| 2023-03-25 | 1:03.53 | 1:17.03 | 1:11.59 | 6353 | 7703 | 7159 |
| 2023-07-30 | 1:00.89 | 1:13.62 | 1:03.56 | 6089 | 7362 | 6356 |
| 2024-02-17 | 57.62 | 1:13.10 | 1:05.06 | 5762 | 7310 | 6506 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-09-17 | 1:54.97 | 2:10.84 | 2:00.81 | 11497 | 13084 | 12081 |
| 2022-12-17 | 1:40.61 | 2:10.33 | 1:56.07 | 10061 | 13033 | 11607 |
| 2023-03-25 | 1:45.90 | 2:00.57 | 1:54.99 | 10590 | 12057 | 11499 |
| 2023-07-30 | 1:41.67 | 2:16.21 | 1:44.39 | 10167 | 13621 | 10439 |
| 2024-02-17 | 1:33.13 | 1:57.03 | 1:44.19 | 9313 | 11703 | 10419 |
| 2024-10-05 | 1:34.56 | 1:52.91 | 1:43.02 | 9456 | 11291 | 10302 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-09-17 | 2:41.90 | 3:08.49 | 2:53.68 | 16190 | 18849 | 17368 |
| 2022-12-17 | 2:33.20 | 2:49.81 | 2:40.42 | 15320 | 16981 | 16042 |
| 2023-03-25 | 2:31.94 | 2:45.22 | 2:37.73 | 15194 | 16522 | 15773 |
| 2023-07-30 | 2:22.18 | 2:44.76 | 2:26.89 | 14218 | 16476 | 14689 |
| 2024-02-17 | 2:13.47 | 2:46.80 | 2:23.70 | 13347 | 16680 | 14370 |
| 2024-10-05 | 2:22.34 | 2:30.00 | 2:24.76 | 14234 | 15000 | 14476 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-05-12 | 19.44 | 26.99 | 22.07 | 1944 | 2699 | 2207 |
| 2022-09-17 | 21.40 | 27.95 | 24.38 | 2140 | 2795 | 2438 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-07-30 | 1:22.48 | 2:06.34 | 1:39.44 | 8248 | 12634 | 9944 |
Globe-Trotter