Ivan Terekhov
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : CCCOpenMoscow2019 (2019-04-13)
Dernières compétitions : MPEI Open 2019 (2019-11-22) Ramenskoe Open 2019 (2019-09-14) YJ Fest Moscow 2019 (2019-06-28)
PR Streak : 4 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank RU | Rank W | Moyenne | Rank RU | Rank W |
|---|
| 333 | 21.38 | 2442 | 118416 | 29.26 | 2878 | 137072 |
| 222 | 4.98 | 1569 | 69662 | 6.40 | 1128 | 56042 |
| 444 | 2:12.11 | 1699 | 69822 | | | |
| clock | 15.36 | 258 | 14686 | 19.25 | 255 | 14689 |
| pyram | 9.85 | 1907 | 64240 | 11.88 | 1370 | 45521 |
| skewb | 10.43 | 1069 | 40314 | 15.36 | 1015 | 39793 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-13 | 34.20 | 46.22 | 39.82 | 3420 | 4622 | 3982 |
| 2019-06-28 | 28.58 | 43.47 | 37.11 | 2858 | 4347 | 3711 |
| 2019-09-14 | 21.38 | 32.26 | 29.26 | 2138 | 3226 | 2926 |
| 2019-11-22 | 28.17 | 31.90 | 29.88 | 2817 | 3190 | 2988 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-13 | 9.01 | 11.02 | 9.64 | 901 | 1102 | 964 |
| 2019-06-28 | 8.54 | 11.21 | 9.34 | 854 | 1121 | 934 |
| 2019-09-14 | 6.19 | 8.79 | 7.86 | 619 | 879 | 786 |
| 2019-11-22 | 4.98 | 7.58 | 6.40 | 498 | 758 | 640 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-09-14 | 2:12.11 | 2:12.11 | | 13211 | 13211 | |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-09-14 | 20.04 | 28.21 | 25.14 | 2004 | 2821 | 2514 |
| 2019-11-22 | 15.36 | 22.45 | 19.25 | 1536 | 2245 | 1925 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-13 | 18.10 | 19.66 | | 1810 | 1966 | |
| 2019-06-28 | 14.62 | 23.58 | 18.94 | 1462 | 2358 | 1894 |
| 2019-09-14 | 9.85 | 12.41 | 11.88 | 985 | 1241 | 1188 |
| 2019-11-22 | 11.35 | 18.33 | 13.35 | 1135 | 1833 | 1335 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-09-14 | 12.84 | 51.12 | 17.38 | 1284 | 5112 | 1738 |
| 2019-11-22 | 10.43 | 18.73 | 15.36 | 1043 | 1873 | 1536 |
Globe-Trotter