Panav H. Shah
Compétition(s) : 5
Pays visité(s) : 2 - voir la carte
Première compétition : RGITCubeOpen2019 (2019-03-09)
Dernières compétitions : Oculus Cube Open 2020 (2020-02-01) FMC Asia 2019 (2019-12-07) Phoenix Marketcity Cube Challenge 2019 (2019-08-10)
PR Streak : 5 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank IN | Rank W | Moyenne | Rank IN | Rank W |
|---|
| 333 | 16.88 | 4105 | 86844 | 17.34 | 2825 | 63156 |
| 222 | 5.12 | 3802 | 76095 | 7.89 | 4365 | 85754 |
| 444 | 1:22.19 | 1984 | 48338 | 1:33.54 | 1843 | 43983 |
| 333fm | 52 | 463 | 10261 | | | |
| 333oh | 44.65 | 2875 | 52305 | 50.85 | 2670 | 47170 |
| clock | 30.28 | 830 | 27091 | 39.48 | 755 | 23611 |
| pyram | 5.98 | 1187 | 25624 | 8.30 | 862 | 19472 |
| skewb | 10.92 | 1757 | 44172 | 28.09 | 2724 | 64066 |
| sq1 | 1:21.61 | 698 | 23556 | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-03-09 | 26.99 | 38.42 | 33.43 | 2699 | 3842 | 3343 |
| 2019-04-28 | 19.36 | 25.90 | 23.82 | 1936 | 2590 | 2382 |
| 2019-08-10 | 18.58 | 23.22 | 20.39 | 1858 | 2322 | 2039 |
| 2020-02-01 | 16.88 | 20.49 | 17.34 | 1688 | 2049 | 1734 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-03-09 | 5.12 | 22.48 | 8.36 | 512 | 2248 | 836 |
| 2019-04-28 | 7.07 | 11.36 | 8.40 | 707 | 1136 | 840 |
| 2019-08-10 | 5.91 | 10.68 | 7.93 | 591 | 1068 | 793 |
| 2020-02-01 | 6.50 | 9.32 | 7.89 | 650 | 932 | 789 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-08-10 | 1:47.99 | 2:42.80 | 2:20.75 | 10799 | 16280 | 14075 |
| 2020-02-01 | 1:22.19 | 1:48.66 | 1:33.54 | 8219 | 10866 | 9354 |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-08-10 | 55 | 55 | | 55 | 55 | |
| 2019-12-07 | 52 | 56 | | 52 | 56 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-28 | 1:02.80 | 1:25.38 | 1:17.10 | 6280 | 8538 | 7710 |
| 2020-02-01 | 44.65 | 55.80 | 50.85 | 4465 | 5580 | 5085 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2020-02-01 | 30.28 | 47.08 | 39.48 | 3028 | 4708 | 3948 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-03-09 | 6.30 | 19.46 | 12.52 | 630 | 1946 | 1252 |
| 2019-04-28 | 10.75 | 20.51 | 15.09 | 1075 | 2051 | 1509 |
| 2019-08-10 | 6.57 | 22.43 | 9.91 | 657 | 2243 | 991 |
| 2020-02-01 | 5.98 | 12.52 | 8.30 | 598 | 1252 | 830 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-03-09 | 20.56 | 40.65 | 33.52 | 2056 | 4065 | 3352 |
| 2019-04-28 | 10.92 | 33.40 | 28.09 | 1092 | 3340 | 2809 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-08-10 | 1:21.61 | 1:45.62 | | 8161 | 10562 | |
Globe-Trotter