Mitchell Setter
Compétition(s) : 3
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : GoldCoastSpring2019 (2019-09-21)
Dernières compétitions : Turning in Townsville 2022 (2022-08-06) Victorian Open 2022 (2022-06-04) Gold Coast Spring 2019 (2019-09-21)
PR Streak : 3 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank AU | Rank W | Moyenne | Rank AU | Rank W |
|---|
| 333 | 11.57 | 1119 | 35823 | 11.91 | 609 | 19800 |
| 222 | 2.52 | 698 | 17258 | 3.52 | 358 | 8781 |
| 444 | 51.12 | 685 | 22199 | 52.93 | 499 | 16817 |
| 555 | 1:31.97 | 397 | 11972 | 1:34.82 | 321 | 9759 |
| 333bf | 3:44.29 | 290 | 7917 | | | |
| 333fm | 41 | 231 | 6431 | 43 | 157 | 3782 |
| 333oh | 22.61 | 623 | 20644 | 27.80 | 614 | 20444 |
| clock | 7.94 | 174 | 4866 | 9.45 | 159 | 4640 |
| minx | 1:52.05 | 517 | 14693 | | | |
| pyram | 5.28 | 724 | 19543 | 7.18 | 470 | 13128 |
| skewb | 5.06 | 491 | 13773 | 7.51 | 408 | 11424 |
| sq1 | 18.83 | 245 | 6488 | 23.25 | 197 | 5340 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 333 | | | 1 |
|
| 222 | | | 1 |
|
| 555 | | 1 | |
|
| 333fm | 1 | | |
|
| clock | | 1 | |
|
| sq1 | | | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-09-21 | 12.34 | 19.74 | 13.89 | 1234 | 1974 | 1389 |
| 2022-06-04 | 12.60 | 24.51 | 13.64 | 1260 | 2451 | 1364 |
| 2022-08-06 | 11.57 | 18.96 | 11.91 | 1157 | 1896 | 1191 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-09-21 | 3.32 | 4.68 | 4.10 | 332 | 468 | 410 |
| 2022-06-04 | 2.57 | 9.73 | 3.76 | 257 | 973 | 376 |
| 2022-08-06 | 2.52 | 8.36 | 3.52 | 252 | 836 | 352 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-09-21 | 1:00.97 | 1:34.45 | 1:04.28 | 6097 | 9445 | 6428 |
| 2022-06-04 | 53.29 | 1:11.17 | 56.87 | 5329 | 7117 | 5687 |
| 2022-08-06 | 51.12 | 1:31.54 | 52.93 | 5112 | 9154 | 5293 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-06-04 | 1:35.19 | 1:51.94 | 1:42.69 | 9519 | 11194 | 10269 |
| 2022-08-06 | 1:31.97 | 1:44.23 | 1:34.82 | 9197 | 10423 | 9482 |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-09-21 | | | | | | |
| 2022-06-04 | 3:44.29 | 3:44.29 | | 22429 | 22429 | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-08-06 | 41 | 47 | 43 | 41 | 47 | 43 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-09-21 | 24.30 | 52.87 | 33.83 | 2430 | 5287 | 3383 |
| 2022-06-04 | 24.24 | 40.50 | 28.07 | 2424 | 4050 | 2807 |
| 2022-08-06 | 22.61 | 41.69 | 27.80 | 2261 | 4169 | 2780 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-06-04 | 8.50 | 16.39 | 10.73 | 850 | 1639 | 1073 |
| 2022-08-06 | 7.94 | 9.68 | 9.45 | 794 | 968 | 945 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-06-04 | 1:52.05 | 1:57.84 | | 11205 | 11784 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-09-21 | 6.70 | 11.08 | 10.36 | 670 | 1108 | 1036 |
| 2022-08-06 | 5.28 | 10.83 | 7.18 | 528 | 1083 | 718 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-09-21 | 5.30 | 13.32 | 9.73 | 530 | 1332 | 973 |
| 2022-08-06 | 5.06 | 12.47 | 7.51 | 506 | 1247 | 751 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-08-06 | 18.83 | 27.61 | 23.25 | 1883 | 2761 | 2325 |
Globe-Trotter