Danila Monin (Данила Монин)
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : EkatCubeSpring2019 (2019-03-02)
Dernières compétitions : CCC Qualification Voronezh 2019 (2019-07-20) YJ Fest Moscow 2019 (2019-06-28) Sura Spring 2019 (2019-03-24)
PR Streak : 4 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank RU | Rank W | Moyenne | Rank RU | Rank W |
|---|
| 333 | 11.74 | 573 | 34869 | 13.63 | 479 | 30507 |
| 222 | 5.15 | 1672 | 73611 | 5.92 | 899 | 46687 |
| 444 | 1:13.93 | 881 | 40763 | 1:21.14 | 784 | 36739 |
| 333bf | 2:23.64 | 99 | 4782 | | | |
| 333oh | 24.92 | 538 | 23946 | 28.92 | 467 | 21010 |
| pyram | 13.87 | 2934 | 96073 | 18.24 | 2777 | 89405 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-03-02 | 14.30 | 22.96 | 17.59 | 1430 | 2296 | 1759 |
| 2019-03-24 | 11.91 | 17.20 | 13.72 | 1191 | 1720 | 1372 |
| 2019-06-28 | 12.37 | 15.24 | 14.10 | 1237 | 1524 | 1410 |
| 2019-07-20 | 11.74 | 15.82 | 13.63 | 1174 | 1582 | 1363 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-03-02 | 7.76 | 8.79 | 8.28 | 776 | 879 | 828 |
| 2019-03-24 | 5.15 | 13.59 | 5.92 | 515 | 1359 | 592 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-03-02 | 1:42.09 | 1:42.09 | | 10209 | 10209 | |
| 2019-03-24 | 1:16.37 | 1:36.46 | 1:27.40 | 7637 | 9646 | 8740 |
| 2019-06-28 | 1:23.98 | 1:23.98 | | 8398 | 8398 | |
| 2019-07-20 | 1:13.93 | 1:33.33 | 1:21.14 | 7393 | 9333 | 8114 |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-03-24 | | | | | | |
| 2019-06-28 | 2:57.82 | 2:57.82 | | 17782 | 17782 | |
| 2019-07-20 | 2:23.64 | 2:23.64 | | 14364 | 14364 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-03-02 | 33.90 | 1:03.58 | 47.89 | 3390 | 6358 | 4789 |
| 2019-03-24 | 24.92 | 37.65 | 34.80 | 2492 | 3765 | 3480 |
| 2019-06-28 | 27.13 | 33.65 | 28.92 | 2713 | 3365 | 2892 |
| 2019-07-20 | 26.49 | 36.48 | 29.58 | 2649 | 3648 | 2958 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-03-02 | 13.87 | 22.80 | 18.24 | 1387 | 2280 | 1824 |
Globe-Trotter