Zachary Kronimus
Compétition(s) : 6
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : WFSCubing2019 (2019-04-07)
Dernières compétitions : Rocky Top 2019 (2019-12-07) ODU Big Blue Fall 2019 (2019-11-23) Scuppernong Spectacular 2019 (2019-08-30)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 18.58 | 18741 | 94934 | 21.59 | 17319 | 89124 |
| 222 | 3.43 | 7110 | 33698 | 6.01 | 10196 | 47454 |
| 444 | 1:34.87 | 11090 | 52985 | 1:46.86 | 9512 | 44936 |
| 333oh | 47.91 | 10115 | 51903 | | | |
| clock | 17.81 | 4322 | 16668 | 22.87 | 4433 | 16575 |
| pyram | 6.40 | 5820 | 27914 | 10.38 | 6847 | 32681 |
| skewb | 6.89 | 5133 | 22423 | 12.98 | 7596 | 31395 |
| sq1 | 1:09.84 | 5644 | 21156 | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-07 | 35.12 | 46.31 | 39.63 | 3512 | 4631 | 3963 |
| 2019-05-11 | 31.42 | 42.00 | 35.02 | 3142 | 4200 | 3502 |
| 2019-06-15 | 22.93 | 34.96 | 27.25 | 2293 | 3496 | 2725 |
| 2019-08-30 | 18.58 | 39.51 | 22.39 | 1858 | 3951 | 2239 |
| 2019-11-23 | 19.49 | 22.53 | 21.59 | 1949 | 2253 | 2159 |
| 2019-12-07 | 19.30 | 26.97 | 22.21 | 1930 | 2697 | 2221 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-07 | 7.82 | 9.76 | 9.21 | 782 | 976 | 921 |
| 2019-05-11 | 6.59 | 8.31 | 7.31 | 659 | 831 | 731 |
| 2019-06-15 | 5.60 | 9.54 | 7.47 | 560 | 954 | 747 |
| 2019-11-23 | 5.12 | 6.92 | 6.01 | 512 | 692 | 601 |
| 2019-12-07 | 3.43 | 8.42 | 7.15 | 343 | 842 | 715 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-08-30 | 1:34.87 | 1:57.19 | 1:46.86 | 9487 | 11719 | 10686 |
| 2019-12-07 | 1:46.57 | 1:51.29 | 1:48.89 | 10657 | 11129 | 10889 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-12-07 | 47.91 | 48.97 | | 4791 | 4897 | |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-12-07 | 17.81 | 24.05 | 22.87 | 1781 | 2405 | 2287 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-07 | 14.45 | 23.50 | 18.62 | 1445 | 2350 | 1862 |
| 2019-08-30 | 6.40 | 14.37 | 13.32 | 640 | 1437 | 1332 |
| 2019-12-07 | 9.23 | 13.30 | 10.38 | 923 | 1330 | 1038 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-05-11 | 12.32 | 18.25 | 15.08 | 1232 | 1825 | 1508 |
| 2019-06-15 | 10.25 | 19.65 | 16.00 | 1025 | 1965 | 1600 |
| 2019-12-07 | 6.89 | 18.40 | 12.98 | 689 | 1840 | 1298 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-12-07 | 1:09.84 | 1:09.84 | | 6984 | 6984 | |
Globe-Trotter