Nikita Kiryushkin (Никита Кирюшкин)
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : NizhnyNovgorodSpringOpen2019 (2019-04-06)
Dernières compétitions : Volga Nizhny Novgorod 2020 (2020-02-29) MPEI Open 2019 (2019-11-22) YJ Fest Moscow 2019 (2019-06-28)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank RU | Rank W | Moyenne | Rank RU | Rank W |
|---|
| 333 | 12.45 | 696 | 40539 | 15.96 | 858 | 47754 |
| 222 | 3.92 | 983 | 44526 | 5.87 | 870 | 44770 |
| 444 | 1:02.46 | 655 | 30652 | 1:12.41 | 660 | 30682 |
| 555 | 2:13.12 | 482 | 21753 | 2:22.61 | 441 | 19391 |
| 333oh | 18.93 | 261 | 11982 | 25.88 | 369 | 15801 |
| minx | 3:30.37 | 734 | 27056 | | | |
| pyram | 15.03 | 3108 | 99978 | 17.73 | 2693 | 85247 |
| sq1 | 31.19 | 305 | 12158 | 44.02 | 318 | 12692 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-06 | 12.45 | 22.68 | 17.13 | 1245 | 2268 | 1713 |
| 2020-02-29 | 13.76 | 19.28 | 15.96 | 1376 | 1928 | 1596 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-06 | 7.28 | 9.17 | 8.11 | 728 | 917 | 811 |
| 2019-11-22 | 4.67 | 7.95 | 6.50 | 467 | 795 | 650 |
| 2020-02-29 | 3.92 | 5.94 | 5.87 | 392 | 594 | 587 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-06 | 1:19.87 | 1:45.75 | 1:31.90 | 7987 | 10575 | 9190 |
| 2019-06-28 | 1:06.18 | 1:34.40 | 1:12.41 | 6618 | 9440 | 7241 |
| 2020-02-29 | 1:02.46 | 1:25.72 | 1:16.91 | 6246 | 8572 | 7691 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-06 | 2:31.68 | 2:44.39 | 2:40.56 | 15168 | 16439 | 16056 |
| 2020-02-29 | 2:13.12 | 2:42.16 | 2:22.61 | 13312 | 16216 | 14261 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-06 | 25.38 | 34.56 | 27.91 | 2538 | 3456 | 2791 |
| 2019-06-28 | 30.16 | 33.87 | 31.39 | 3016 | 3387 | 3139 |
| 2019-11-22 | 18.93 | 28.27 | 25.88 | 1893 | 2827 | 2588 |
| 2020-02-29 | 25.17 | 32.62 | 27.11 | 2517 | 3262 | 2711 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2020-02-29 | 3:30.37 | 3:30.37 | | 21037 | 21037 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-06-28 | 15.03 | 18.92 | 17.73 | 1503 | 1892 | 1773 |
| 2019-11-22 | 17.34 | 20.20 | 19.19 | 1734 | 2020 | 1919 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-06 | 1:06.37 | 2:07.36 | 1:44.93 | 6637 | 12736 | 10493 |
| 2019-06-28 | 31.19 | 58.12 | 44.02 | 3119 | 5812 | 4402 |
Globe-Trotter