Dillon Kaulback
Compétition(s) : 5
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : BattleofVirginiaBeachWinter2019 (2019-02-09)
Dernières compétitions : Rocky The Ram Cubes 2019 (2019-09-14) Greensboro Summer 2019 (2019-07-20) Cape Fear Cubing 2019 (2019-06-22)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 12.08 | 7040 | 37111 | 15.25 | 7961 | 42187 |
| 222 | 2.71 | 4031 | 19019 | 4.07 | 2990 | 14004 |
| 444 | 55.96 | 4647 | 24911 | 59.75 | 3910 | 21330 |
| 555 | 1:38.17 | 2476 | 12791 | 1:55.01 | 2815 | 14234 |
| 666 | 5:02.75 | 3006 | 13253 | | | |
| 333oh | 26.86 | 4849 | 26951 | 34.49 | 5193 | 28635 |
| clock | 47.10 | 7744 | 27659 | | | |
| minx | 1:13.01 | 1097 | 5553 | 1:37.13 | 1633 | 8201 |
| pyram | 3.54 | 1340 | 6725 | 5.80 | 1305 | 6698 |
| skewb | 7.59 | 6120 | 26133 | 10.79 | 5278 | 23075 |
| sq1 | 33.28 | 3444 | 13114 | 1:01.04 | 4167 | 15759 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-02-09 | 30.72 | 44.61 | 37.65 | 3072 | 4461 | 3765 |
| 2019-04-27 | 22.27 | 35.48 | 25.01 | 2227 | 3548 | 2501 |
| 2019-06-22 | 15.46 | 22.95 | 18.83 | 1546 | 2295 | 1883 |
| 2019-07-20 | 14.90 | 19.75 | 16.45 | 1490 | 1975 | 1645 |
| 2019-09-14 | 12.08 | 20.00 | 15.25 | 1208 | 2000 | 1525 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-02-09 | 6.53 | 8.09 | 7.05 | 653 | 809 | 705 |
| 2019-04-27 | 2.71 | 6.87 | 5.70 | 271 | 687 | 570 |
| 2019-06-22 | 4.48 | 6.91 | 6.11 | 448 | 691 | 611 |
| 2019-07-20 | 3.47 | 8.52 | 4.07 | 347 | 852 | 407 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-27 | 1:53.73 | 2:03.52 | | 11373 | 12352 | |
| 2019-06-22 | 1:18.08 | 1:45.25 | 1:25.62 | 7808 | 10525 | 8562 |
| 2019-07-20 | 1:06.11 | 1:11.04 | 1:07.34 | 6611 | 7104 | 6734 |
| 2019-09-14 | 55.96 | 1:11.29 | 59.75 | 5596 | 7129 | 5975 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-27 | 4:12.97 | 4:59.84 | | 25297 | 29984 | |
| 2019-09-14 | 1:38.17 | 2:07.72 | 1:55.01 | 9817 | 12772 | 11501 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-07-20 | 5:02.75 | 5:02.75 | | 30275 | 30275 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-06-22 | 36.04 | 43.34 | 37.76 | 3604 | 4334 | 3776 |
| 2019-09-14 | 26.86 | 37.08 | 34.49 | 2686 | 3708 | 3449 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-07-20 | 47.10 | 48.46 | | 4710 | 4846 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-02-09 | 3:02.30 | 3:41.59 | | 18230 | 22159 | |
| 2019-04-27 | 2:19.63 | 2:43.88 | 2:29.28 | 13963 | 16388 | 14928 |
| 2019-09-14 | 1:13.01 | 1:48.70 | 1:37.13 | 7301 | 10870 | 9713 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-02-09 | 7.62 | 14.01 | 9.27 | 762 | 1401 | 927 |
| 2019-04-27 | 6.88 | 11.11 | 8.96 | 688 | 1111 | 896 |
| 2019-06-22 | 4.84 | 11.54 | 5.96 | 484 | 1154 | 596 |
| 2019-07-20 | 3.54 | 9.69 | 6.95 | 354 | 969 | 695 |
| 2019-09-14 | 4.36 | 12.28 | 5.80 | 436 | 1228 | 580 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-02-09 | 13.37 | 23.71 | 17.20 | 1337 | 2371 | 1720 |
| 2019-04-27 | 7.59 | 14.45 | 10.79 | 759 | 1445 | 1079 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-06-22 | 33.28 | 1:11.17 | 1:01.04 | 3328 | 7117 | 6104 |
Globe-Trotter