Yutong Guan (管宇彤)
Compétition(s) : 3
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : WuhanChuyunSpring2019 (2019-03-24)
Dernières compétitions : Wuhan Autumn 2019 (2019-10-13) Wuhan Open 2019 (2019-05-02) Wuhan Chuyun Spring 2019 (2019-03-24)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CN | Rank W | Moyenne | Rank CN | Rank W |
|---|
| 333 | 31.12 | 17775 | 171522 | 34.49 | 16751 | 158389 |
| 222 | 6.90 | 9375 | 104649 | 8.41 | 8237 | 88202 |
| pyram | 5.64 | 1852 | 20942 | 8.35 | 1916 | 18564 |
| skewb | 14.06 | 3665 | 51716 | 17.61 | 3403 | 45100 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-03-24 | 31.15 | 39.41 | 34.49 | 3115 | 3941 | 3449 |
| 2019-05-02 | 31.61 | 35.84 | 34.50 | 3161 | 3584 | 3450 |
| 2019-10-13 | 31.12 | 59.92 | 44.26 | 3112 | 5992 | 4426 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-03-24 | 7.92 | 21.95 | 8.69 | 792 | 2195 | 869 |
| 2019-05-02 | 6.90 | 17.53 | 8.41 | 690 | 1753 | 841 |
| 2019-10-13 | 8.32 | 12.55 | 9.59 | 832 | 1255 | 959 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-03-24 | 8.34 | 10.55 | 9.71 | 834 | 1055 | 971 |
| 2019-05-02 | 6.46 | 10.65 | 8.39 | 646 | 1065 | 839 |
| 2019-10-13 | 5.64 | 14.17 | 8.35 | 564 | 1417 | 835 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-10-13 | 14.06 | 18.73 | 17.61 | 1406 | 1873 | 1761 |
Globe-Trotter