Ryan Eckersley

Compétition(s) : 120

Pays visité(s) : 10 - voir la carte

Première compétition : LondonOpen2019 (2019-05-11)

Dernières compétitions : Swisscubing Cup Mental Breakdown II 2026 (2026-09-19) Southport Autumn 2026 (2026-09-12) Mayo Cubing 2026 (2026-09-05)

Prochaines compétitions : Falkirk Autumn 2026 (2026-10-17) Edinburgh Megaminx Day 2026 (2026-11-14) Newcastle Winter - British Blind Off 2026 (2026-12-05) Airdrie FTO Day One 2027 (2027-01-02) Falkirk Winter 2027 (2027-01-16)

PR Streak : 23

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank GBRank WMoyenneRank GBRank W
3337.6718065019.752067516
2221.157617123.332477118
44430.5476273235.94842936
55557.646118231:07.53812471
6661:52.595514642:02.64591536
7773:05.275917323:18.39601792
333bf16.6146921.33479
333fm263377936.67772016
333oh13.93120449417.231024201
clock3.75316114.8835647
minx58.3411832311:06.581183326
pyram2.518429204.581073716
skewb1.78196533.5724793
sq16.1382288.319191
444bf1:07.48141:22.9914
555bf2:28.53132:54.0114
333mbf40/46 1:00:00144

Cubing Contests

ÉpreuveSingleRank WMoyenneRank W
3x3x3 Cube Mile8:59.00147
4x4x4 Blindfolded1:39.9992:20.605
5x5x5 Blindfolded6:49.0824
6x6x6 Blindfolded10:44.8710
2-man Mini Guildford2:12.62173

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
444bf2936
555bf1543
333mbf1

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
2221
55511
66622
7772
333bf212514
clock54
skewb125
sq131145
444bf4783
555bf3562
333mbf1574

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2022-03-19
2022-05-2813/16 0:54:4813/16 0:54:48890328803890328803
2022-06-1119/21 0:52:1916/25 0:59:39820313902920357909
2022-08-13
2022-08-2012/24 0:59:3512/24 0:59:35990357512990357512
2022-09-1717/25 0:56:3817/25 0:56:38900339808900339808
2022-10-1519/25 0:54:4115/29 1:00:00860328106980360014
2022-10-2821/29 0:59:0521/29 0:59:05860354508860354508
2023-01-27
2023-03-1126/33 1:00:0020/33 1:00:00800360007920360013
2023-04-2922/37 1:00:0222/37 1:00:02920360215920360215
2023-05-2619/37 1:00:0019/37 1:00:00980360018980360018
2023-08-1228/33 0:58:2628/33 0:58:26760350605760350605
2023-09-22
2023-09-2327/37 1:00:0028/40 1:00:02820360010830360212
2023-10-2032/37 0:55:0726/37 0:58:31720330705840351111
2024-01-0631/41 0:58:2031/41 0:58:20780350010780350010
2024-02-1729/41 1:00:0022/41 0:59:50820360012960359019
2024-03-1625/37 1:00:0025/37 1:00:00860360012860360012
2024-03-2930/36 0:59:4530/36 0:59:45750358506750358506
2024-06-0132/34 0:53:2932/34 0:53:29690320902690320902
2024-07-0531/37 1:00:0031/37 1:00:00740360006740360006
2024-07-1933/37 0:58:2033/37 0:58:20700350004700350004
2024-07-2526/41 1:00:0018/33 1:00:00880360015960360015
2024-09-2133/38 1:00:0033/38 1:00:00710360005710360005
2024-10-1226/40 0:57:5023/37 1:00:00870347014900360014
2024-10-1932/38 0:57:4127/40 1:00:00730346106850360013
2024-11-0133/38 1:00:0019/38 1:00:00710360005990360019
2024-12-1429/38 0:58:0229/38 0:58:02790348209790348209
2025-01-0434/41 1:00:0034/41 1:00:00720360007720360007
2025-03-0133/42 1:00:0025/42 1:00:00750360009910360017
2025-04-1824/42 1:00:0024/42 1:00:00930360018930360018
2025-05-2423/25 0:37:2424/40 1:00:00780224402910360016
2025-06-2731/37 0:59:5531/37 0:59:55740359506740359506
2025-07-0323/36 1:00:0021/41 1:00:00890360013980360020
2025-08-2222/25 0:45:0925/33 0:59:21800270903820356108
2025-11-2935/41 0:58:3535/42 1:00:00700351506710360007
2026-02-0735/44 1:00:0035/44 1:00:00730360009730360009
2026-03-1038/44 0:58:4138/44 0:58:41670352106670352106
2026-03-1733/46 1:00:0033/46 1:00:00790360013790360013
2026-04-1140/46 1:00:0027/49 1:00:00650360006940360022
2026-06-1334/45 1:00:0034/45 1:00:00760360011760360011
2026-06-2728/45 1:00:0024/45 1:00:02880360017960360221
2026-07-1635/45 1:00:0223/45 1:00:02740360210980360222
2026-08-1535/41 1:00:027/10 0:10:03700360206950060303
2026-09-05
2026-09-1925/27 0:45:0224/41 1:00:00760270202920360017

Globe-Trotter