Sean Burger
Compétition(s) : 3
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : SpeedcubesCapeTown2019 (2019-01-20)
Dernières compétitions : Cape Town Summer 2020 (2020-03-14) Cape Town Spring 2019 (2019-10-20) Speedcubes Cape Town 2019 (2019-01-20)
PR Streak : 3 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank ZA | Rank W | Moyenne | Rank ZA | Rank W |
|---|
| 333 | 48.55 | 1660 | 237810 | 58.21 | 1630 | 234625 |
| 222 | 16.31 | 1295 | 169944 | 19.74 | 1156 | 159495 |
| 444 | 3:25.62 | 471 | 81165 | 3:41.63 | 391 | 53490 |
| pyram | 11.53 | 525 | 81808 | 16.00 | 478 | 78887 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-01-20 | 1:05.02 | 1:41.40 | 1:18.12 | 6502 | 10140 | 7812 |
| 2019-10-20 | 48.55 | 1:02.97 | 58.21 | 4855 | 6297 | 5821 |
| 2020-03-14 | 49.83 | 1:43.69 | 1:21.01 | 4983 | 10369 | 8101 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-01-20 | 16.31 | 44.11 | 34.61 | 1631 | 4411 | 3461 |
| 2019-10-20 | 16.94 | 25.16 | 22.42 | 1694 | 2516 | 2242 |
| 2020-03-14 | 17.25 | 45.33 | 19.74 | 1725 | 4533 | 1974 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-10-20 | 3:25.62 | 4:16.68 | 3:41.63 | 20562 | 25668 | 22163 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-01-20 | 16.65 | 31.09 | 20.42 | 1665 | 3109 | 2042 |
| 2019-10-20 | 12.50 | 22.66 | 16.00 | 1250 | 2266 | 1600 |
| 2020-03-14 | 11.53 | 50.08 | 18.77 | 1153 | 5008 | 1877 |
Globe-Trotter