Šimon Borovský

Compétition(s) : 65

Pays visité(s) : 10 - voir la carte

Dernières compétitions : Ladce Open 2025 (2025-11-08) Dolné Orešany Clock Day 2025 (2025-10-11) Back to School in Ivanka 2025 (2025-09-13)

Prochaines compétitions : Cubing in Ružinov: March 2026 (2026-03-07)

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank SKRank WMoyenneRank SKRank W
3335.6156638.4792479
2221.491734533.19265292
44430.5710225334.2191761
5551:11.041143101:15.90103613
6662:24.241033722:30.9393071
7773:42.65829554:03.5293244
333bf20.40114525.181134
333fm262666312686
333oh19.47301282122.852910861
clock4.88711306.0361087
minx41.25355448.483682
pyram2.481324514.91174086
skewb2.321014294.1291308
sq115.1118381719.52153313
444bf4:18.2613237:22.751261
555bf15:26.001443
333mbf21/25 0:57:151248

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
333bf34
333fm1
clock510
444bf31
555bf2
333mbf2

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
44421
5551
6661
333bf8511
333fm2
clock114
minx22
skewb1
444bf63
555bf2
333mbf15

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2022-12-16
2023-03-047/13 1:00:007/13 1:00:00980360006980360006
2023-03-2510/13 0:50:267/13 0:51:49920302603980310906
2023-07-229/14 0:53:499/14 0:53:49950322905950322905
2023-08-0510/13 0:48:597/14 1:00:00920293903990360007
2023-09-1510/16 0:58:3910/16 0:58:39950351906950351906
2023-09-2313/16 0:56:1013/16 0:56:10890337003890337003
2023-11-0416/16 0:57:3216/16 0:57:32830345200830345200
2023-11-1713/18 0:58:4010/20 1:00:00910352005990360010
2023-11-2515/20 1:00:0015/20 1:00:00890360005890360005
2024-01-2718/21 0:58:0016/21 0:57:39840348003880345905
2024-04-0615/21 1:00:0014/21 1:00:00900360006920360007
2024-08-0217/21 0:55:5617/21 0:55:56860335604860335604
2024-10-1920/25 0:59:5220/25 0:59:52840359205840359205
2024-12-2117/25 1:00:0017/25 1:00:00900360008900360008
2025-03-0113/25 1:00:0013/25 1:00:00980360012980360012
2025-04-0519/25 1:00:0014/25 1:00:00860360006960360011
2025-05-1721/25 0:57:1521/25 0:57:30820343504820345004
2025-07-1220/25 0:58:0720/25 0:58:07840348705840348705
2025-08-0120/25 1:00:0020/25 1:00:00840360005840360005

Globe-Trotter