Dakota Akarlilar
Compétition(s) : 7
Pays visité(s) : 3 - voir la carte
Première compétition : 3rdCoastCubing2019 (2019-07-20)
Dernières compétitions : UCSD For Hemophilia 2023 (2023-06-03) Turkish Summer 2020 (2020-08-14) Manchester Open 2020 (2020-03-14)
PR Streak : 7 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 9.28 | 3041 | 15342 | 12.27 | 4134 | 21473 |
| 222 | 3.31 | 6921 | 32916 | 4.77 | 5497 | 25791 |
| 444 | 58.42 | 5513 | 28724 | 1:03.57 | 4883 | 25816 |
| 555 | 2:48.72 | 6486 | 29848 | | | |
| 333bf | 4:37.57 | 1553 | 9108 | | | |
| 333fm | 40 | 1014 | 5874 | | | |
| 333oh | 20.06 | 2617 | 14887 | 28.12 | 3531 | 20297 |
| minx | 2:14.55 | 3941 | 18266 | 2:35.26 | 3704 | 16772 |
| pyram | 7.61 | 9163 | 42002 | 9.37 | 5418 | 26453 |
| skewb | 5.95 | 4063 | 18254 | 8.15 | 2846 | 13580 |
| sq1 | 29.99 | 3161 | 12218 | 41.13 | 3243 | 12377 |
| 333mbf | | | | | | |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 333bf | | | 1 |
|
| 333fm | | | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-07-20 | 20.80 | 28.53 | 27.54 | 2080 | 2853 | 2754 |
| 2019-11-01 | 14.72 | 22.45 | 18.45 | 1472 | 2245 | 1845 |
| 2019-11-23 | 14.19 | 19.14 | 16.66 | 1419 | 1914 | 1666 |
| 2020-02-22 | 11.37 | 17.56 | 14.45 | 1137 | 1756 | 1445 |
| 2020-03-14 | 11.00 | 18.85 | 12.27 | 1100 | 1885 | 1227 |
| 2020-08-14 | 9.28 | 24.34 | 13.95 | 928 | 2434 | 1395 |
| 2023-06-03 | 12.45 | 22.12 | 15.11 | 1245 | 2212 | 1511 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-07-20 | 6.74 | 12.37 | 7.94 | 674 | 1237 | 794 |
| 2019-11-01 | 4.71 | 7.50 | 6.51 | 471 | 750 | 651 |
| 2019-11-23 | 5.04 | 11.78 | 6.55 | 504 | 1178 | 655 |
| 2020-02-22 | 4.71 | 6.37 | 5.28 | 471 | 637 | 528 |
| 2020-03-14 | 4.13 | 6.51 | 4.91 | 413 | 651 | 491 |
| 2020-08-14 | 3.31 | 12.58 | 5.41 | 331 | 1258 | 541 |
| 2023-06-03 | 4.38 | 6.02 | 4.77 | 438 | 602 | 477 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-11-23 | 1:01.06 | 1:10.70 | 1:07.20 | 6106 | 7070 | 6720 |
| 2020-03-14 | 1:01.73 | 1:08.23 | 1:06.79 | 6173 | 6823 | 6679 |
| 2020-08-14 | 58.42 | 1:13.44 | 1:03.57 | 5842 | 7344 | 6357 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2020-03-14 | 3:08.15 | 3:28.50 | | 18815 | 20850 | |
| 2020-08-14 | 2:48.72 | 3:22.96 | | 16872 | 20296 | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-11-01 | | | | | | |
| 2019-11-23 | | | | | | |
| 2020-02-22 | | | | | | |
| 2020-03-14 | | | | | | |
| 2020-08-14 | 4:37.57 | 4:37.57 | | 27757 | 27757 | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2020-08-14 | 40 | 40 | | 40 | 40 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-11-01 | 37.26 | 55.34 | 53.58 | 3726 | 5534 | 5358 |
| 2019-11-23 | 33.38 | 52.79 | 43.20 | 3338 | 5279 | 4320 |
| 2020-03-14 | 26.08 | 37.51 | 33.67 | 2608 | 3751 | 3367 |
| 2020-08-14 | 20.06 | 33.96 | 28.12 | 2006 | 3396 | 2812 |
| 2023-06-03 | 31.12 | 52.42 | 41.59 | 3112 | 5242 | 4159 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2020-02-22 | 2:23.16 | 2:48.63 | 2:35.26 | 14316 | 16863 | 15526 |
| 2020-03-14 | 2:16.57 | 2:19.62 | | 13657 | 13962 | |
| 2020-08-14 | 2:14.55 | 2:20.21 | | 13455 | 14021 | |
| 2023-06-03 | 2:30.45 | 3:09.24 | | 15045 | 18924 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-07-20 | 7.61 | 30.50 | 14.04 | 761 | 3050 | 1404 |
| 2019-11-01 | 9.78 | 15.17 | 12.29 | 978 | 1517 | 1229 |
| 2020-02-22 | 7.84 | 11.29 | 9.37 | 784 | 1129 | 937 |
| 2020-03-14 | 8.65 | 16.27 | 9.59 | 865 | 1627 | 959 |
| 2020-08-14 | 8.65 | 13.74 | 10.68 | 865 | 1374 | 1068 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-11-23 | 8.28 | 12.07 | 10.71 | 828 | 1207 | 1071 |
| 2020-02-22 | 5.95 | 13.00 | 10.72 | 595 | 1300 | 1072 |
| 2020-03-14 | 7.59 | 9.74 | 9.01 | 759 | 974 | 901 |
| 2020-08-14 | 7.09 | 11.46 | 8.15 | 709 | 1146 | 815 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2020-08-14 | 29.99 | 50.09 | 41.13 | 2999 | 5009 | 4113 |
333mbf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2020-03-14 | | | | | | |
Globe-Trotter