Yue Zhao (赵玥)
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : ZhengzhouOpen2018 (2018-12-02)
Dernières compétitions : Luoyang Open 2019 (2019-10-20) Zhengzhou Open 2019 (2019-05-26) Anyang Open 2019 (2019-04-06)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CN | Rank W | Moyenne | Rank CN | Rank W |
|---|
| 333 | 9.58 | 2032 | 16296 | 12.12 | 2516 | 19070 |
| 222 | 2.49 | 1171 | 15150 | 5.58 | 3829 | 39163 |
| 444 | 44.73 | 1740 | 13805 | 50.51 | 1663 | 13001 |
| pyram | 6.76 | 2723 | 31387 | 9.90 | 2836 | 29113 |
| skewb | 8.96 | 2585 | 33049 | 9.90 | 1787 | 19577 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-12-02 | 11.57 | 16.13 | 12.99 | 1157 | 1613 | 1299 |
| 2019-04-06 | 10.49 | 18.91 | 12.12 | 1049 | 1891 | 1212 |
| 2019-05-26 | 11.99 | 18.41 | 14.25 | 1199 | 1841 | 1425 |
| 2019-10-20 | 9.58 | 15.79 | 12.68 | 958 | 1579 | 1268 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-12-02 | 4.14 | 8.90 | 7.87 | 414 | 890 | 787 |
| 2019-04-06 | 3.86 | 7.16 | 5.58 | 386 | 716 | 558 |
| 2019-10-20 | 2.49 | 8.57 | 5.68 | 249 | 857 | 568 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-12-02 | 44.91 | 1:03.83 | 55.60 | 4491 | 6383 | 5560 |
| 2019-04-06 | 46.35 | 1:01.10 | 50.83 | 4635 | 6110 | 5083 |
| 2019-05-26 | 44.73 | 59.00 | 50.51 | 4473 | 5900 | 5051 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-12-02 | 9.06 | 17.75 | 13.57 | 906 | 1775 | 1357 |
| 2019-04-06 | 6.79 | 16.55 | 9.90 | 679 | 1655 | 990 |
| 2019-10-20 | 6.76 | 15.90 | 10.53 | 676 | 1590 | 1053 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-12-02 | 8.96 | 10.10 | 9.90 | 896 | 1010 | 990 |
Globe-Trotter