Zhengyang Zhang (张正阳)
Compétition(s) : 7
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : QingdaoOpen2018 (2018-03-25)
Dernières compétitions : Shandong Open 2019 (2019-10-04) Heze Open 2019 (2019-07-21) Weihai Open 2019 (2019-04-06)
PR Streak : 7 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CN | Rank W | Moyenne | Rank CN | Rank W |
|---|
| 333 | 12.68 | 5732 | 43778 | 17.07 | 7689 | 57722 |
| 222 | 3.63 | 3352 | 38830 | 4.56 | 2009 | 21521 |
| 444 | 1:04.20 | 3714 | 32740 | 1:11.94 | 3386 | 31002 |
| 555 | 2:47.10 | 2508 | 28819 | | | |
| 666 | 5:03.11 | 1231 | 13608 | 5:16.51 | 1075 | 11229 |
| 777 | 6:53.80 | 1116 | 10628 | 7:01.78 | 938 | 8549 |
| 333bf | 2:30.59 | 588 | 5029 | | | |
| 333fm | 49 | 852 | 9091 | 52.67 | 569 | 5203 |
| 333oh | 35.14 | 4520 | 40569 | | | |
| clock | 20.40 | 1330 | 19573 | 28.13 | 1281 | 19591 |
| minx | 1:39.35 | 969 | 11251 | 1:46.10 | 878 | 10124 |
| pyram | 3.81 | 752 | 8282 | 6.27 | 895 | 8509 |
| skewb | 5.00 | 1042 | 12557 | 6.85 | 797 | 8378 |
| sq1 | 44.52 | 1063 | 17032 | 47.94 | 893 | 13951 |
| 333mbf | 2/4 0:35:33 | 263 | 4048 | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-03-25 | 25.44 | 38.20 | 36.25 | 2544 | 3820 | 3625 |
| 2018-06-17 | 23.07 | 29.27 | 26.52 | 2307 | 2927 | 2652 |
| 2018-10-02 | 20.45 | 42.07 | 25.26 | 2045 | 4207 | 2526 |
| 2018-11-24 | 14.56 | 27.36 | 19.34 | 1456 | 2736 | 1934 |
| 2019-04-06 | 13.47 | 44.40 | 19.80 | 1347 | 4440 | 1980 |
| 2019-07-21 | 12.68 | 20.30 | 17.07 | 1268 | 2030 | 1707 |
| 2019-10-04 | 15.61 | 22.48 | 20.33 | 1561 | 2248 | 2033 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-03-25 | 5.73 | 8.94 | 8.12 | 573 | 894 | 812 |
| 2018-06-17 | 6.67 | 10.69 | 9.64 | 667 | 1069 | 964 |
| 2018-10-02 | 4.62 | 7.27 | 5.90 | 462 | 727 | 590 |
| 2018-11-24 | 4.53 | 13.82 | 6.71 | 453 | 1382 | 671 |
| 2019-04-06 | 5.46 | 6.39 | 6.09 | 546 | 639 | 609 |
| 2019-07-21 | 3.63 | 7.38 | 4.56 | 363 | 738 | 456 |
| 2019-10-04 | 5.40 | 12.47 | 6.68 | 540 | 1247 | 668 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-06-17 | 1:57.20 | 1:57.20 | | 11720 | 11720 | |
| 2019-07-21 | 1:04.20 | 1:24.55 | 1:11.94 | 6420 | 8455 | 7194 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-11-24 | 2:47.10 | 2:58.70 | | 16710 | 17870 | |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-11-24 | 5:03.11 | 5:34.49 | 5:16.51 | 30311 | 33449 | 31651 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-11-24 | 6:53.80 | 7:10.38 | 7:01.78 | 41380 | 43038 | 42178 |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-03-25 | | | | | | |
| 2018-11-24 | | | | | | |
| 2019-04-06 | 3:59.28 | 3:59.28 | | 23928 | 23928 | |
| 2019-10-04 | 2:30.59 | 2:30.59 | | 15059 | 15059 | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-06 | 49 | 55 | 52.67 | 49 | 55 | 52.67 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-03-25 | 55.88 | 55.88 | | 5588 | 5588 | |
| 2018-06-17 | 35.14 | 51.12 | | 3514 | 5112 | |
| 2018-11-24 | | | | | | |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-11-24 | 20.40 | 27.14 | | 2040 | 2714 | |
| 2019-04-06 | 22.08 | 35.38 | 28.13 | 2208 | 3538 | 2813 |
| 2019-10-04 | 26.71 | 27.43 | | 2671 | 2743 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-06-17 | 2:54.37 | 3:08.90 | | 17437 | 18890 | |
| 2019-04-06 | 2:02.06 | 3:00.59 | 2:14.64 | 12206 | 18059 | 13464 |
| 2019-10-04 | 1:39.35 | 2:02.00 | 1:46.10 | 9935 | 12200 | 10610 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-03-25 | 8.19 | 15.11 | 11.78 | 819 | 1511 | 1178 |
| 2018-06-17 | 3.81 | 11.74 | 9.22 | 381 | 1174 | 922 |
| 2018-10-02 | 5.61 | 12.99 | 8.91 | 561 | 1299 | 891 |
| 2019-04-06 | 6.97 | 10.76 | 8.64 | 697 | 1076 | 864 |
| 2019-07-21 | 5.51 | 7.37 | 6.27 | 551 | 737 | 627 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-03-25 | 5.00 | 16.07 | 6.85 | 500 | 1607 | 685 |
| 2018-06-17 | 7.32 | 12.99 | 8.97 | 732 | 1299 | 897 |
| 2018-10-02 | 7.37 | 15.98 | 10.21 | 737 | 1598 | 1021 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-03-25 | 51.89 | 51.89 | | 5189 | 5189 | |
| 2018-11-24 | 44.52 | 1:47.16 | 47.94 | 4452 | 10716 | 4794 |
333mbf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-06 | | | | | | |
| 2019-10-04 | 2/4 0:35:33 | 2/4 0:35:33 | | 990213302 | 990213302 | |
Globe-Trotter