Dmytrii Sukhodub (Дмитрій Суходуб)
Compétition(s) : 5
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : SmartCubeFest2018 (2018-11-09)
Dernières compétitions : U24 Tetiana Day 2024 (2024-01-27) Horse City 2021 (2021-08-21) Horse City 2019 (2019-08-03)
PR Streak : 5 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank UA | Rank W | Moyenne | Rank UA | Rank W |
|---|
| 333 | 11.91 | 357 | 38591 | 16.72 | 525 | 57973 |
| 222 | 6.38 | 987 | 102168 | 8.98 | 976 | 101479 |
| 444 | 55.72 | 274 | 26490 | 1:15.28 | 361 | 34726 |
| 333oh | 36.37 | 475 | 43929 | 49.79 | 510 | 46521 |
| minx | 1:51.93 | 158 | 14404 | 2:27.76 | 186 | 16396 |
| pyram | 6.18 | 375 | 27563 | 8.72 | 294 | 22265 |
| skewb | 15.89 | 709 | 59244 | 19.66 | 613 | 52797 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-11-09 | 20.93 | 32.05 | 25.77 | 2093 | 3205 | 2577 |
| 2019-06-08 | 15.85 | 26.70 | 23.18 | 1585 | 2670 | 2318 |
| 2019-08-03 | 16.36 | 24.10 | 20.71 | 1636 | 2410 | 2071 |
| 2021-08-21 | 11.91 | 20.60 | 16.72 | 1191 | 2060 | 1672 |
| 2024-01-27 | 13.36 | 20.36 | 16.82 | 1336 | 2036 | 1682 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-11-09 | 6.61 | 10.63 | 9.52 | 661 | 1063 | 952 |
| 2019-06-08 | 8.08 | 10.38 | 9.22 | 808 | 1038 | 922 |
| 2019-08-03 | 7.95 | 11.24 | 9.97 | 795 | 1124 | 997 |
| 2021-08-21 | 6.38 | 13.84 | 8.98 | 638 | 1384 | 898 |
| 2024-01-27 | 8.25 | 18.43 | 11.65 | 825 | 1843 | 1165 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-08-03 | 1:42.79 | 2:04.43 | 2:01.39 | 10279 | 12443 | 12139 |
| 2021-08-21 | 1:06.70 | 1:25.58 | 1:15.28 | 6670 | 8558 | 7528 |
| 2024-01-27 | 55.72 | 1:32.75 | 1:21.35 | 5572 | 9275 | 8135 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-08-03 | 1:08.78 | 1:08.78 | | 6878 | 6878 | |
| 2021-08-21 | 47.94 | 1:53.29 | 54.79 | 4794 | 11329 | 5479 |
| 2024-01-27 | 36.37 | 1:01.28 | 49.79 | 3637 | 6128 | 4979 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2021-08-21 | 1:51.93 | 2:54.16 | 2:27.76 | 11193 | 17416 | 14776 |
| 2024-01-27 | 3:23.79 | 3:31.03 | | 20379 | 21103 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-11-09 | 10.36 | 15.66 | 13.41 | 1036 | 1566 | 1341 |
| 2019-08-03 | 11.20 | 17.17 | 15.97 | 1120 | 1717 | 1597 |
| 2021-08-21 | 10.17 | 16.53 | 13.23 | 1017 | 1653 | 1323 |
| 2024-01-27 | 6.18 | 10.38 | 8.72 | 618 | 1038 | 872 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-08-03 | 16.16 | 28.11 | 19.66 | 1616 | 2811 | 1966 |
| 2021-08-21 | 15.89 | 45.39 | 32.68 | 1589 | 4539 | 3268 |
Globe-Trotter