Sussan Renny
Compétition(s) : 16
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : ShaastraCubeOpen2018 (2018-01-06)
Dernières compétitions : mcubes Open 2019 (2019-07-06) Bengaluru Summer Open 2019 (2019-05-25) Bengaluru Cool Down 2019 (2019-04-20)
PR Streak : 15
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank IN | Rank W | Moyenne | Rank IN | Rank W |
|---|
| 333 | 13.55 | 2344 | 52200 | 16.91 | 2527 | 56508 |
| 222 | 2.24 | 484 | 11562 | 4.06 | 601 | 14265 |
| 444 | 1:11.01 | 1539 | 38497 | 1:20.21 | 1469 | 36221 |
| minx | 3:04.82 | 888 | 25158 | | | |
| pyram | 2.15 | 64 | 1677 | 3.75 | 71 | 1849 |
| skewb | 4.58 | 400 | 10447 | 7.82 | 466 | 11912 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 222 | | | 1 |
|
| pyram | 2 | 4 | 4 |
|
| skewb | | 1 | |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-01-06 | 23.99 | 35.87 | 28.58 | 2399 | 3587 | 2858 |
| 2018-03-04 | 17.36 | 31.68 | 23.48 | 1736 | 3168 | 2348 |
| 2018-04-07 | 19.75 | 28.76 | 24.91 | 1975 | 2876 | 2491 |
| 2018-04-14 | 19.93 | 33.08 | 23.82 | 1993 | 3308 | 2382 |
| 2018-04-21 | 18.98 | 30.22 | 23.02 | 1898 | 3022 | 2302 |
| 2018-05-05 | 23.08 | 25.20 | 24.57 | 2308 | 2520 | 2457 |
| 2018-06-09 | 16.98 | 26.94 | 19.28 | 1698 | 2694 | 1928 |
| 2018-07-14 | 14.58 | 26.12 | 21.46 | 1458 | 2612 | 2146 |
| 2018-08-11 | 17.29 | 23.65 | 20.14 | 1729 | 2365 | 2014 |
| 2018-10-13 | 17.22 | 25.82 | 19.95 | 1722 | 2582 | 1995 |
| 2018-10-20 | 14.71 | 23.88 | 18.55 | 1471 | 2388 | 1855 |
| 2019-01-05 | 16.31 | 21.40 | 18.32 | 1631 | 2140 | 1832 |
| 2019-03-03 | 15.95 | 22.20 | 18.84 | 1595 | 2220 | 1884 |
| 2019-04-20 | 13.55 | 32.82 | 16.91 | 1355 | 3282 | 1691 |
| 2019-05-25 | 15.20 | 19.76 | 17.25 | 1520 | 1976 | 1725 |
| 2019-07-06 | 15.10 | 20.52 | 19.70 | 1510 | 2052 | 1970 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-01-06 | 4.35 | 13.94 | 9.19 | 435 | 1394 | 919 |
| 2018-03-04 | 5.69 | 12.31 | 7.48 | 569 | 1231 | 748 |
| 2018-04-07 | 5.34 | 7.99 | 6.38 | 534 | 799 | 638 |
| 2018-04-14 | 3.36 | 10.97 | 5.78 | 336 | 1097 | 578 |
| 2018-04-21 | 3.82 | 9.43 | 5.65 | 382 | 943 | 565 |
| 2018-05-05 | 5.11 | 7.49 | 6.46 | 511 | 749 | 646 |
| 2018-06-09 | 3.74 | 12.59 | 5.52 | 374 | 1259 | 552 |
| 2018-07-14 | 3.12 | 7.53 | 4.80 | 312 | 753 | 480 |
| 2018-08-11 | 2.94 | 7.76 | 6.38 | 294 | 776 | 638 |
| 2018-10-13 | 2.55 | 7.44 | 4.81 | 255 | 744 | 481 |
| 2018-10-20 | 4.62 | 10.62 | 8.01 | 462 | 1062 | 801 |
| 2019-01-05 | 2.31 | 6.52 | 4.45 | 231 | 652 | 445 |
| 2019-03-03 | 2.67 | 7.83 | 4.52 | 267 | 783 | 452 |
| 2019-04-20 | 3.78 | 6.95 | 4.06 | 378 | 695 | 406 |
| 2019-05-25 | 2.24 | 6.00 | 5.02 | 224 | 600 | 502 |
| 2019-07-06 | 2.48 | 6.90 | 5.98 | 248 | 690 | 598 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-01-06 | 2:21.20 | 2:58.80 | | 14120 | 17880 | |
| 2018-03-04 | 1:41.54 | 2:00.98 | 1:56.32 | 10154 | 12098 | 11632 |
| 2018-04-07 | 1:30.68 | 1:58.57 | 1:43.66 | 9068 | 11857 | 10366 |
| 2018-04-14 | 1:20.75 | 2:06.15 | 1:47.33 | 8075 | 12615 | 10733 |
| 2018-04-21 | 1:26.78 | 2:03.29 | 1:44.38 | 8678 | 12329 | 10438 |
| 2018-05-05 | 1:24.96 | 1:54.89 | 1:45.54 | 8496 | 11489 | 10554 |
| 2018-06-09 | | | | | | |
| 2018-07-14 | 1:30.22 | 2:03.03 | 1:41.46 | 9022 | 12303 | 10146 |
| 2018-08-11 | 1:19.94 | 1:55.57 | 1:34.04 | 7994 | 11557 | 9404 |
| 2018-10-13 | 1:22.28 | 1:40.38 | 1:28.14 | 8228 | 10038 | 8814 |
| 2018-10-20 | 1:11.01 | 1:28.12 | 1:20.21 | 7101 | 8812 | 8021 |
| 2019-03-03 | 1:27.28 | 1:35.05 | 1:30.98 | 8728 | 9505 | 9098 |
| 2019-07-06 | 1:13.18 | 2:59.64 | 1:32.50 | 7318 | 17964 | 9250 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-05-05 | 3:04.82 | 3:17.12 | | 18482 | 19712 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-01-06 | 12.17 | 15.29 | 13.51 | 1217 | 1529 | 1351 |
| 2018-03-04 | 4.47 | 13.48 | 6.91 | 447 | 1348 | 691 |
| 2018-04-07 | 5.21 | 11.29 | 7.24 | 521 | 1129 | 724 |
| 2018-04-14 | 5.82 | 10.52 | 6.75 | 582 | 1052 | 675 |
| 2018-04-21 | 4.83 | 11.43 | 6.88 | 483 | 1143 | 688 |
| 2018-05-05 | 4.40 | 14.59 | 6.27 | 440 | 1459 | 627 |
| 2018-06-09 | 4.12 | 6.59 | 4.72 | 412 | 659 | 472 |
| 2018-07-14 | 3.85 | 8.86 | 5.18 | 385 | 886 | 518 |
| 2018-08-11 | 3.35 | 6.96 | 4.04 | 335 | 696 | 404 |
| 2018-10-13 | 3.45 | 6.56 | 4.20 | 345 | 656 | 420 |
| 2018-10-20 | 3.61 | 6.46 | 5.54 | 361 | 646 | 554 |
| 2019-01-05 | 4.33 | 8.29 | 5.01 | 433 | 829 | 501 |
| 2019-03-03 | 2.76 | 8.12 | 3.75 | 276 | 812 | 375 |
| 2019-04-20 | 2.15 | 7.51 | 4.61 | 215 | 751 | 461 |
| 2019-05-25 | 3.86 | 7.67 | 4.74 | 386 | 767 | 474 |
| 2019-07-06 | 3.52 | 7.56 | 4.29 | 352 | 756 | 429 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-04-07 | 7.01 | 15.28 | 12.29 | 701 | 1528 | 1229 |
| 2018-04-14 | 8.00 | 18.29 | 9.35 | 800 | 1829 | 935 |
| 2018-05-05 | 4.96 | 15.08 | 9.45 | 496 | 1508 | 945 |
| 2018-08-11 | 8.52 | 13.35 | 8.97 | 852 | 1335 | 897 |
| 2018-10-20 | 8.46 | 17.26 | 10.55 | 846 | 1726 | 1055 |
| 2019-01-05 | 6.72 | 11.87 | 9.22 | 672 | 1187 | 922 |
| 2019-04-20 | 4.58 | 10.74 | 7.82 | 458 | 1074 | 782 |
| 2019-05-25 | 8.58 | 10.84 | 9.40 | 858 | 1084 | 940 |
| 2019-07-06 | 7.02 | 11.23 | 8.69 | 702 | 1123 | 869 |
Globe-Trotter