Thomas Reinke

Compétition(s) : 42

Pays visité(s) : 1 - voir la carte

Première compétition : MadisonBlindNStuff2018 (2018-10-07)

Dernières compétitions : Madison MistletOH 2025 (2025-12-20) Minnesota Quiet Championship 2025 (2025-11-22) Naperville Fall 2025 (2025-10-11)

Prochaines compétitions : 3x3 in Madison 2026 (2026-05-08)

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank USRank WMoyenneRank USRank W
33313.4895635027215.98899047914
2222.693942186685.18675631666
44456.014660249541:02.68439223673
5551:36.342353122271:46.88236312152
6663:16.90166678133:33.9216877817
7775:17.22150272795:35.6814146763
333bf28.206639735.1555327
333fm356043463436333487
clock12.4126351062213.8522739198
minx1:29.07175188381:35.1015447824
pyram6.886877326399.17484623893
skewb5.543323152169.90433619577
sq125.572473950129.8419547585
444bf3:15.81361833:29.731982
555bf8:19.3731158
333mbf29/33 1:00:0020108

Cubing Contests

ÉpreuveSingleRank WMoyenneRank W
2-man Mini Guildford3:24.60 (Varun Gudibanda)414

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
333bf437
333fm1
444bf254
555bf261
333mbf851

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2019-09-21
2022-03-2620/25 0:53:1115/27 0:59:11840319105960355112
2022-04-2922/25 0:52:1118/28 0:59:40800313103910358010
2022-10-2921/27 0:58:1821/27 0:58:18840349806840349806
2023-01-2818/27 1:00:0014/27 1:00:00900360009980360013
2023-03-0425/27 0:56:0716/27 1:00:00760336702940360011
2023-05-2117/30 1:00:0017/30 1:00:00950360013950360013
2023-06-2420/24 0:53:4422/30 0:56:07830322404850336708
2023-08-2626/30 0:54:0326/30 0:54:03770324304770324304
2023-10-1419/27 0:57:3219/27 0:57:32880345208880345208
2023-12-0920/30 0:57:4320/30 0:57:43890346310890346310
2024-02-1723/30 1:00:0019/30 0:56:37830360007910339711
2024-08-1727/30 0:57:5220/33 1:00:00750347203920360013
2024-09-2124/32 0:57:2824/32 0:57:28830344808830344808
2024-11-0229/33 1:00:0027/33 1:00:02740360004780360206
2024-12-0723/33 1:00:0023/34 1:00:00860360010870360011
2025-03-1525/34 1:00:0025/34 1:00:00830360009830360009
2025-05-1624/34 1:00:0024/34 1:00:00850360010850360010
2025-09-2028/33 0:58:3728/33 0:58:37760351705760351705
2025-11-2228/33 0:59:0528/36 0:57:39760354505790345908
2025-12-2028/34 0:59:3428/34 0:59:34770357406770357406

Globe-Trotter