Adrien Neveu

Compétition(s) : 109

Pays visité(s) : 12 - voir la carte

Première compétition : France2018 (2018-03-31)

Dernières compétitions : Les Hérault de Claret Open 2026 (2026-09-19) Algorithmes Artistiques Abrésiens 2026 (2026-08-22) Couffoul'Events 2026 (2026-08-07)

Prochaines compétitions : Chevry of All Time 2026 (2026-10-17) Sorg'Open 2026 (2026-10-24) Palais'Open 2026 (2026-12-12)

PR Streak : 14

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank FRRank WMoyenneRank FRRank W
3338.0417982489.851687945
2221.072113213.371617446
44429.8152236336.45703193
55557.653918261:07.44522449
6661:56.473217262:05.15301700
7773:12.183120133:20.61311870
333bf28.751647033.5012334
333fm1935519.6713
333oh14.78143573720.491868476
clock9.14137672610.361255799
minx1:10.7512756651:19.921345688
pyram3.1912356176.361849403
skewb2.947534885.34954080
sq120.94163770929.721728214
444bf3:09.8081944:56.407161
555bf14:01.0013422
333mbf18/20 0:59:5819331

Cubing Contests

ÉpreuveSingleRank WMoyenneRank W
3x3x3 No Inspection11.073912.9440
3x3x3 Linear Fewest Moves6531271.33293
3x3x3 One Side5.792426.84196
3x3x3 Team-Blind30.7717835.29136
3x3x3 Team-Blind With Inspection21.843026.1722
3x3x3 Match The Scramble1:27.8182
Face-Turning Octahedron49.60100457.03922
Skewb One-Handed21.467837.7483

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
333fm11

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
44421
55511
66611
7772
333bf136
333fm943
clock1
skewb1
444bf1311
555bf1
333mbf33

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2022-10-15
2023-04-085/7 0:52:235/7 0:52:23960314302960314302
2023-07-149/10 0:52:109/10 0:52:10910313001910313001
2023-08-059/13 1:00:007/13 1:00:00940360004980360006
2023-08-198/13 0:54:458/13 0:54:45960328505960328505
2023-09-2312/13 0:56:537/14 1:00:00880341301990360007
2023-10-2010/16 1:00:0010/16 1:00:00950360006950360006
2023-12-0916/17 0:59:0411/18 1:00:00840354401950360007
2024-01-1316/18 1:00:0015/18 0:59:46850360002870358603
2024-02-2415/18 1:00:0015/18 1:00:00870360003870360003
2024-03-3016/17 0:56:5716/17 0:56:57840341701840341701
2024-05-1014/18 0:58:3214/18 0:58:32890351204890351204
2024-05-1811/18 0:59:5811/18 0:59:58950359807950359807
2024-06-2213/18 1:00:0013/18 1:00:00910360005910360005
2024-08-168/16 1:00:008/16 1:00:00990360008990360008
2024-09-1410/18 1:00:0010/18 1:00:00970360008970360008
2024-10-05
2024-10-268/15 0:59:048/15 0:59:04980354407980354407
2024-11-018/12 0:57:098/12 0:57:09950342904950342904
2025-01-0414/16 0:55:468/9 0:33:49870334602920202901
2025-03-0811/17 0:59:1411/17 0:59:14940355406940355406
2025-04-1916/20 1:00:0012/20 1:00:00870360004950360008
2025-05-0114/20 0:59:1014/20 0:59:10910355006910355006
2025-05-1716/20 1:00:0016/20 1:00:00870360004870360004
2025-06-0716/20 1:00:0016/20 1:00:00870360004870360004
2025-08-1517/20 1:00:0016/20 0:57:40850360003870346004
2025-11-1513/20 0:58:2113/20 0:58:21930350107930350107
2026-01-2418/20 0:59:5818/20 0:59:58830359802830359802
2026-03-2818/21 0:56:548/9 0:23:32840341403920141201
2026-04-0412/21 1:00:0012/21 1:00:00960360009960360009
2026-05-2213/21 1:00:0013/21 1:00:00940360008940360008
2026-07-0418/21 1:00:0018/21 1:00:00840360003840360003
2026-08-0118/21 0:57:3914/21 1:00:00840345903920360007
2026-08-0713/21 1:00:0013/21 1:00:00940360008940360008
2026-08-2217/21 0:58:1917/21 0:58:19860349904860349904

Cubes

ÉpreuveModèleSetup
333MoYu Weilong WRM V9 20 Aimants Ball-Core UVCubicle Silicone + Mystic/DNM
333fmMoYu Weilong WRM V9 20 Aimants Ball-Core UVXman Tornado V3 Pionneer setup Silk+ Mystic (cube utilisé pour le mélange normal)
Dayan Tengyun V1 setup Cubicle Silicone + Mystic/DNM (cube utilisé pour le mélange inverse)
MoYu WRM V9 setup Cubicle Silicone + Mystic/DNM (cube utilisé pour NISS)

Globe-Trotter