Jaco Momberg
Compétition(s) : 11
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : SpeedcubesCapeTown2018 (2018-04-09)
Dernières compétitions : Cubing in the Bay Port Elizabeth 2024 (2024-12-08) Rubik's WCA African Championship 2024 (2024-09-21) CubingZA Cape Cubes Challenge 2023 (2023-12-09)
PR Streak : 11 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank ZA | Rank W | Moyenne | Rank ZA | Rank W |
|---|
| 333 | 11.75 | 141 | 34969 | 13.51 | 110 | 29577 |
| 222 | 3.86 | 256 | 44155 | 4.86 | 120 | 26577 |
| 444 | 1:03.76 | 130 | 32417 | 1:13.52 | 132 | 32197 |
| 555 | 1:41.14 | 51 | 14068 | 1:48.73 | 49 | 13054 |
| 666 | 4:02.37 | 46 | 10960 | 4:38.15 | 50 | 10548 |
| 777 | 6:00.00 | 34 | 9095 | 6:14.51 | 30 | 7912 |
| 333bf | 2:27.40 | 18 | 4921 | | | |
| 333fm | 44 | 31 | 7375 | 51 | 22 | 5015 |
| 333oh | 27.58 | 112 | 28784 | 32.60 | 106 | 26576 |
| clock | 1:00.08 | 133 | 29516 | | | |
| minx | 2:15.55 | 97 | 17849 | 2:35.65 | 98 | 16278 |
| pyram | 4.43 | 70 | 12096 | 11.71 | 243 | 44200 |
| skewb | 4.52 | 51 | 10128 | 6.34 | 28 | 6720 |
| sq1 | 35.80 | 68 | 14401 | 49.44 | 72 | 14305 |
| 333mbf | | | | | | |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 333bf | | 1 | 1 |
|
| sq1 | | | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-04-09 | 34.40 | 50.68 | 43.55 | 3440 | 5068 | 4355 |
| 2019-01-20 | 18.16 | 32.63 | 21.65 | 1816 | 3263 | 2165 |
| 2019-10-20 | 14.41 | 25.77 | 15.66 | 1441 | 2577 | 1566 |
| 2020-03-14 | 13.44 | 23.56 | 16.97 | 1344 | 2356 | 1697 |
| 2022-03-06 | 13.04 | 25.34 | 16.61 | 1304 | 2534 | 1661 |
| 2022-10-07 | 11.75 | 25.95 | 14.41 | 1175 | 2595 | 1441 |
| 2023-01-28 | 11.84 | 18.04 | 13.51 | 1184 | 1804 | 1351 |
| 2023-12-09 | 13.16 | 20.09 | 15.37 | 1316 | 2009 | 1537 |
| 2024-09-21 | 12.29 | 20.10 | 15.11 | 1229 | 2010 | 1511 |
| 2024-12-08 | 12.76 | 18.34 | 14.81 | 1276 | 1834 | 1481 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-01-20 | 6.46 | 12.93 | 8.22 | 646 | 1293 | 822 |
| 2019-10-20 | 5.68 | 8.63 | 6.75 | 568 | 863 | 675 |
| 2020-03-14 | 4.09 | 6.53 | 4.87 | 409 | 653 | 487 |
| 2022-03-06 | 4.03 | 10.47 | 5.87 | 403 | 1047 | 587 |
| 2022-10-07 | 3.96 | 6.95 | 4.86 | 396 | 695 | 486 |
| 2023-01-28 | 4.33 | 7.63 | 5.35 | 433 | 763 | 535 |
| 2023-12-09 | 4.16 | 8.49 | 6.63 | 416 | 849 | 663 |
| 2024-09-21 | 4.19 | 7.89 | 6.14 | 419 | 789 | 614 |
| 2024-12-08 | 3.86 | 7.50 | 5.13 | 386 | 750 | 513 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-28 | 1:13.00 | 1:59.67 | 1:35.01 | 7300 | 11967 | 9501 |
| 2019-10-20 | 1:12.28 | 1:55.94 | 1:40.35 | 7228 | 11594 | 10035 |
| 2020-03-14 | 1:10.31 | 1:43.58 | 1:26.03 | 7031 | 10358 | 8603 |
| 2022-03-06 | 1:13.11 | 1:45.33 | 1:32.39 | 7311 | 10533 | 9239 |
| 2022-10-07 | 1:09.75 | 1:19.53 | 1:14.38 | 6975 | 7953 | 7438 |
| 2023-01-28 | 1:03.76 | 1:27.97 | 1:13.52 | 6376 | 8797 | 7352 |
| 2024-09-21 | 1:10.54 | 1:41.35 | 1:22.27 | 7054 | 10135 | 8227 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-28 | 2:03.50 | 2:47.59 | 2:25.63 | 12350 | 16759 | 14563 |
| 2020-03-14 | 1:44.93 | 2:22.55 | 2:15.18 | 10493 | 14255 | 13518 |
| 2022-10-07 | 1:41.14 | 2:08.40 | 2:02.13 | 10114 | 12840 | 12213 |
| 2023-12-09 | 1:42.62 | 2:10.72 | 1:48.73 | 10262 | 13072 | 10873 |
| 2024-09-21 | 1:48.99 | 2:28.99 | 2:08.02 | 10899 | 14899 | 12802 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-10-07 | 4:02.37 | 4:11.94 | | 24237 | 25194 | |
| 2023-12-09 | 4:19.06 | 5:13.35 | 4:38.15 | 25906 | 31335 | 27815 |
| 2024-09-21 | 4:52.17 | 5:05.38 | 4:59.21 | 29217 | 30538 | 29921 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-10-07 | 6:00.00 | 6:37.29 | 6:14.51 | 36000 | 39729 | 37451 |
| 2023-12-09 | 6:13.66 | 7:11.71 | | 37366 | 43171 | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-28 | | | | | | |
| 2019-10-20 | 2:45.18 | 2:45.18 | | 16518 | 16518 | |
| 2020-03-14 | 2:27.40 | 2:27.40 | | 14740 | 14740 | |
| 2022-03-06 | 4:03.97 | 4:03.97 | | 24397 | 24397 | |
| 2022-10-07 | 8:08.71 | 8:08.71 | | 48871 | 48871 | |
| 2023-01-28 | | | | | | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-10-07 | 44 | 55 | 51 | 44 | 55 | 51 |
| 2024-09-21 | 46 | 51 | | 46 | 51 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-28 | 42.06 | 50.66 | 44.36 | 4206 | 5066 | 4436 |
| 2019-10-20 | 35.81 | 42.28 | 39.79 | 3581 | 4228 | 3979 |
| 2020-03-14 | 35.58 | 51.30 | 42.43 | 3558 | 5130 | 4243 |
| 2022-03-06 | 44.21 | 1:07.95 | 53.26 | 4421 | 6795 | 5326 |
| 2022-10-07 | 29.70 | 41.37 | 32.60 | 2970 | 4137 | 3260 |
| 2023-01-28 | 28.81 | 52.18 | 33.59 | 2881 | 5218 | 3359 |
| 2024-09-21 | 27.58 | 1:08.82 | 32.74 | 2758 | 6882 | 3274 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2022-10-07 | 1:00.08 | 1:00.08 | | 6008 | 6008 | |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-28 | 2:19.38 | 3:46.36 | 3:16.58 | 13938 | 22636 | 19658 |
| 2022-10-07 | 2:31.41 | 3:16.92 | 2:39.32 | 15141 | 19692 | 15932 |
| 2023-01-28 | 2:15.55 | 2:58.84 | 2:35.65 | 13555 | 17884 | 15565 |
| 2023-12-09 | 2:30.42 | 2:52.53 | 2:40.71 | 15042 | 17253 | 16071 |
| 2024-09-21 | 2:29.95 | 3:01.96 | 2:43.06 | 14995 | 18196 | 16306 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-01-20 | 10.65 | 18.53 | 15.80 | 1065 | 1853 | 1580 |
| 2019-10-20 | 13.75 | 21.33 | 16.44 | 1375 | 2133 | 1644 |
| 2020-03-14 | 4.43 | 31.40 | 12.18 | 443 | 3140 | 1218 |
| 2022-03-06 | 12.64 | 17.08 | 12.90 | 1264 | 1708 | 1290 |
| 2022-10-07 | 7.64 | 12.91 | 11.71 | 764 | 1291 | 1171 |
| 2024-09-21 | 10.13 | 19.38 | 13.92 | 1013 | 1938 | 1392 |
| 2024-12-08 | 8.29 | 18.77 | 12.20 | 829 | 1877 | 1220 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-28 | 8.36 | 21.31 | 10.47 | 836 | 2131 | 1047 |
| 2020-03-14 | 8.85 | 14.43 | 11.55 | 885 | 1443 | 1155 |
| 2022-10-07 | 5.89 | 12.06 | 8.03 | 589 | 1206 | 803 |
| 2023-01-28 | 8.08 | 10.61 | 8.71 | 808 | 1061 | 871 |
| 2024-09-21 | 4.52 | 15.19 | 6.34 | 452 | 1519 | 634 |
| 2024-12-08 | 7.66 | 12.89 | 9.21 | 766 | 1289 | 921 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-28 | 48.76 | 1:28.63 | 1:11.46 | 4876 | 8863 | 7146 |
| 2020-03-14 | 35.80 | 1:09.55 | 49.44 | 3580 | 6955 | 4944 |
| 2022-10-07 | 41.34 | 1:06.87 | 50.62 | 4134 | 6687 | 5062 |
| 2024-09-21 | 41.62 | 1:13.88 | 54.63 | 4162 | 7388 | 5463 |
333mbf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-10-20 | | | | | | |
| 2020-03-14 | | | | | | |
Globe-Trotter