Maxime Madrzyk

Compétition(s) : 67

Pays visité(s) : 6 - voir la carte

Première compétition : HemMariCubikOpen2018 (2018-06-10)

Dernières compétitions : Speedcubing à Saint Symphorien 2026 (2026-09-19) Champagne Open 2026 (2026-09-05) Algorithmes Artistiques Abrésiens 2026 (2026-08-22)

Prochaines compétitions : Chevry of All Time 2026 (2026-10-17) Instants Isérois Inoubliables 2026 (2026-10-24)

PR Streak : 15

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank FRRank WMoyenneRank FRRank W
3337.2911848919.251165403
2221.193919132.91924179
44434.27123521140.381285665
5551:15.1513464191:23.601316398
6662:33.9510349152:48.221035144
7774:08.5310748924:24.491054833
333bf15.6534120.54362
333fm2855123233.33471223
333oh14.14113477317.43994420
clock6.446128818.19683163
minx56.716929261:05.44743139
pyram3.4314267845.471286178
skewb1.92178764.36391876
sq112.8168295317.14572769
444bf2:50.0671593:08.28471
555bf6:24.364100
333mbf41/46 0:58:17130
333ft2:30.19362025

Cubing Contests

ÉpreuveSingleRank WMoyenneRank W
3x3x3 Multi-Blind73/146 20:33:5125
3x3x3 Multi-Blind Old Style70/140 15:50:5814
5x5x5 Blindfolded6:55.7825

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
333bf1
333mbf3

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
3331
333bf34222
skewb2
sq11
444bf661
555bf511
333mbf1244

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2018-09-082/2 0:06:272/2 0:06:27970038700970038700
2019-05-1115/21 0:56:5215/21 0:56:52900341206900341206
2019-06-2219/21 0:55:2819/21 0:55:28820332802820332802
2019-09-0716/25 0:59:2416/25 0:59:24920356409920356409
2019-10-1915/25 0:58:1115/25 0:58:11940349110940349110
2022-04-1616/30 0:53:4716/30 0:53:47970322714970322714
2022-08-2619/38 0:58:3119/38 0:58:31990351119990351119
2022-09-2525/32 0:55:1225/32 0:55:12810331207810331207
2023-02-2528/36 0:55:5025/36 0:54:43790335008850328311
2023-03-1132/36 0:56:1731/39 1:00:00710337704760360008
2023-05-0627/37 0:58:5027/37 0:58:50820353010820353010
2023-07-2230/39 0:58:3030/39 0:58:30780351009780351009
2024-01-13
2024-02-2422/39 1:00:0022/39 1:00:00940360017940360017
2024-03-3029/39 0:59:2029/39 0:59:20800356010800356010
2024-06-2213/13 0:17:0813/13 0:17:08860102800860102800
2024-07-2520/23 0:31:4416/16 0:23:56820190403830143600
2024-10-2628/33 0:48:2028/33 0:48:20760290005760290005
2025-01-0437/39 0:57:0037/39 0:57:00640342002640342002
2025-04-1930/40 1:00:0030/40 1:00:00790360010790360010
2025-06-2730/40 0:54:5230/40 0:54:52790329210790329210
2025-07-0333/40 1:00:0029/40 0:56:45730360007810340511
2025-10-1834/42 1:00:0034/42 1:00:00730360008730360008
2025-10-2532/42 0:55:2732/42 0:55:27770332710770332710
2025-11-1536/42 0:56:3436/42 0:56:34690339406690339406
2026-01-3132/44 1:00:0031/44 0:57:30790360012810345013
2026-03-2837/44 0:57:4923/46 1:00:02690346907990360223
2026-04-0433/44 0:58:0533/44 0:58:05770348511770348511
2026-07-1641/46 0:58:1735/47 1:00:00630349705760360012
2026-07-2532/37 0:53:0131/47 1:00:00720318105840360016
2026-08-2239/47 1:00:0039/47 1:00:00680360008680360008

333ft

Globe-Trotter