Richard Li
Compétition(s) : 11
Pays visité(s) : 2 - voir la carte
Première compétition : BeijingSummer2018 (2018-07-29)
Dernières compétitions : Cool Down Berkeley 2025 (2025-11-02) Berkeley October Weekday 2025 (2025-10-24) Berkeley Fall 2025 (2025-10-04)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CA | Rank W | Moyenne | Rank CA | Rank W |
|---|
| 333 | 9.47 | 555 | 15538 | 11.49 | 524 | 15170 |
| 222 | 2.47 | 507 | 14814 | 4.53 | 769 | 20607 |
| 333bf | 1:59.83 | 105 | 3747 | 2:37.16 | 63 | 2295 |
| 333oh | 20.10 | 411 | 14181 | 27.85 | 529 | 18957 |
| pyram | 4.24 | 302 | 10630 | 6.69 | 291 | 9966 |
| skewb | 4.82 | 350 | 11407 | 7.46 | 331 | 10274 |
| sq1 | 17.73 | 179 | 5308 | 26.19 | 212 | 6092 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-07-29 | 21.21 | 26.27 | 24.70 | 2121 | 2627 | 2470 |
| 2018-10-02 | 14.91 | 20.88 | 17.49 | 1491 | 2088 | 1749 |
| 2018-11-24 | 11.93 | 17.32 | 15.14 | 1193 | 1732 | 1514 |
| 2024-10-13 | 10.70 | 14.69 | 11.49 | 1070 | 1469 | 1149 |
| 2025-07-20 | 15.93 | 18.07 | 17.03 | 1593 | 1807 | 1703 |
| 2025-08-27 | 12.45 | 16.42 | 13.72 | 1245 | 1642 | 1372 |
| 2025-09-19 | 12.82 | 15.48 | 14.17 | 1282 | 1548 | 1417 |
| 2025-10-04 | 9.47 | 18.48 | 13.57 | 947 | 1848 | 1357 |
| 2025-10-24 | 10.18 | 14.87 | 13.00 | 1018 | 1487 | 1300 |
| 2025-11-02 | 12.23 | 18.65 | 13.42 | 1223 | 1865 | 1342 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-11-24 | 2.74 | 6.09 | 4.53 | 274 | 609 | 453 |
| 2024-10-13 | 3.09 | 11.80 | 5.65 | 309 | 1180 | 565 |
| 2025-10-04 | 2.47 | 7.29 | 4.54 | 247 | 729 | 454 |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-08-27 | 2:43.02 | 2:43.02 | | 16302 | 16302 | |
| 2025-10-24 | 2:28.31 | 2:41.50 | | 14831 | 16150 | |
| 2025-11-02 | 1:59.83 | 3:11.37 | 2:37.16 | 11983 | 19137 | 15716 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-07-29 | 43.49 | 57.67 | 46.66 | 4349 | 5767 | 4666 |
| 2018-11-24 | 25.75 | 30.87 | 27.85 | 2575 | 3087 | 2785 |
| 2024-10-13 | 20.10 | 52.31 | 31.48 | 2010 | 5231 | 3148 |
| 2025-09-19 | 26.08 | 36.84 | 29.67 | 2608 | 3684 | 2967 |
| 2025-10-04 | 26.38 | 1:02.84 | 31.56 | 2638 | 6284 | 3156 |
| 2025-10-24 | 21.27 | 43.85 | 32.16 | 2127 | 4385 | 3216 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-07-29 | 9.65 | 20.17 | 10.47 | 965 | 2017 | 1047 |
| 2018-10-02 | 4.24 | 10.67 | 6.69 | 424 | 1067 | 669 |
| 2018-11-24 | 6.11 | 10.29 | 8.15 | 611 | 1029 | 815 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-11-24 | 4.82 | 12.17 | 7.46 | 482 | 1217 | 746 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-02-08 | 23.44 | 49.72 | 37.43 | 2344 | 4972 | 3743 |
| 2025-07-20 | 17.73 | 35.84 | 26.19 | 1773 | 3584 | 2619 |
| 2025-09-19 | 24.60 | 45.84 | 31.57 | 2460 | 4584 | 3157 |
Globe-Trotter