Zhenyang Liu (刘振洋)
Compétition(s) : 3
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : LongyanOpen2018 (2018-08-05)
Dernières compétitions : Hangzhou Open 2019 (2019-05-18) China Championship 2018 (2018-10-02) Longyan Open 2018 (2018-08-05)
PR Streak : 3 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CN | Rank W | Moyenne | Rank CN | Rank W |
|---|
| 333 | 8.14 | 1105 | 8592 | 8.54 | 441 | 3082 |
| 222 | 1.86 | 521 | 7270 | 2.62 | 233 | 2655 |
| 444 | 35.00 | 673 | 5617 | 43.96 | 1066 | 8299 |
| 333oh | 12.16 | 279 | 2352 | 13.59 | 141 | 1082 |
| minx | 1:05.31 | 349 | 4467 | 1:14.77 | 385 | 4621 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 333 | 1 | | |
|
| 222 | | 1 | |
|
| 333oh | 1 | 1 | |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-08-05 | 8.19 | 14.58 | 8.54 | 819 | 1458 | 854 |
| 2018-10-02 | 8.48 | 13.61 | 9.24 | 848 | 1361 | 924 |
| 2019-05-18 | 8.14 | 12.08 | 8.65 | 814 | 1208 | 865 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-08-05 | 1.86 | 4.16 | 3.04 | 186 | 416 | 304 |
| 2018-10-02 | 2.00 | 9.16 | 2.62 | 200 | 916 | 262 |
| 2019-05-18 | 2.23 | 5.11 | 3.20 | 223 | 511 | 320 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-08-05 | 40.21 | 46.86 | 46.15 | 4021 | 4686 | 4615 |
| 2018-10-02 | 35.00 | 49.28 | 43.96 | 3500 | 4928 | 4396 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-08-05 | 14.42 | 17.41 | 15.06 | 1442 | 1741 | 1506 |
| 2018-10-02 | 12.62 | 20.98 | 14.89 | 1262 | 2098 | 1489 |
| 2019-05-18 | 12.16 | 17.34 | 13.59 | 1216 | 1734 | 1359 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-08-05 | 1:12.78 | 1:19.24 | 1:14.77 | 7278 | 7924 | 7477 |
| 2018-10-02 | 1:05.31 | 1:25.82 | 1:19.87 | 6531 | 8582 | 7987 |
Globe-Trotter