Étienne Aubry

Compétition(s) : 107

Pays visité(s) : 9 - voir la carte

Dernières compétitions : Palais'10Open 2025 (2025-11-08) Chevry Miel 2025 (2025-10-25) FMC Ménival 2025 (2025-10-19)

Prochaines compétitions : Thouaré Open 2025 (2025-11-29) Cernay-lès-Reims Open 2026 (2026-02-07)

PR Streak : 57

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank FRRank WMoyenneRank FRRank W
3337.038233339.921497041
2221.619343633.741979865
44429.7143188534.69421929
55552.151976859.1719855
6661:36.3194141:44.679437
7772:19.1242322:33.544299
333bf43.812882052.5819559
333fm217134258183
333oh19.202721230123.5625011962
clock6.455224917.65472224
minx55.665223341:03.59512416
pyram3.8217979946.181507843
skewb4.3516988916.711577627
sq115.4989399521.66904166
444bf5:56.87165537:18.258258
555bf27:30.0022827
333mbf13/13 0:58:3918445

Cubing Contests

ÉpreuveSingleRank WMoyenneRank W
3x3x3 Team-Blind47.3938151.58265

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
2221
4441
55542
666594
77711912
333bf33
333fm24
clock1
minx11
444bf12
555bf1
333mbf13

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2023-04-084/7 0:54:104/7 0:54:10980325003980325003
2023-07-146/9 0:57:176/9 0:57:17960343703960343703
2023-08-058/10 1:00:008/10 1:00:00930360002930360002
2023-09-168/11 0:57:338/11 0:57:33940345303940345303
2023-12-0910/11 1:00:008/11 0:59:12900360001940355203
2023-12-309/12 1:00:009/12 1:00:00930360003930360003
2024-01-138/12 1:00:008/12 1:00:00950360004950360004
2024-02-247/11 1:00:007/11 1:00:00960360004960360004
2024-03-308/11 0:59:248/11 0:59:24940356403940356403
2024-05-1810/11 0:57:5510/11 0:57:55900347501900347501
2024-06-229/13 1:00:009/13 1:00:00940360004940360004
2024-08-1611/13 1:00:0011/13 1:00:00900360002900360002
2024-09-1412/13 0:58:4512/13 0:58:45880352501880352501
2024-10-0512/14 0:59:1912/14 0:59:19890355902890355902
2024-12-1411/13 1:00:0011/13 1:00:00900360002900360002
2025-01-0412/12 0:57:319/13 1:00:00870345100940360004
2025-03-0813/13 0:58:3913/13 0:58:39860351900860351900
2025-04-1910/14 1:00:005/5 0:26:52930360004940161200
2025-05-1712/13 0:58:5412/13 0:58:54880353401880353401
2025-06-079/14 0:59:459/14 0:59:45950358505950358505
2025-08-1512/14 1:00:0011/14 0:58:55890360002910353503
2025-10-2513/14 0:59:2313/14 0:59:23870356301870356301

Globe-Trotter