Tiancheng Yang (杨天成)
Compétition(s) : 8
Pays visité(s) : 2 - voir la carte
Première compétition : YangzhouOpen2017 (2017-08-20)
Dernières compétitions : Hangzhou Open 2024 (2024-12-15) Big n Blind n Clock Xianju 2024 (2024-08-31) Xuzhou Open 2024 (2024-03-30)
PR Streak : 8 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CN | Rank W | Moyenne | Rank CN | Rank W |
|---|
| 333 | 8.83 | 1575 | 12255 | 10.09 | 1160 | 8548 |
| 222 | 1.68 | 354 | 5386 | 3.41 | 616 | 7402 |
| 444 | 38.91 | 1086 | 8769 | 44.09 | 1030 | 8109 |
| 555 | 1:21.59 | 918 | 8013 | 1:33.43 | 1042 | 8853 |
| 333bf | 2:15.82 | 544 | 4565 | | | |
| 333fm | 42 | 623 | 6631 | | | |
| 333oh | 13.98 | 542 | 4310 | 17.23 | 533 | 3962 |
| pyram | 5.69 | 1981 | 22342 | 10.13 | 3117 | 32030 |
| skewb | 5.68 | 1406 | 16599 | 8.15 | 1303 | 13455 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-08-20 | 13.20 | 18.66 | 13.76 | 1320 | 1866 | 1376 |
| 2019-06-22 | 9.66 | 13.42 | 11.53 | 966 | 1342 | 1153 |
| 2021-05-02 | 9.85 | 12.54 | 11.73 | 985 | 1254 | 1173 |
| 2024-03-30 | 8.83 | 12.19 | 10.09 | 883 | 1219 | 1009 |
| 2024-12-15 | 9.13 | 15.36 | 10.55 | 913 | 1536 | 1055 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-06-22 | 3.17 | 7.18 | 4.62 | 317 | 718 | 462 |
| 2019-11-03 | 2.74 | 8.37 | 4.96 | 274 | 837 | 496 |
| 2021-05-02 | 3.39 | 4.98 | 4.68 | 339 | 498 | 468 |
| 2024-03-30 | 1.68 | 6.52 | 3.41 | 168 | 652 | 341 |
| 2024-12-15 | 3.38 | 7.08 | 5.66 | 338 | 708 | 566 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-06-22 | 42.62 | 58.33 | 50.91 | 4262 | 5833 | 5091 |
| 2019-11-03 | 44.95 | 59.17 | 49.50 | 4495 | 5917 | 4950 |
| 2024-12-15 | 38.91 | 51.15 | 44.09 | 3891 | 5115 | 4409 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-06-22 | 1:21.59 | 1:48.55 | 1:33.43 | 8159 | 10855 | 9343 |
| 2019-11-03 | 1:21.66 | 1:45.74 | 1:34.25 | 8166 | 10574 | 9425 |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-08-20 | | | | | | |
| 2019-06-22 | | | | | | |
| 2024-03-30 | | | | | | |
| 2024-08-31 | 2:15.82 | 3:35.88 | | 13582 | 21588 | |
| 2024-12-15 | | | | | | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-12-07 | 42 | 42 | | 42 | 42 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-06-22 | 19.39 | 30.73 | 22.33 | 1939 | 3073 | 2233 |
| 2021-05-02 | 13.98 | 22.92 | 17.23 | 1398 | 2292 | 1723 |
| 2024-03-30 | 15.87 | 28.42 | 18.39 | 1587 | 2842 | 1839 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-06-22 | 5.69 | 13.25 | 10.13 | 569 | 1325 | 1013 |
| 2024-03-30 | 17.01 | 17.01 | | 1701 | 1701 | |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-06-22 | 5.68 | 20.26 | 9.71 | 568 | 2026 | 971 |
| 2024-12-15 | 7.19 | 10.20 | 8.15 | 719 | 1020 | 815 |
Globe-Trotter