Ashwath Venkatagiri
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : BanParityOpen2017 (2017-04-08)
Dernières compétitions : Shaastra Cube Open 2018 (2018-01-06) Grand Cube Open 2017 (2017-11-26) NIT Trichy Open 2017 (2017-10-07)
PR Streak : 4 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank IN | Rank W | Moyenne | Rank IN | Rank W |
|---|
| 333 | 16.80 | 3908 | 81957 | 19.55 | 3603 | 76561 |
| 222 | 6.93 | 5726 | 106927 | 10.24 | 6018 | 110743 |
| 444 | 1:08.43 | 1415 | 36301 | 1:28.68 | 1661 | 40286 |
| 555 | | | | | | |
| 333bf | 7:51.58 | 536 | 11064 | | | |
| 333oh | 22.63 | 961 | 19446 | 31.04 | 1212 | 24169 |
| pyram | 9.24 | 3001 | 58086 | 15.28 | 3817 | 71931 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-04-08 | 27.32 | 57.51 | 37.70 | 2732 | 5751 | 3770 |
| 2017-10-07 | 17.18 | 42.66 | 22.68 | 1718 | 4266 | 2268 |
| 2017-11-26 | 18.66 | 23.30 | 21.31 | 1866 | 2330 | 2131 |
| 2018-01-06 | 16.80 | 30.28 | 19.55 | 1680 | 3028 | 1955 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-04-08 | 14.46 | 34.36 | | 1446 | 3436 | |
| 2017-10-07 | 6.93 | 12.74 | 10.40 | 693 | 1274 | 1040 |
| 2017-11-26 | 7.03 | 27.33 | 13.79 | 703 | 2733 | 1379 |
| 2018-01-06 | 7.94 | 13.81 | 10.24 | 794 | 1381 | 1024 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-11-26 | 2:34.55 | 2:56.97 | | 15455 | 17697 | |
| 2018-01-06 | 1:08.43 | 1:42.11 | 1:28.68 | 6843 | 10211 | 8868 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-01-06 | | | | | | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-07 | 7:51.58 | 7:51.58 | | 47158 | 47158 | |
| 2017-11-26 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-04-08 | 1:16.68 | 3:14.22 | 2:26.13 | 7668 | 19422 | 14613 |
| 2017-10-07 | 22.63 | 34.38 | | 2263 | 3438 | |
| 2017-11-26 | 23.70 | 45.28 | 31.98 | 2370 | 4528 | 3198 |
| 2018-01-06 | 23.83 | 34.96 | 31.04 | 2383 | 3496 | 3104 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-07 | 14.42 | 34.59 | 26.88 | 1442 | 3459 | 2688 |
| 2017-11-26 | 19.25 | 38.66 | 30.06 | 1925 | 3866 | 3006 |
| 2018-01-06 | 9.24 | 27.52 | 15.28 | 924 | 2752 | 1528 |
Globe-Trotter