Ammar Shahid
Compétition(s) : 8
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : ShriRamCubingChallenge2017 (2017-11-04)
Dernières compétitions : Cubing Returns Delhi 2022 (2022-07-23) IIT Roorkee Open 2020 (2020-02-15) BCM Arya Cubing Challenge 2019 (2019-11-24)
PR Streak : 8 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank IN | Rank W | Moyenne | Rank IN | Rank W |
|---|
| 333 | 7.60 | 194 | 6059 | 8.97 | 149 | 4330 |
| 222 | 2.90 | 1078 | 24435 | 3.59 | 395 | 9290 |
| 444 | 31.79 | 93 | 3366 | 35.44 | 75 | 2637 |
| 555 | 1:20.98 | 222 | 8107 | 1:34.25 | 258 | 9425 |
| 333oh | 12.50 | 109 | 2691 | 14.61 | 63 | 1670 |
| skewb | 6.28 | 780 | 20450 | 7.31 | 405 | 10509 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 333 | | | 1 |
|
| 222 | | 1 | |
|
| 333oh | | 1 | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-11-04 | 11.47 | 20.92 | 12.60 | 1147 | 2092 | 1260 |
| 2018-01-27 | 9.88 | 21.87 | 12.28 | 988 | 2187 | 1228 |
| 2018-11-03 | 9.86 | 13.71 | 11.23 | 986 | 1371 | 1123 |
| 2019-02-09 | 9.17 | 13.28 | 10.37 | 917 | 1328 | 1037 |
| 2019-04-11 | 8.91 | 15.50 | 10.48 | 891 | 1550 | 1048 |
| 2019-11-24 | 8.34 | 11.71 | 9.40 | 834 | 1171 | 940 |
| 2020-02-15 | 7.84 | 14.58 | 9.81 | 784 | 1458 | 981 |
| 2022-07-23 | 7.60 | 12.14 | 8.97 | 760 | 1214 | 897 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-11-04 | 4.49 | 6.50 | 5.49 | 449 | 650 | 549 |
| 2018-01-27 | 5.20 | 6.79 | 5.48 | 520 | 679 | 548 |
| 2019-02-09 | 4.20 | 5.78 | 4.98 | 420 | 578 | 498 |
| 2019-04-11 | 3.16 | 9.54 | 4.87 | 316 | 954 | 487 |
| 2019-11-24 | 2.90 | 6.35 | 3.59 | 290 | 635 | 359 |
| 2020-02-15 | 3.52 | 5.63 | 4.44 | 352 | 563 | 444 |
| 2022-07-23 | 3.35 | 6.80 | 4.31 | 335 | 680 | 431 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-11 | 44.67 | 59.96 | 56.24 | 4467 | 5996 | 5624 |
| 2019-11-24 | 39.45 | 1:12.28 | 57.80 | 3945 | 7228 | 5780 |
| 2020-02-15 | 37.10 | 1:49.58 | 42.79 | 3710 | 10958 | 4279 |
| 2022-07-23 | 31.79 | 48.42 | 35.44 | 3179 | 4842 | 3544 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-11 | 1:46.53 | 1:57.58 | 1:52.74 | 10653 | 11758 | 11274 |
| 2020-02-15 | 1:20.98 | 1:52.13 | 1:34.25 | 8098 | 11213 | 9425 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-11-04 | 17.21 | 32.26 | 24.47 | 1721 | 3226 | 2447 |
| 2018-01-27 | 19.02 | 28.02 | 22.80 | 1902 | 2802 | 2280 |
| 2018-11-03 | 18.80 | 22.77 | 19.70 | 1880 | 2277 | 1970 |
| 2019-04-11 | 16.12 | 21.15 | 18.83 | 1612 | 2115 | 1883 |
| 2019-11-24 | 15.67 | 26.98 | 18.60 | 1567 | 2698 | 1860 |
| 2020-02-15 | 15.25 | 34.99 | 15.81 | 1525 | 3499 | 1581 |
| 2022-07-23 | 12.50 | 17.54 | 14.61 | 1250 | 1754 | 1461 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-11-04 | 6.40 | 12.79 | 7.42 | 640 | 1279 | 742 |
| 2018-01-27 | 6.28 | 12.31 | 7.31 | 628 | 1231 | 731 |
| 2019-02-09 | 7.79 | 12.32 | 10.34 | 779 | 1232 | 1034 |
| 2020-02-15 | 7.71 | 15.42 | 10.13 | 771 | 1542 | 1013 |
Globe-Trotter