Lukman Samseng
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : CelebesChamp2017 (2017-07-08)
Dernières compétitions : Celebes Open 2024 (2024-06-22) Celebes Open 2019 (2019-07-06) Celebes Open 2018 (2018-06-30)
PR Streak : 4 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank ID | Rank W | Moyenne | Rank ID | Rank W |
|---|
| 333 | 12.72 | 747 | 45150 | 13.73 | 489 | 31954 |
| 222 | 4.82 | 1083 | 67328 | 5.44 | 549 | 37970 |
| 444 | 55.32 | 414 | 25315 | 1:08.17 | 489 | 28929 |
| 555 | 3:32.07 | 544 | 34603 | 3:55.63 | 408 | 25195 |
| 333oh | 32.58 | 800 | 37562 | 40.89 | 835 | 37712 |
| pyram | 7.26 | 539 | 37775 | 9.17 | 366 | 24758 |
| skewb | 10.24 | 565 | 40188 | 14.34 | 529 | 37255 |
| sq1 | 59.04 | 256 | 20440 | 1:10.64 | 235 | 17200 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-07-08 | 14.22 | 26.46 | 17.25 | 1422 | 2646 | 1725 |
| 2018-06-30 | 12.96 | 21.30 | 15.04 | 1296 | 2130 | 1504 |
| 2019-07-06 | 12.72 | 26.71 | 13.73 | 1272 | 2671 | 1373 |
| 2024-06-22 | 13.75 | 19.35 | 16.72 | 1375 | 1935 | 1672 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-07-08 | 6.55 | 9.73 | 7.01 | 655 | 973 | 701 |
| 2018-06-30 | 5.19 | 6.98 | 5.44 | 519 | 698 | 544 |
| 2019-07-06 | 4.92 | 15.47 | 6.21 | 492 | 1547 | 621 |
| 2024-06-22 | 4.82 | 8.36 | 7.03 | 482 | 836 | 703 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-07-08 | 1:51.62 | 2:23.50 | 1:57.48 | 11162 | 14350 | 11748 |
| 2018-06-30 | 58.68 | 1:29.47 | 1:09.00 | 5868 | 8947 | 6900 |
| 2019-07-06 | 55.32 | 1:27.47 | 1:08.17 | 5532 | 8747 | 6817 |
| 2024-06-22 | 1:07.28 | 1:25.22 | 1:21.42 | 6728 | 8522 | 8142 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-07-06 | 3:32.07 | 4:57.41 | 3:55.63 | 21207 | 29741 | 23563 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-07-08 | 43.13 | 1:12.92 | 57.55 | 4313 | 7292 | 5755 |
| 2018-06-30 | 36.21 | 47.82 | 40.89 | 3621 | 4782 | 4089 |
| 2019-07-06 | 32.58 | 57.02 | 42.19 | 3258 | 5702 | 4219 |
| 2024-06-22 | 57.62 | 1:09.26 | | 5762 | 6926 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-07-08 | 9.00 | 21.22 | 14.37 | 900 | 2122 | 1437 |
| 2018-06-30 | 8.60 | 17.24 | 11.31 | 860 | 1724 | 1131 |
| 2019-07-06 | 7.26 | 13.13 | 9.17 | 726 | 1313 | 917 |
| 2024-06-22 | 9.61 | 14.65 | 10.58 | 961 | 1465 | 1058 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-07-08 | 15.68 | 24.03 | 21.67 | 1568 | 2403 | 2167 |
| 2018-06-30 | 10.24 | 16.64 | 14.34 | 1024 | 1664 | 1434 |
| 2019-07-06 | 12.33 | 19.03 | 14.97 | 1233 | 1903 | 1497 |
| 2024-06-22 | 21.52 | 25.00 | | 2152 | 2500 | |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2024-06-22 | 59.04 | 2:02.74 | 1:10.64 | 5904 | 12274 | 7064 |
Globe-Trotter