Lauren Rose
Compétition(s) : 9
Pays visité(s) : 2 - voir la carte
Première compétition : MontrealOpenWinter2017 (2017-02-04)
Dernières compétitions : Princeton Winter 2020 (2020-02-08) Colonie Spring 2019 (2019-06-08) Penn Cube Day Fall 2018 (2018-12-08)
PR Streak : 8
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 32.70 | 38578 | 181892 | 40.72 | 39478 | 184910 |
| 222 | 7.35 | 24877 | 112964 | 8.22 | 18993 | 87004 |
| pyram | 15.42 | 23577 | 103415 | 23.17 | 24144 | 105396 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-02-04 | 1:44.44 | 4:42.72 | 2:17.69 | 10444 | 28272 | 13769 |
| 2017-04-29 | 1:00.57 | 1:20.97 | 1:15.04 | 6057 | 8097 | 7504 |
| 2017-06-10 | 49.85 | 1:12.07 | 1:05.04 | 4985 | 7207 | 6504 |
| 2018-02-10 | 48.46 | 2:09.35 | 59.08 | 4846 | 12935 | 5908 |
| 2018-06-02 | 44.80 | 3:17.35 | 1:49.01 | 4480 | 19735 | 10901 |
| 2018-12-08 | 32.70 | 47.92 | 40.72 | 3270 | 4792 | 4072 |
| 2019-06-08 | 44.56 | 50.88 | 49.35 | 4456 | 5088 | 4935 |
| 2020-02-08 | 42.55 | 59.35 | 45.76 | 4255 | 5935 | 4576 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-02-04 | 19.20 | 2:33.18 | 1:06.40 | 1920 | 15318 | 6640 |
| 2017-06-10 | 12.92 | 19.67 | 16.42 | 1292 | 1967 | 1642 |
| 2018-02-10 | 8.00 | 9.83 | 9.19 | 800 | 983 | 919 |
| 2018-06-02 | 7.68 | 10.56 | 8.22 | 768 | 1056 | 822 |
| 2018-07-27 | 7.35 | 10.83 | 9.01 | 735 | 1083 | 901 |
| 2019-06-08 | 7.87 | 11.00 | 9.05 | 787 | 1100 | 905 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-04-29 | 22.00 | 31.24 | 23.92 | 2200 | 3124 | 2392 |
| 2018-02-10 | 19.97 | 25.34 | | 1997 | 2534 | |
| 2018-06-02 | 18.77 | 28.36 | 23.17 | 1877 | 2836 | 2317 |
| 2019-06-08 | 15.42 | 36.29 | 29.45 | 1542 | 3629 | 2945 |
| 2020-02-08 | 15.89 | 25.67 | 23.70 | 1589 | 2567 | 2370 |
Globe-Trotter