Quentin Rivault
Compétition(s) : 80
Pays visité(s) : 9 - voir la carte
Dernières compétitions : Sorg'Open 2025 (2025-08-30) Couffouleux Open 2025 (2025-08-15) Mi'Lyon Open 2025 (2025-08-02)
Prochaines compétitions : Gan Open 2025 (2025-10-18) Que Tout le Mont de 6 Faces 2025 (2025-10-25)
PR Streak : 13
Records Personnel
Épreuve | Single | Rank FR | Rank W | Moyenne | Rank FR | Rank W |
---|
333 | 4.65 | 3 | 126 | 6.70 | 5 | 281 |
222 | 0.94 | 15 | 687 | 1.57 | 6 | 261 |
444 | 26.18 | 17 | 688 | 31.30 | 18 | 832 |
555 | 1:20.14 | 146 | 6692 | 1:24.53 | 117 | 5552 |
333bf | 18.07 | 4 | 71 | 22.42 | 4 | 82 |
333fm | 19 | 3 | 34 | 22.33 | 6 | 66 |
333oh | 9.77 | 16 | 534 | 13.69 | 22 | 945 |
pyram | 5.26 | 321 | 17198 | 7.83 | 282 | 14988 |
skewb | 8.78 | 539 | 31336 | 18.83 | 764 | 46711 |
sq1 | 30.12 | 230 | 11329 | 38.05 | 203 | 10407 |
444bf | 7:27.68 | 26 | 768 | | | |
333mbf | 5/6 0:24:35 | 57 | 1597 | | | |
Cubing Contests 
Médailles obtenues
Épreuve | Or | Argent | Bronze |
---|
333 | 11 | 16 | 10 |
|
222 | 5 | 10 | 8 |
|
444 | 1 | 5 | 10 |
|
333bf | 17 | 15 | 7 |
|
333fm | 3 | 2 | 4 |
|
333oh | 6 | 7 | 8 |
|
444bf | | 1 | |
|
333mbf | | | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2017-05-27 | 11.75 | 21.47 | 14.95 | 1175 | 2147 | 1495 |
2017-07-13 | 13.18 | 18.08 | 14.26 | 1318 | 1808 | 1426 |
2018-05-12 | 11.90 | 16.85 | 12.95 | 1190 | 1685 | 1295 |
2019-05-25 | 11.47 | 17.51 | 12.84 | 1147 | 1751 | 1284 |
2019-10-12 | 9.86 | 14.48 | 11.46 | 986 | 1448 | 1146 |
2019-11-30 | 8.38 | 17.30 | 10.53 | 838 | 1730 | 1053 |
2019-12-14 | 8.31 | 13.38 | 10.93 | 831 | 1338 | 1093 |
2020-08-22 | 8.86 | 13.33 | 9.52 | 886 | 1333 | 952 |
2021-07-18 | 7.83 | 11.74 | 8.34 | 783 | 1174 | 834 |
2021-10-09 | 7.22 | 22.61 | 8.39 | 722 | 2261 | 839 |
2021-10-30 | 7.63 | 12.15 | 9.18 | 763 | 1215 | 918 |
2021-11-06 | 6.68 | 11.71 | 9.09 | 668 | 1171 | 909 |
2021-12-11 | 7.29 | 11.48 | 8.17 | 729 | 1148 | 817 |
2022-03-12 | 7.37 | 15.56 | 8.33 | 737 | 1556 | 833 |
2022-03-26 | 7.16 | 10.76 | 8.53 | 716 | 1076 | 853 |
2022-04-09 | 6.56 | 11.27 | 9.09 | 656 | 1127 | 909 |
2022-04-16 | 6.29 | 11.81 | 8.38 | 629 | 1181 | 838 |
2022-05-07 | 5.05 | 10.49 | 7.81 | 505 | 1049 | 781 |
2022-05-14 | 6.88 | 11.68 | 7.63 | 688 | 1168 | 763 |
2022-05-21 | 7.05 | 10.20 | 8.65 | 705 | 1020 | 865 |
2022-06-04 | 7.07 | 13.12 | 8.79 | 707 | 1312 | 879 |
2022-06-11 | 6.88 | 10.20 | 7.96 | 688 | 1020 | 796 |
2022-07-09 | 7.68 | 11.29 | 8.26 | 768 | 1129 | 826 |
2022-07-14 | 6.64 | 12.15 | 8.45 | 664 | 1215 | 845 |
2022-07-22 | 5.68 | 11.74 | 7.39 | 568 | 1174 | 739 |
2022-08-13 | 6.61 | 9.44 | 7.60 | 661 | 944 | 760 |
2022-08-26 | 7.67 | 11.73 | 7.98 | 767 | 1173 | 798 |
2022-09-10 | 6.36 | 10.01 | 7.20 | 636 | 1001 | 720 |
2022-09-24 | 6.08 | 11.81 | 7.96 | 608 | 1181 | 796 |
2022-10-15 | 6.58 | 12.53 | 8.07 | 658 | 1253 | 807 |
2022-10-22 | 6.72 | 13.78 | 8.35 | 672 | 1378 | 835 |
2022-11-05 | 6.44 | 9.90 | 7.65 | 644 | 990 | 765 |
2022-11-12 | 5.79 | 11.48 | 7.71 | 579 | 1148 | 771 |
2022-12-31 | 7.07 | 10.21 | 8.43 | 707 | 1021 | 843 |
2023-01-28 | 6.62 | 10.69 | 7.79 | 662 | 1069 | 779 |
2023-02-11 | 6.14 | 10.52 | 7.30 | 614 | 1052 | 730 |
2023-02-18 | 6.21 | 10.60 | 7.21 | 621 | 1060 | 721 |
2023-02-25 | 6.82 | 9.74 | 7.31 | 682 | 974 | 731 |
2023-03-18 | 6.79 | 23.79 | 7.81 | 679 | 2379 | 781 |
2023-03-25 | 6.54 | 11.70 | 7.85 | 654 | 1170 | 785 |
2023-04-08 | 6.08 | 10.79 | 8.05 | 608 | 1079 | 805 |
2023-04-15 | 6.26 | 9.42 | 7.69 | 626 | 942 | 769 |
2023-04-29 | 6.35 | 10.16 | 7.21 | 635 | 1016 | 721 |
2023-05-06 | 6.31 | 9.04 | 7.58 | 631 | 904 | 758 |
2023-05-13 | 6.42 | 14.56 | 7.59 | 642 | 1456 | 759 |
2023-07-01 | 6.78 | 10.18 | 7.77 | 678 | 1018 | 777 |
2023-07-14 | 6.66 | 11.59 | 7.56 | 666 | 1159 | 756 |
2023-08-12 | 5.97 | 10.14 | 7.61 | 597 | 1014 | 761 |
2023-09-23 | 6.60 | 12.90 | 7.32 | 660 | 1290 | 732 |
2023-10-07 | 6.36 | 11.11 | 7.36 | 636 | 1111 | 736 |
2023-10-14 | 6.61 | 9.80 | 7.76 | 661 | 980 | 776 |
2023-10-28 | 6.02 | 9.91 | 7.72 | 602 | 991 | 772 |
2024-01-20 | 7.37 | 10.64 | 8.43 | 737 | 1064 | 843 |
2024-01-27 | 6.29 | 9.57 | 7.08 | 629 | 957 | 708 |
2024-02-17 | 5.87 | 10.32 | 7.68 | 587 | 1032 | 768 |
2024-03-16 | 5.47 | 11.15 | 7.21 | 547 | 1115 | 721 |
2024-03-30 | 6.25 | 10.43 | 7.81 | 625 | 1043 | 781 |
2024-04-20 | 6.68 | 9.90 | 7.73 | 668 | 990 | 773 |
2024-04-27 | 6.21 | 10.20 | 7.80 | 621 | 1020 | 780 |
2024-05-04 | 5.80 | 11.17 | 8.14 | 580 | 1117 | 814 |
2024-05-18 | 6.53 | 10.49 | 6.70 | 653 | 1049 | 670 |
2024-05-25 | 6.13 | 10.40 | 7.11 | 613 | 1040 | 711 |
2024-07-19 | 6.66 | 12.40 | 7.71 | 666 | 1240 | 771 |
2024-07-25 | 6.86 | 10.80 | 7.98 | 686 | 1080 | 798 |
2024-08-16 | 6.20 | 8.47 | 7.10 | 620 | 847 | 710 |
2024-09-28 | 6.34 | 10.83 | 7.27 | 634 | 1083 | 727 |
2024-10-19 | 5.75 | 11.00 | 7.56 | 575 | 1100 | 756 |
2024-11-09 | 6.62 | 9.52 | 7.48 | 662 | 952 | 748 |
2024-11-23 | 5.51 | 9.70 | 7.37 | 551 | 970 | 737 |
2025-02-15 | 4.65 | 10.55 | 7.09 | 465 | 1055 | 709 |
2025-03-01 | 6.80 | 12.25 | 7.74 | 680 | 1225 | 774 |
2025-04-05 | 6.39 | 11.25 | 7.33 | 639 | 1125 | 733 |
2025-04-12 | 6.97 | 10.45 | 7.84 | 697 | 1045 | 784 |
2025-04-19 | 6.56 | 10.77 | 7.79 | 656 | 1077 | 779 |
2025-07-12 | 5.83 | 9.66 | 6.75 | 583 | 966 | 675 |
2025-08-02 | 5.99 | 9.16 | 7.58 | 599 | 916 | 758 |
2025-08-15 | 6.58 | 9.27 | 7.24 | 658 | 927 | 724 |
2025-08-30 | 6.35 | 10.20 | 7.72 | 635 | 1020 | 772 |
222
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2017-05-27 | 4.08 | 8.19 | 4.95 | 408 | 819 | 495 |
2017-07-13 | 4.91 | 15.68 | 5.48 | 491 | 1568 | 548 |
2018-05-12 | 4.42 | 8.30 | 6.49 | 442 | 830 | 649 |
2019-05-25 | 2.40 | 7.83 | 3.86 | 240 | 783 | 386 |
2019-10-12 | 2.88 | 6.34 | 3.81 | 288 | 634 | 381 |
2019-11-30 | 2.68 | 7.70 | 3.92 | 268 | 770 | 392 |
2019-12-14 | 3.00 | 7.70 | 3.78 | 300 | 770 | 378 |
2020-08-22 | 2.88 | 4.95 | 3.47 | 288 | 495 | 347 |
2021-10-09 | 2.40 | 7.15 | 3.08 | 240 | 715 | 308 |
2021-10-30 | 2.00 | 6.51 | 3.28 | 200 | 651 | 328 |
2021-11-06 | 1.67 | 5.36 | 3.43 | 167 | 536 | 343 |
2022-03-12 | 2.85 | 4.30 | 3.32 | 285 | 430 | 332 |
2022-03-26 | 1.94 | 4.49 | 3.75 | 194 | 449 | 375 |
2022-04-09 | 1.99 | 6.02 | 2.94 | 199 | 602 | 294 |
2022-04-16 | 2.29 | 4.76 | 2.97 | 229 | 476 | 297 |
2022-05-07 | 2.31 | 4.85 | 2.89 | 231 | 485 | 289 |
2022-05-14 | 1.92 | 3.92 | 3.02 | 192 | 392 | 302 |
2022-05-21 | 2.25 | 7.48 | 3.69 | 225 | 748 | 369 |
2022-06-04 | 2.35 | 6.21 | 3.04 | 235 | 621 | 304 |
2022-06-11 | 2.13 | 5.12 | 3.02 | 213 | 512 | 302 |
2022-07-09 | 0.94 | 4.59 | 2.40 | 94 | 459 | 240 |
2022-07-14 | 2.16 | 9.11 | 5.34 | 216 | 911 | 534 |
2022-07-22 | 2.26 | 5.40 | 2.75 | 226 | 540 | 275 |
2022-08-13 | 1.34 | 4.33 | 2.19 | 134 | 433 | 219 |
2022-08-26 | 2.61 | 6.56 | 4.72 | 261 | 656 | 472 |
2022-09-10 | 1.30 | 5.21 | 2.95 | 130 | 521 | 295 |
2022-10-15 | 1.55 | 4.87 | 2.80 | 155 | 487 | 280 |
2022-10-22 | 1.62 | 4.97 | 2.41 | 162 | 497 | 241 |
2022-11-05 | 2.22 | 12.25 | 2.77 | 222 | 1225 | 277 |
2022-11-12 | 2.32 | 5.31 | 2.69 | 232 | 531 | 269 |
2023-01-28 | 2.38 | 7.20 | 3.62 | 238 | 720 | 362 |
2023-02-11 | 1.91 | 5.31 | 2.56 | 191 | 531 | 256 |
2023-02-18 | 2.05 | 9.69 | 3.18 | 205 | 969 | 318 |
2023-03-18 | 1.89 | 5.95 | 3.09 | 189 | 595 | 309 |
2023-03-25 | 2.46 | 5.48 | 2.95 | 246 | 548 | 295 |
2023-04-08 | 1.33 | 6.03 | 2.87 | 133 | 603 | 287 |
2023-04-15 | 1.33 | 5.08 | 3.54 | 133 | 508 | 354 |
2023-04-29 | 1.53 | 6.28 | 3.21 | 153 | 628 | 321 |
2023-05-06 | 2.09 | 5.39 | 2.47 | 209 | 539 | 247 |
2023-07-01 | 1.37 | 5.46 | 3.08 | 137 | 546 | 308 |
2023-07-14 | 2.46 | 4.03 | 3.22 | 246 | 403 | 322 |
2023-08-12 | 3.24 | 3.70 | | 324 | 370 | |
2023-09-23 | 1.57 | 4.52 | 2.84 | 157 | 452 | 284 |
2023-10-07 | 1.97 | 4.89 | 2.51 | 197 | 489 | 251 |
2023-10-14 | 1.71 | 4.01 | 2.28 | 171 | 401 | 228 |
2023-10-28 | 1.31 | 4.13 | 2.37 | 131 | 413 | 237 |
2024-01-20 | 1.48 | 14.16 | 2.34 | 148 | 1416 | 234 |
2024-01-27 | 1.53 | 6.22 | 2.63 | 153 | 622 | 263 |
2024-02-17 | 1.38 | 7.92 | 2.00 | 138 | 792 | 200 |
2024-03-16 | 1.55 | 5.41 | 2.23 | 155 | 541 | 223 |
2024-03-30 | 1.72 | 3.19 | 2.01 | 172 | 319 | 201 |
2024-04-20 | 1.56 | 5.08 | 1.82 | 156 | 508 | 182 |
2024-04-27 | 1.56 | 7.58 | 2.16 | 156 | 758 | 216 |
2024-05-04 | 1.63 | 3.54 | 1.74 | 163 | 354 | 174 |
2024-05-18 | 1.08 | 5.20 | 2.16 | 108 | 520 | 216 |
2024-07-19 | 1.71 | 2.37 | | 171 | 237 | |
2024-07-25 | 1.73 | 7.66 | 2.44 | 173 | 766 | 244 |
2024-08-16 | 1.55 | 4.19 | 2.36 | 155 | 419 | 236 |
2024-09-28 | 1.58 | 4.70 | 2.18 | 158 | 470 | 218 |
2024-10-19 | 1.07 | 4.71 | 2.22 | 107 | 471 | 222 |
2024-11-09 | 1.95 | 6.07 | 2.52 | 195 | 607 | 252 |
2025-02-15 | 1.42 | 2.96 | 1.82 | 142 | 296 | 182 |
2025-03-01 | 1.57 | 3.94 | 1.72 | 157 | 394 | 172 |
2025-04-12 | 1.33 | 2.83 | 1.57 | 133 | 283 | 157 |
2025-04-19 | 1.54 | 5.16 | 1.78 | 154 | 516 | 178 |
2025-08-02 | 1.45 | 2.36 | 1.92 | 145 | 236 | 192 |
2025-08-15 | 1.08 | 3.38 | 1.91 | 108 | 338 | 191 |
2025-08-30 | 1.40 | 4.28 | 2.01 | 140 | 428 | 201 |
444
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2017-05-27 | 1:01.58 | 1:30.82 | 1:15.07 | 6158 | 9082 | 7507 |
2018-05-12 | 1:03.52 | 2:02.09 | 1:15.10 | 6352 | 12209 | 7510 |
2019-05-25 | 51.62 | 1:23.98 | 1:01.54 | 5162 | 8398 | 6154 |
2019-10-12 | 41.91 | 50.32 | 46.85 | 4191 | 5032 | 4685 |
2019-11-30 | 39.61 | 54.64 | 44.76 | 3961 | 5464 | 4476 |
2019-12-14 | 39.29 | 1:00.63 | 48.19 | 3929 | 6063 | 4819 |
2020-08-22 | 34.28 | 59.33 | 43.37 | 3428 | 5933 | 4337 |
2021-07-18 | 35.09 | 42.99 | 40.31 | 3509 | 4299 | 4031 |
2021-10-09 | 34.97 | 43.60 | 37.24 | 3497 | 4360 | 3724 |
2021-10-30 | 33.79 | 52.99 | 37.76 | 3379 | 5299 | 3776 |
2021-11-06 | 32.44 | 54.87 | 39.21 | 3244 | 5487 | 3921 |
2022-03-12 | 37.26 | 44.01 | 41.48 | 3726 | 4401 | 4148 |
2022-03-26 | 33.32 | 46.68 | 40.19 | 3332 | 4668 | 4019 |
2022-04-09 | 32.04 | 45.58 | 37.64 | 3204 | 4558 | 3764 |
2022-04-16 | 33.89 | 46.96 | 36.95 | 3389 | 4696 | 3695 |
2022-05-07 | 32.24 | 43.37 | 39.22 | 3224 | 4337 | 3922 |
2022-05-14 | 31.54 | 44.23 | 35.73 | 3154 | 4423 | 3573 |
2022-05-21 | 34.09 | 45.08 | 36.48 | 3409 | 4508 | 3648 |
2022-06-04 | 32.71 | 44.56 | 35.93 | 3271 | 4456 | 3593 |
2022-06-11 | 32.60 | 42.44 | 37.97 | 3260 | 4244 | 3797 |
2022-07-09 | 32.55 | 51.09 | 36.84 | 3255 | 5109 | 3684 |
2022-07-14 | 32.24 | 39.74 | 35.42 | 3224 | 3974 | 3542 |
2022-07-22 | 34.09 | 48.41 | 37.65 | 3409 | 4841 | 3765 |
2022-08-13 | 32.09 | 39.28 | 34.74 | 3209 | 3928 | 3474 |
2022-08-26 | 29.96 | 46.12 | 37.12 | 2996 | 4612 | 3712 |
2022-09-10 | 30.32 | 47.65 | 38.02 | 3032 | 4765 | 3802 |
2022-09-24 | 32.08 | 45.17 | 34.99 | 3208 | 4517 | 3499 |
2022-10-15 | 36.41 | 42.43 | 39.38 | 3641 | 4243 | 3938 |
2022-10-22 | 32.89 | 46.86 | 36.97 | 3289 | 4686 | 3697 |
2022-11-05 | 33.19 | 45.10 | 37.11 | 3319 | 4510 | 3711 |
2022-11-12 | 31.13 | 44.44 | 35.45 | 3113 | 4444 | 3545 |
2022-12-31 | 33.40 | 49.96 | 37.40 | 3340 | 4996 | 3740 |
2023-01-28 | 37.79 | 46.34 | 41.25 | 3779 | 4634 | 4125 |
2023-02-11 | 33.98 | 46.58 | 37.22 | 3398 | 4658 | 3722 |
2023-02-18 | 32.28 | 1:15.44 | 35.11 | 3228 | 7544 | 3511 |
2023-02-25 | 34.84 | 42.39 | 38.31 | 3484 | 4239 | 3831 |
2023-03-18 | 30.57 | 55.02 | 32.90 | 3057 | 5502 | 3290 |
2023-03-25 | 34.60 | 45.06 | 38.91 | 3460 | 4506 | 3891 |
2023-04-08 | 31.64 | 44.46 | 37.24 | 3164 | 4446 | 3724 |
2023-04-15 | 32.45 | 40.01 | 34.84 | 3245 | 4001 | 3484 |
2023-04-29 | 35.12 | 42.41 | 39.16 | 3512 | 4241 | 3916 |
2023-05-06 | 34.21 | 44.03 | 38.21 | 3421 | 4403 | 3821 |
2023-05-13 | 32.63 | 44.36 | 35.60 | 3263 | 4436 | 3560 |
2023-07-01 | 33.86 | 45.17 | 37.77 | 3386 | 4517 | 3777 |
2023-07-14 | 32.38 | 43.97 | 35.31 | 3238 | 4397 | 3531 |
2023-08-12 | 35.78 | 42.76 | 38.39 | 3578 | 4276 | 3839 |
2023-09-23 | 31.65 | 48.91 | 34.47 | 3165 | 4891 | 3447 |
2023-10-07 | 36.04 | 43.29 | 38.47 | 3604 | 4329 | 3847 |
2023-10-14 | 35.55 | 46.77 | 37.94 | 3555 | 4677 | 3794 |
2023-10-28 | 38.56 | 46.13 | 40.27 | 3856 | 4613 | 4027 |
2024-01-20 | 35.24 | 41.27 | 39.44 | 3524 | 4127 | 3944 |
2024-01-27 | 31.73 | 43.42 | 35.40 | 3173 | 4342 | 3540 |
2024-02-17 | 30.04 | 48.13 | 35.70 | 3004 | 4813 | 3570 |
2024-03-16 | 34.91 | 47.98 | 38.43 | 3491 | 4798 | 3843 |
2024-03-30 | 31.53 | 45.27 | 38.99 | 3153 | 4527 | 3899 |
2024-04-20 | 34.59 | 46.97 | 40.42 | 3459 | 4697 | 4042 |
2024-04-27 | 35.87 | 43.88 | 38.86 | 3587 | 4388 | 3886 |
2024-05-04 | 35.42 | 44.60 | 37.92 | 3542 | 4460 | 3792 |
2024-05-18 | 34.77 | 44.58 | 38.37 | 3477 | 4458 | 3837 |
2024-05-25 | 40.72 | 45.72 | 41.41 | 4072 | 4572 | 4141 |
2024-07-19 | 32.46 | 49.41 | 37.27 | 3246 | 4941 | 3727 |
2024-08-16 | 35.25 | 41.64 | 40.43 | 3525 | 4164 | 4043 |
2024-09-28 | 31.73 | 49.07 | 33.42 | 3173 | 4907 | 3342 |
2024-10-19 | 36.00 | 47.31 | 37.36 | 3600 | 4731 | 3736 |
2024-11-09 | 32.58 | 47.89 | 37.02 | 3258 | 4789 | 3702 |
2024-11-23 | 32.28 | 46.35 | 39.85 | 3228 | 4635 | 3985 |
2025-02-15 | 29.98 | 41.39 | 32.26 | 2998 | 4139 | 3226 |
2025-03-01 | 34.26 | 40.08 | 36.78 | 3426 | 4008 | 3678 |
2025-04-05 | 31.92 | 44.79 | 37.03 | 3192 | 4479 | 3703 |
2025-04-12 | 34.14 | 43.73 | 37.99 | 3414 | 4373 | 3799 |
2025-04-19 | 33.86 | 40.20 | 39.29 | 3386 | 4020 | 3929 |
2025-07-12 | 32.85 | 45.35 | 38.55 | 3285 | 4535 | 3855 |
2025-08-02 | 30.25 | 36.14 | 33.02 | 3025 | 3614 | 3302 |
2025-08-15 | 26.18 | 52.93 | 31.30 | 2618 | 5293 | 3130 |
2025-08-30 | 28.40 | 45.16 | 31.34 | 2840 | 4516 | 3134 |
555
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2017-05-27 | 2:19.56 | 3:07.90 | 2:29.56 | 13956 | 18790 | 14956 |
2019-10-12 | 1:41.91 | 2:16.81 | 2:02.13 | 10191 | 13681 | 12213 |
2019-11-30 | 1:35.65 | 1:47.07 | 1:41.95 | 9565 | 10707 | 10195 |
2019-12-14 | 1:24.37 | 1:51.36 | 1:32.62 | 8437 | 11136 | 9262 |
2020-08-22 | 1:20.14 | 1:42.13 | 1:24.53 | 8014 | 10213 | 8453 |
333bf
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2018-05-12 | | | | | | |
2019-05-25 | | | | | | |
2019-10-12 | 3:06.69 | 3:09.94 | | 18669 | 18994 | |
2019-11-30 | 1:42.11 | 2:12.69 | | 10211 | 13269 | |
2019-12-14 | 2:00.02 | 2:00.02 | | 12002 | 12002 | |
2020-08-22 | 1:15.26 | 1:15.26 | | 7526 | 7526 | |
2021-07-18 | 2:23.80 | 2:23.80 | | 14380 | 14380 | |
2021-10-09 | | | | | | |
2021-11-06 | 1:34.06 | 1:45.72 | | 9406 | 10572 | |
2021-12-11 | 2:02.91 | 2:32.26 | | 12291 | 15226 | |
2022-03-12 | 1:41.82 | 1:41.82 | | 10182 | 10182 | |
2022-03-26 | 1:18.42 | 2:13.51 | | 7842 | 13351 | |
2022-04-09 | 1:09.39 | 3:01.34 | 1:23.68 | 6939 | 18134 | 8368 |
2022-04-16 | 1:29.01 | 2:02.86 | | 8901 | 12286 | |
2022-05-07 | 1:31.04 | 1:53.96 | | 9104 | 11396 | |
2022-05-14 | | | | | | |
2022-05-21 | 1:00.78 | 1:29.32 | | 6078 | 8932 | |
2022-06-04 | 54.60 | 1:19.42 | | 5460 | 7942 | |
2022-06-11 | 1:04.66 | 1:49.65 | | 6466 | 10965 | |
2022-07-09 | 45.55 | 1:55.98 | 1:06.82 | 4555 | 11598 | 6682 |
2022-07-14 | 56.55 | 1:16.50 | 1:05.18 | 5655 | 7650 | 6518 |
2022-07-22 | 1:05.18 | 1:45.72 | | 6518 | 10572 | |
2022-08-13 | 49.94 | 1:10.20 | 52.69 | 4994 | 7020 | 5269 |
2022-08-26 | 42.96 | 1:05.87 | | 4296 | 6587 | |
2022-09-10 | 51.52 | 1:17.16 | 1:00.53 | 5152 | 7716 | 6053 |
2022-09-24 | 38.71 | 1:08.04 | 1:01.03 | 3871 | 6804 | 6103 |
2022-10-15 | 1:03.19 | 1:03.19 | | 6319 | 6319 | |
2022-10-22 | 47.16 | 1:17.55 | | 4716 | 7755 | |
2022-11-05 | 40.60 | 57.61 | 52.42 | 4060 | 5761 | 5242 |
2022-11-12 | 51.27 | 1:12.72 | | 5127 | 7272 | |
2023-01-28 | 1:32.53 | 1:32.53 | | 9253 | 9253 | |
2023-02-11 | 52.54 | 1:15.89 | 1:00.64 | 5254 | 7589 | 6064 |
2023-02-18 | 44.80 | 1:46.08 | | 4480 | 10608 | |
2023-02-25 | 40.24 | 1:02.66 | | 4024 | 6266 | |
2023-03-18 | 54.77 | 1:34.73 | 1:10.03 | 5477 | 9473 | 7003 |
2023-03-25 | 32.74 | 1:05.11 | 45.62 | 3274 | 6511 | 4562 |
2023-04-08 | 37.83 | 1:28.74 | | 3783 | 8874 | |
2023-04-15 | 31.20 | 1:00.64 | | 3120 | 6064 | |
2023-04-29 | 1:14.48 | 1:14.48 | | 7448 | 7448 | |
2023-05-06 | 46.67 | 53.13 | | 4667 | 5313 | |
2023-05-13 | 39.92 | 1:10.56 | | 3992 | 7056 | |
2023-07-01 | 27.60 | 35.70 | 29.31 | 2760 | 3570 | 2931 |
2023-07-14 | 23.47 | 36.90 | 30.83 | 2347 | 3690 | 3083 |
2023-08-12 | 28.75 | 31.90 | | 2875 | 3190 | |
2023-09-23 | 23.02 | 32.42 | 26.73 | 2302 | 3242 | 2673 |
2023-10-07 | 25.16 | 31.76 | | 2516 | 3176 | |
2023-10-14 | 24.77 | 28.59 | 26.51 | 2477 | 2859 | 2651 |
2023-10-28 | 32.10 | 32.10 | | 3210 | 3210 | |
2024-01-20 | 24.12 | 39.23 | | 2412 | 3923 | |
2024-02-17 | 27.45 | 33.71 | | 2745 | 3371 | |
2024-03-16 | 27.80 | 35.55 | | 2780 | 3555 | |
2024-03-30 | 24.31 | 35.30 | | 2431 | 3530 | |
2024-04-20 | 23.21 | 52.72 | 26.57 | 2321 | 5272 | 2657 |
2024-04-27 | 20.14 | 27.41 | | 2014 | 2741 | |
2024-05-04 | 21.47 | 27.22 | 24.32 | 2147 | 2722 | 2432 |
2024-05-18 | 21.49 | 54.35 | 24.78 | 2149 | 5435 | 2478 |
2024-05-25 | 20.02 | 26.51 | 24.79 | 2002 | 2651 | 2479 |
2024-07-19 | 22.97 | 39.64 | 25.05 | 2297 | 3964 | 2505 |
2024-07-25 | 19.87 | 28.88 | | 1987 | 2888 | |
2024-08-16 | 20.78 | 32.79 | 25.73 | 2078 | 3279 | 2573 |
2024-09-28 | 22.77 | 39.67 | 32.73 | 2277 | 3967 | 3273 |
2024-10-19 | 20.21 | 37.61 | 25.58 | 2021 | 3761 | 2558 |
2024-11-09 | 20.31 | 30.08 | | 2031 | 3008 | |
2024-11-23 | 19.73 | 26.51 | 22.42 | 1973 | 2651 | 2242 |
2025-02-15 | 18.07 | 34.88 | | 1807 | 3488 | |
2025-03-01 | 21.43 | 46.71 | | 2143 | 4671 | |
2025-04-05 | 20.46 | 38.89 | 27.98 | 2046 | 3889 | 2798 |
2025-04-12 | 34.32 | 34.32 | | 3432 | 3432 | |
2025-04-19 | 20.26 | 25.21 | | 2026 | 2521 | |
2025-07-12 | 21.01 | 31.82 | 23.41 | 2101 | 3182 | 2341 |
2025-08-02 | 23.75 | 24.73 | | 2375 | 2473 | |
2025-08-15 | 19.48 | 24.25 | | 1948 | 2425 | |
2025-08-30 | 19.92 | 39.95 | 27.71 | 1992 | 3995 | 2771 |
333fm
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2021-10-30 | 32 | 32 | | 32 | 32 | |
2021-12-11 | 31 | 33 | 31.67 | 31 | 33 | 3167 |
2022-05-14 | 31 | 31 | | 31 | 31 | |
2022-07-09 | 32 | 32 | | 32 | 32 | |
2022-07-22 | 29 | 30 | 29.33 | 29 | 30 | 2933 |
2022-08-26 | 28 | 36 | 32.67 | 28 | 36 | 3267 |
2022-09-24 | 28 | 32 | 30.33 | 28 | 32 | 3033 |
2022-10-15 | 27 | 27 | | 27 | 27 | |
2022-11-05 | 28 | 33 | 30.33 | 28 | 33 | 3033 |
2022-11-12 | 29 | 30 | | 29 | 30 | |
2023-05-06 | 26 | 30 | 28.33 | 26 | 30 | 2833 |
2023-07-14 | | | | | | |
2023-08-12 | 27 | 28 | | 27 | 28 | |
2023-11-18 | 28 | 31 | 29.33 | 28 | 31 | 2933 |
2024-04-27 | 29 | 29 | | 29 | 29 | |
2024-07-19 | 25 | 26 | 25.67 | 25 | 26 | 2567 |
2024-07-25 | 26 | 30 | 28 | 26 | 30 | 2800 |
2024-08-16 | 24 | 24 | | 24 | 24 | |
2024-10-19 | 21 | 30 | 24.67 | 21 | 30 | 2467 |
2025-03-15 | 20 | 25 | 22.33 | 20 | 25 | 2233 |
2025-07-12 | 22 | 25 | 23.67 | 22 | 25 | 2367 |
2025-08-15 | 19 | 19 | | 19 | 19 | |
333oh
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2019-05-25 | 21.64 | 32.03 | 25.47 | 2164 | 3203 | 2547 |
2019-10-12 | 17.38 | 32.54 | 23.47 | 1738 | 3254 | 2347 |
2019-11-30 | 19.16 | 24.36 | 23.38 | 1916 | 2436 | 2338 |
2019-12-14 | 13.24 | 23.22 | 18.80 | 1324 | 2322 | 1880 |
2020-08-22 | 16.37 | 23.02 | 17.54 | 1637 | 2302 | 1754 |
