Yael Ivan Solis Maya
Compétition(s) : 5
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : WeasMexico2017 (2017-08-05)
Dernières compétitions : Naucalli Ce 2025 (2025-07-19) Speedcube Manía Coacalco 2025 (2025-07-12) Coacalcubo 2025 (2025-04-26)
PR Streak : 5 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank MX | Rank W | Moyenne | Rank MX | Rank W |
|---|
| 333 | 10.60 | 499 | 26745 | 13.01 | 520 | 27877 |
| 222 | 2.43 | 306 | 15559 | 3.61 | 167 | 9652 |
| 444 | 40.95 | 298 | 11246 | 46.53 | 287 | 10764 |
| 333oh | 23.53 | 538 | 22509 | 25.81 | 409 | 17059 |
| clock | 24.92 | 508 | 25004 | 38.22 | 508 | 23979 |
| minx | 55.68 | 86 | 2745 | 1:00.98 | 74 | 2438 |
| pyram | 3.08 | 97 | 5117 | 8.02 | 312 | 17891 |
| skewb | 6.03 | 378 | 19208 | 8.35 | 303 | 14756 |
| sq1 | 25.72 | 198 | 10435 | 32.96 | 175 | 9564 |
Cubing Contests 
| Épreuve | Single | Rank W | Moyenne | Rank W |
|---|
| 2x2x2 Cube | 4.14 | 436 | 4.43 | 222 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-08-05 | 17.85 | 25.82 | 21.23 | 1785 | 2582 | 2123 |
| 2025-01-25 | 13.01 | 16.59 | 13.83 | 1301 | 1659 | 1383 |
| 2025-04-26 | 10.60 | 15.83 | 13.23 | 1060 | 1583 | 1323 |
| 2025-07-12 | 11.37 | 21.80 | 13.01 | 1137 | 2180 | 1301 |
| 2025-07-19 | 12.14 | 14.26 | 13.11 | 1214 | 1426 | 1311 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-01-25 | 3.44 | 7.54 | 3.97 | 344 | 754 | 397 |
| 2025-04-26 | 2.45 | 6.03 | 3.61 | 245 | 603 | 361 |
| 2025-07-12 | 2.43 | 5.65 | 4.36 | 243 | 565 | 436 |
| 2025-07-19 | 2.96 | 5.14 | 4.26 | 296 | 514 | 426 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-07-12 | 40.95 | 48.83 | 46.53 | 4095 | 4883 | 4653 |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2025-01-25 | 23.53 | 31.11 | 25.81 | 2353 | 3111 | 2581 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-08-05 | 24.92 | 49.83 | 38.22 | 2492 | 4983 | 3822 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-08-05 | 1:45.86 | 2:21.40 | 2:10.85 | 10586 | 14140 | 13085 |
| 2025-04-26 | 55.68 | 1:12.75 | 1:00.98 | 5568 | 7275 | 6098 |
| 2025-07-12 | 1:00.68 | 1:36.67 | 1:21.55 | 6068 | 9667 | 8155 |
| 2025-07-19 | 58.14 | 1:15.97 | 1:04.89 | 5814 | 7597 | 6489 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-08-05 | 3.08 | 13.50 | 9.99 | 308 | 1350 | 999 |
| 2025-04-26 | 6.82 | 10.47 | 8.40 | 682 | 1047 | 840 |
| 2025-07-19 | 6.72 | 9.63 | 8.02 | 672 | 963 | 802 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-08-05 | 6.69 | 13.29 | 9.93 | 669 | 1329 | 993 |
| 2025-07-12 | 6.70 | 18.27 | 8.92 | 670 | 1827 | 892 |
| 2025-07-19 | 6.03 | 10.79 | 8.35 | 603 | 1079 | 835 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-08-05 | 1:00.61 | 1:43.26 | | 6061 | 10326 | |
| 2025-04-26 | 32.59 | 44.08 | 35.75 | 3259 | 4408 | 3575 |
| 2025-07-12 | 25.72 | 35.88 | 32.96 | 2572 | 3588 | 3296 |
Globe-Trotter