Ben Kopriva
Compétition(s) : 9
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : LongmontCubeOpen2017 (2017-01-07)
Dernières compétitions : Colorado Springs Spring 2026 (2026-04-11) Colorado Springs Winter 2020 (2020-01-11) Pikes Peak 2019 (2019-06-22)
PR Streak : 9 (en cours)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank US | Rank W | Moyenne | Rank US | Rank W |
|---|
| 333 | 9.26 | 2973 | 14989 | 11.15 | 2726 | 13993 |
| 222 | 3.27 | 6634 | 31629 | 4.76 | 5370 | 25271 |
| 444 | 40.70 | 1849 | 10410 | 47.54 | 1974 | 10996 |
| 555 | 1:21.77 | 1546 | 8044 | 1:30.42 | 1499 | 7941 |
| 666 | 2:47.54 | 1185 | 5805 | 3:15.39 | 1472 | 6959 |
| 777 | 5:15.61 | 1572 | 7603 | | | |
| 333bf | 6:40.97 | 1827 | 10731 | | | |
| 333oh | 14.50 | 922 | 4990 | 19.90 | 1278 | 7213 |
| minx | 1:08.54 | 972 | 4950 | 1:15.41 | 893 | 4561 |
| pyram | 3.74 | 1592 | 8015 | 6.75 | 2063 | 10615 |
| skewb | 4.40 | 2070 | 9708 | 8.42 | 3047 | 14436 |
| 333ft | 3:24.40 | 453 | 2573 | | | |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 333oh | | | 2 |
|
| minx | 1 | | |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-01-07 | 10.45 | 19.28 | 13.66 | 1045 | 1928 | 1366 |
| 2017-06-03 | 11.59 | 16.95 | 13.36 | 1159 | 1695 | 1336 |
| 2017-07-07 | 13.04 | 19.45 | 16.99 | 1304 | 1945 | 1699 |
| 2017-11-11 | 9.95 | 17.34 | 12.55 | 995 | 1734 | 1255 |
| 2018-05-26 | 9.88 | 22.68 | 12.49 | 988 | 2268 | 1249 |
| 2019-05-25 | 11.48 | 14.84 | 12.27 | 1148 | 1484 | 1227 |
| 2019-06-22 | 10.70 | 17.10 | 12.64 | 1070 | 1710 | 1264 |
| 2020-01-11 | 9.26 | 14.99 | 11.15 | 926 | 1499 | 1115 |
| 2026-04-11 | 11.27 | 16.34 | 13.21 | 1127 | 1634 | 1321 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-01-07 | 4.93 | 10.42 | 7.31 | 493 | 1042 | 731 |
| 2017-06-03 | 3.75 | 7.35 | 4.97 | 375 | 735 | 497 |
| 2017-07-07 | 4.52 | 6.80 | 5.35 | 452 | 680 | 535 |
| 2017-11-11 | 3.35 | 6.38 | 4.76 | 335 | 638 | 476 |
| 2018-05-26 | 3.27 | 5.99 | 5.05 | 327 | 599 | 505 |
| 2019-05-25 | 3.37 | 6.30 | 4.82 | 337 | 630 | 482 |
| 2019-06-22 | 3.97 | 10.39 | 5.31 | 397 | 1039 | 531 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-01-07 | 59.48 | 1:18.89 | 1:12.79 | 5948 | 7889 | 7279 |
| 2017-07-07 | 49.73 | 1:07.38 | 59.64 | 4973 | 6738 | 5964 |
| 2018-05-26 | 45.37 | 1:00.06 | 50.93 | 4537 | 6006 | 5093 |
| 2019-05-25 | 41.97 | 1:08.77 | 48.62 | 4197 | 6877 | 4862 |
| 2019-06-22 | 44.71 | 57.86 | 48.83 | 4471 | 5786 | 4883 |
| 2020-01-11 | 40.70 | 54.33 | 47.54 | 4070 | 5433 | 4754 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-01-07 | 3:33.19 | 3:56.47 | | 21319 | 23647 | |
| 2018-05-26 | 1:26.63 | 1:56.05 | 1:35.77 | 8663 | 11605 | 9577 |
| 2019-05-25 | 1:31.89 | 1:41.47 | 1:33.09 | 9189 | 10147 | 9309 |
| 2019-06-22 | 1:22.25 | 1:35.10 | 1:30.42 | 8225 | 9510 | 9042 |
| 2020-01-11 | 1:21.77 | 1:40.44 | 1:31.69 | 8177 | 10044 | 9169 |
| 2026-04-11 | 1:28.14 | 1:39.40 | 1:33.25 | 8814 | 9940 | 9325 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-05-26 | 3:44.67 | 4:33.38 | 4:04.52 | 22467 | 27338 | 24452 |
| 2019-05-25 | | | | | | |
| 2019-06-22 | 2:47.54 | 4:14.86 | 3:26.08 | 16754 | 25486 | 20608 |
| 2020-01-11 | 3:13.04 | 3:19.93 | 3:15.39 | 19304 | 19993 | 19539 |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-05-26 | | | | | | |
| 2019-05-25 | 5:15.61 | 5:15.61 | | 31561 | 31561 | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-11-11 | 6:40.97 | 6:55.59 | | 40097 | 41559 | |
| 2018-05-26 | | | | | | |
| 2019-05-25 | | | | | | |
| 2026-04-11 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-01-07 | 27.74 | 33.25 | 32.34 | 2774 | 3325 | 3234 |
| 2017-06-03 | 24.73 | 32.25 | 28.16 | 2473 | 3225 | 2816 |
| 2017-07-07 | 22.59 | 36.57 | 24.25 | 2259 | 3657 | 2425 |
| 2018-05-26 | 14.50 | 27.57 | 19.90 | 1450 | 2757 | 1990 |
| 2019-05-25 | 17.78 | 26.12 | 20.26 | 1778 | 2612 | 2026 |
| 2019-06-22 | 18.06 | 24.36 | 20.50 | 1806 | 2436 | 2050 |
| 2020-01-11 | 17.26 | 32.04 | 20.04 | 1726 | 3204 | 2004 |
| 2026-04-11 | 19.47 | 29.28 | 21.90 | 1947 | 2928 | 2190 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-11-11 | 1:21.27 | 1:46.21 | 1:26.63 | 8127 | 10621 | 8663 |
| 2018-05-26 | 1:09.75 | 1:39.94 | 1:21.57 | 6975 | 9994 | 8157 |
| 2019-05-25 | 1:08.54 | 1:32.39 | 1:15.76 | 6854 | 9239 | 7576 |
| 2026-04-11 | 1:13.61 | 1:17.42 | 1:15.41 | 7361 | 7742 | 7541 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-11-11 | 7.71 | 15.29 | 9.87 | 771 | 1529 | 987 |
| 2018-05-26 | 8.08 | 13.37 | 10.75 | 808 | 1337 | 1075 |
| 2019-05-25 | 3.74 | 22.92 | 6.75 | 374 | 2292 | 675 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-05-26 | 4.40 | 10.38 | 8.82 | 440 | 1038 | 882 |
| 2019-05-25 | 4.98 | 11.81 | 8.42 | 498 | 1181 | 842 |
| 2019-06-22 | 7.01 | 14.99 | 10.50 | 701 | 1499 | 1050 |
| 2020-01-11 | 5.66 | 12.80 | 8.56 | 566 | 1280 | 856 |
| 2026-04-11 | 4.92 | 16.82 | 12.17 | 492 | 1682 | 1217 |
333ft
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-05-26 | 5:40.14 | 5:40.14 | | 34014 | 34014 | |
| 2019-05-25 | 3:24.40 | 3:24.40 | | 20440 | 20440 | |
Globe-Trotter