Jiehao Guo (郭家豪)
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : TaiyuanOpen2017 (2017-05-07)
Dernières compétitions : Xi'an 10th Anniversary 2019 (2019-08-24) Xi'an Cherry Blossom 2019 (2019-04-13) Taiyuan Autumn 2017 (2017-10-15)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CN | Rank W | Moyenne | Rank CN | Rank W |
|---|
| 333 | 13.68 | 6745 | 52154 | 17.18 | 7561 | 57390 |
| 222 | 3.80 | 3648 | 41774 | 5.25 | 3191 | 32988 |
| 444 | 51.71 | 2574 | 20880 | 59.45 | 2616 | 21057 |
| 555 | 1:38.53 | 1390 | 12900 | 1:47.10 | 1316 | 12208 |
| 666 | | | | | | |
| 777 | 4:41.85 | 731 | 5780 | 4:55.90 | 707 | 5515 |
| 333bf | 2:33.77 | 578 | 4997 | | | |
| 333oh | 21.64 | 2238 | 17167 | 27.90 | 2603 | 19035 |
| minx | 1:38.08 | 924 | 10732 | 1:55.31 | 969 | 11481 |
| pyram | 7.60 | 3383 | 39948 | 11.85 | 4057 | 44499 |
| skewb | 3.50 | 399 | 5213 | 5.76 | 458 | 4819 |
| sq1 | | | | | | |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-05-07 | 20.46 | 46.44 | 33.36 | 2046 | 4644 | 3336 |
| 2017-10-15 | 18.95 | 30.41 | 23.72 | 1895 | 3041 | 2372 |
| 2019-04-13 | 13.68 | 27.26 | 17.18 | 1368 | 2726 | 1718 |
| 2019-08-24 | 15.44 | 28.92 | 17.27 | 1544 | 2892 | 1727 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-05-07 | 6.97 | 9.46 | 8.62 | 697 | 946 | 862 |
| 2017-10-15 | 5.81 | 8.51 | 7.09 | 581 | 851 | 709 |
| 2019-04-13 | 3.80 | 9.70 | 6.87 | 380 | 970 | 687 |
| 2019-08-24 | 4.17 | 8.28 | 5.25 | 417 | 828 | 525 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-15 | 1:13.98 | 1:15.59 | | 7398 | 7559 | |
| 2019-04-13 | 53.79 | 1:10.34 | 59.45 | 5379 | 7034 | 5945 |
| 2019-08-24 | 51.71 | 1:06.37 | 1:00.28 | 5171 | 6637 | 6028 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-13 | 1:38.53 | 1:59.46 | 1:49.89 | 9853 | 11946 | 10989 |
| 2019-08-24 | 1:42.56 | 1:54.54 | 1:47.10 | 10256 | 11454 | 10710 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-13 | | | | | | |
| 2019-08-24 | | | | | | |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-13 | 5:23.44 | 5:23.44 | | 32344 | 32344 | |
| 2019-08-24 | 4:41.85 | 5:05.78 | 4:55.90 | 28185 | 30578 | 29590 |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-13 | 3:14.67 | 3:14.67 | | 19467 | 19467 | |
| 2019-08-24 | 2:33.77 | 2:33.77 | | 15377 | 15377 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-05-07 | 35.48 | 50.00 | 45.20 | 3548 | 5000 | 4520 |
| 2019-04-13 | 30.45 | 37.65 | | 3045 | 3765 | |
| 2019-08-24 | 21.64 | 37.36 | 27.90 | 2164 | 3736 | 2790 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-13 | 1:47.81 | 1:59.83 | 1:55.31 | 10781 | 11983 | 11531 |
| 2019-08-24 | 1:38.08 | 2:09.68 | 2:02.23 | 9808 | 12968 | 12223 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-15 | 8.77 | 14.72 | 11.85 | 877 | 1472 | 1185 |
| 2019-04-13 | 10.34 | 14.24 | 13.71 | 1034 | 1424 | 1371 |
| 2019-08-24 | 7.60 | 16.50 | 14.00 | 760 | 1650 | 1400 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-05-07 | 9.53 | 19.48 | | 953 | 1948 | |
| 2017-10-15 | 10.41 | 19.18 | 15.66 | 1041 | 1918 | 1566 |
| 2019-04-13 | 8.42 | 13.35 | 10.69 | 842 | 1335 | 1069 |
| 2019-08-24 | 3.50 | 9.74 | 5.76 | 350 | 974 | 576 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-13 | | | | | | |
Globe-Trotter