Gintaras Grėbliūnas
Compétition(s) : 4
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Dernières compétitions : Kaunas Open 2019 (2019-02-02) Kaunas Open 2018 (2018-01-27) Lithuanian Open 2017 (2017-08-12)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank LT | Rank W | Moyenne | Rank LT | Rank W |
|---|
| 333 | 11.70 | 44 | 32954 | 15.32 | 63 | 41931 |
| 222 | 5.79 | 128 | 84183 | 6.28 | 82 | 51896 |
| 444 | 54.35 | 37 | 22996 | 1:00.13 | 34 | 21297 |
| 555 | 2:07.32 | 40 | 20112 | 2:26.40 | 38 | 19631 |
| 333bf | 1:59.82 | 5 | 3685 | 2:27.03 | 4 | 2112 |
| 333fm | 62 | 33 | 11039 | | | |
| 333oh | 26.28 | 41 | 25554 | 30.13 | 34 | 22087 |
| clock | 47.94 | 50 | 27153 | | | |
| pyram | 15.44 | 146 | 100471 | 19.85 | 137 | 93143 |
| 444bf | 25:51.00 | 3 | 1911 | | | |
| 333mbf | 7/7 0:51:04 | 2 | 1064 | | | |
Records battus
| Épreuve | Single | Moyenne |
|---|
| WR | CR | NR | WR | CR | NR |
|---|
| 333bf | | | 2 | | | 1 |
|
| 333mbf | | | 1 | | | |
|
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 333bf | 3 | | |
|
| 444bf | | 1 | |
|
| 333mbf | 2 | | |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-05-06 | 15.58 | 31.75 | 16.85 | 1558 | 3175 | 1685 |
| 2017-08-12 | 14.21 | 22.67 | 16.93 | 1421 | 2267 | 1693 |
| 2018-01-27 | 11.70 | 18.46 | 15.71 | 1170 | 1846 | 1571 |
| 2019-02-02 | 13.25 | 20.26 | 15.32 | 1325 | 2026 | 1532 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-05-06 | 9.20 | 20.47 | 13.36 | 920 | 2047 | 1336 |
| 2017-08-12 | 6.09 | 10.36 | 7.81 | 609 | 1036 | 781 |
| 2018-01-27 | 5.79 | 10.63 | 6.28 | 579 | 1063 | 628 |
| 2019-02-02 | 7.57 | 13.52 | 8.54 | 757 | 1352 | 854 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-05-06 | 56.52 | 1:44.77 | 1:11.43 | 5652 | 10477 | 7143 |
| 2017-08-12 | 56.08 | 1:23.65 | 1:02.43 | 5608 | 8365 | 6243 |
| 2018-01-27 | 54.35 | 1:04.31 | 1:00.13 | 5435 | 6431 | 6013 |
| 2019-02-02 | 1:06.29 | 1:41.50 | 1:19.92 | 6629 | 10150 | 7992 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-05-06 | 2:33.85 | 3:44.80 | 2:43.89 | 15385 | 22480 | 16389 |
| 2017-08-12 | 2:07.32 | 2:58.55 | 2:26.40 | 12732 | 17855 | 14640 |
| 2018-01-27 | 2:33.00 | 2:34.85 | | 15300 | 15485 | |
| 2019-02-02 | 3:10.16 | 3:32.59 | | 19016 | 21259 | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-05-06 | 2:22.39 | 2:46.11 | | 14239 | 16611 | |
| 2017-08-12 | 2:30.07 | 2:30.07 | | 15007 | 15007 | |
| 2018-01-27 | 1:59.82 | 3:14.50 | 2:27.03 | 11982 | 19450 | 14703 |
| 2019-02-02 | | | | | | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-05-06 | | | | | | |
| 2018-01-27 | | | | | | |
| 2019-02-02 | 62 | 62 | | 62 | 62 | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-05-06 | 29.21 | 44.70 | 40.11 | 2921 | 4470 | 4011 |
| 2017-08-12 | 26.28 | 45.24 | 39.15 | 2628 | 4524 | 3915 |
| 2018-01-27 | 27.34 | 34.21 | 30.13 | 2734 | 3421 | 3013 |
| 2019-02-02 | 29.15 | 44.89 | 37.16 | 2915 | 4489 | 3716 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-01-27 | 47.94 | 52.13 | | 4794 | 5213 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-05-06 | 31.43 | 1:12.92 | 50.87 | 3143 | 7292 | 5087 |
| 2017-08-12 | 16.40 | 37.08 | 29.48 | 1640 | 3708 | 2948 |
| 2018-01-27 | 15.44 | 28.05 | 19.85 | 1544 | 2805 | 1985 |
444bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-02-02 | 25:51.00 | 25:51.00 | | 155100 | 155100 | |
333mbf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-05-06 | 4/6 0:50:59 | 4/6 0:50:59 | | 970305902 | 970305902 | |
| 2018-01-27 | 7/7 0:51:04 | 7/7 0:51:04 | | 920306400 | 920306400 | |
| 2019-02-02 | | | | | | |
Globe-Trotter