Matteo Dummar

Compétition(s) : 104

Pays visité(s) : 24 - voir la carte

Première compétition : SunmarkeDubaiOpenII2017 (2017-10-21)

Dernières compétitions : Rubik's Italian Championship 2025 (2025-12-06) Rubik's WCA World Championship 2025 (2025-07-03) Warm Up Seattle 2025 (2025-06-28)

Prochaines compétitions : Cubing in the Rain 2026 (2026-01-31) Bern Cubing Festival 2026 (2026-03-08)

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank ITRank WMoyenneRank ITRank W
3338.57152998810.9816512259
2221.507036092.63432427
44435.3683527441.78865884
5551:15.939058511:24.17855783
6662:21.695832742:44.98734246
7774:17.568146954:45.59875115
333bf45.68229021:01.9920739
333fm2821112130.6713669
333oh15.8283661823.8215812548
clock3.8575844.515409
minx1:15.7210560641:22.37945519
pyram2.685731284.43553043
skewb1.6293964.64382185
sq15.9941809.055272
444bf4:13.5993145:50.086188
555bf10:42.007246
333mbf19/21 0:55:397250
333ft37.61116256.922311

Cubing Contests

ÉpreuveSingleRank WMoyenneRank W
Face-Turning Octahedron1:03.878591:20.34874
3x3x3 Team-Blind1:12.98 (Giosuele Chiarella)9101:35.99 (Giosuele Chiarella)921
3x3x3 Linear Fewest Moves5215161180

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
clock96
skewb1

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
2221
4441
55511
6662
77711
333bf5510
333fm11
clock21136
minx11
pyram223
skewb42
sq114119
444bf149
555bf122
333mbf41
333ft11

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2018-12-15
2019-04-26
2019-08-024/5 0:22:034/5 0:22:03960132301960132301
2019-09-13
2021-10-307/10 0:47:137/10 0:47:13950283303950283303
2021-11-207/13 0:57:157/13 0:57:15980343506980343506
2021-11-278/13 0:52:478/13 0:52:47960316705960316705
2021-12-1110/15 1:00:0010/15 1:00:00940360005940360005
2022-02-12
2022-03-1210/13 0:51:058/13 0:42:40920306503960256005
2022-04-0910/13 0:43:328/11 0:37:29920261203940224903
2022-06-1110/13 0:48:0510/13 0:48:05920288503920288503
2022-07-078/14 0:55:428/14 0:55:42970334206970334206
2022-09-09
2022-10-079/9 0:25:0610/12 0:44:15900150600910265502
2022-10-288/12 0:41:208/12 0:41:20950248004950248004
2022-11-2710/12 0:42:4110/12 0:42:41910256102910256102
2022-12-039/12 0:39:219/12 0:39:21930236103930236103
2022-12-097/12 0:43:457/12 0:43:45970262505970262505
2023-03-1810/19 1:00:0010/19 1:00:00980360009980360009
2023-05-2710/12 0:48:1210/12 0:48:12910289202910289202
2023-07-228/11 0:41:298/11 0:41:29940248903940248903
2023-07-2710/12 0:37:5811/16 0:49:39910227802930297905
2023-08-2611/12 0:33:3511/17 0:44:45890201501940268506
2023-09-3012/15 0:38:0312/15 0:38:03900228303900228303
2023-11-0414/15 0:46:0111/19 0:52:27860276101960314708
2023-12-0816/17 0:48:5416/17 0:48:54840293401840293401
2023-12-3013/21 0:55:0013/21 0:55:00940330008940330008
2024-05-1819/21 0:55:3919/21 0:55:39820333902820333902
2024-06-1516/22 0:55:4616/22 0:55:46890334606890334606
2024-10-1211/21 0:58:4811/21 0:58:48980352810980352810
2024-11-0113/19 0:53:0713/19 0:53:07920318706920318706
2025-05-0313/21 0:52:3713/21 0:52:37940315708940315708
2025-06-278/13 0:34:5411/20 0:54:02960209405970324209
2025-12-0617/25 0:56:1217/25 0:56:12900337208900337208

333ft

Globe-Trotter