Matteo Dummar

Compétition(s) : 103

Pays visité(s) : 24 - voir la carte

Dernières compétitions : Rubik's WCA World Championship 2025 (2025-07-03) Warm Up Seattle 2025 (2025-06-28) Warm Up Seattle PBQ 2025 (2025-06-27)

Prochaines compétitions : Rubik's Italian Championship 2025 (2025-12-06)

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank ITRank WMoyenneRank ITRank W
3338.57145956010.9815811747
2221.506934412.63432320
44435.3677499941.78835603
5551:15.938155481:24.17775472
6662:21.695030852:44.98694037
7774:17.567444624:45.59824877
333bf45.68228621:01.9920711
333fm2821106530.6713627
333oh15.8280640423.8215212168
clock3.8555464.515364
minx1:15.7210358251:22.37925300
pyram2.685530134.43532921
skewb1.6253454.64352098
sq15.9941669.054258
444bf4:13.5993015:50.085174
555bf10:42.007241
333mbf19/21 0:55:397242

Cubing Contests

ÉpreuveSingleRank WMoyenneRank W
Face-Turning Octahedron1:03.878171:20.34830
3x3x3 Team-Blind1:12.98 (Giosuele Chiarella)8261:35.99 (Giosuele Chiarella)830
3x3x3 Linear Fewest Moves5214461169

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
clock96
skewb1

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
2221
4441
55511
6662
77711
333bf5510
333fm11
clock21136
minx11
pyram223
skewb42
sq114119
444bf149
555bf122
333mbf41

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2018-12-15
2019-04-26
2019-08-024/5 0:22:034/5 0:22:03960132301960132301
2019-09-13
2021-10-307/10 0:47:137/10 0:47:13950283303950283303
2021-11-207/13 0:57:157/13 0:57:15980343506980343506
2021-11-278/13 0:52:478/13 0:52:47960316705960316705
2021-12-1110/15 1:00:0010/15 1:00:00940360005940360005
2022-02-12
2022-03-1210/13 0:51:058/13 0:42:40920306503960256005
2022-04-0910/13 0:43:328/11 0:37:29920261203940224903
2022-06-1110/13 0:48:0510/13 0:48:05920288503920288503
2022-07-078/14 0:55:428/14 0:55:42970334206970334206
2022-09-09
2022-10-079/9 0:25:0610/12 0:44:15900150600910265502
2022-10-288/12 0:41:208/12 0:41:20950248004950248004
2022-11-2710/12 0:42:4110/12 0:42:41910256102910256102
2022-12-039/12 0:39:219/12 0:39:21930236103930236103
2022-12-097/12 0:43:457/12 0:43:45970262505970262505
2023-03-1810/19 1:00:0010/19 1:00:00980360009980360009
2023-05-2710/12 0:48:1210/12 0:48:12910289202910289202
2023-07-228/11 0:41:298/11 0:41:29940248903940248903
2023-07-2710/12 0:37:5811/16 0:49:39910227802930297905
2023-08-2611/12 0:33:3511/17 0:44:45890201501940268506
2023-09-3012/15 0:38:0312/15 0:38:03900228303900228303
2023-11-0414/15 0:46:0111/19 0:52:27860276101960314708
2023-12-0816/17 0:48:5416/17 0:48:54840293401840293401
2023-12-3013/21 0:55:0013/21 0:55:00940330008940330008
2024-05-1819/21 0:55:3919/21 0:55:39820333902820333902
2024-06-1516/22 0:55:4616/22 0:55:46890334606890334606
2024-10-1211/21 0:58:4811/21 0:58:48980352810980352810
2024-11-0113/19 0:53:0713/19 0:53:07920318706920318706
2025-05-0313/21 0:52:3713/21 0:52:37940315708940315708
2025-06-278/13 0:34:5411/20 0:54:02960209405970324209

Globe-Trotter