Mathis Dauchy
Compétition(s) : 8
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Dernières compétitions : Frejus Open 2022 (2022-10-22) French Championship 2022 (2022-08-26) Sorgues Open 2022 (2022-06-18)
PR Streak : 8 (en cours)
Records Personnel
Épreuve | Single | Rank FR | Rank W | Moyenne | Rank FR | Rank W |
---|
333 | 6.57 | 51 | 2130 | 9.54 | 119 | 5416 |
222 | 2.42 | 269 | 13418 | 3.15 | 104 | 4871 |
444 | 39.09 | 177 | 8012 | 44.46 | 165 | 7552 |
555 | 1:26.96 | 196 | 8831 | 1:33.76 | 182 | 8030 |
666 | 3:54.13 | 217 | 9793 | 4:10.10 | 200 | 9100 |
777 | 5:54.48 | 180 | 8269 | | | |
333bf | 53.44 | 39 | 1140 | | | |
333oh | 12.99 | 68 | 2810 | 16.28 | 61 | 2683 |
minx | 1:17.96 | 140 | 6243 | 1:21.17 | 116 | 5065 |
pyram | 4.58 | 236 | 12321 | 11.83 | 715 | 43036 |
skewb | 4.66 | 193 | 10248 | 6.70 | 149 | 7457 |
sq1 | 21.85 | 151 | 7284 | 25.59 | 116 | 5628 |
Médailles obtenues
Épreuve | Or | Argent | Bronze |
---|
skewb | | 1 | |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2017-10-27 | 10.20 | 16.39 | 11.79 | 1020 | 1639 | 1179 |
2018-02-24 | 10.60 | 17.08 | 11.71 | 1060 | 1708 | 1171 |
2018-10-26 | 9.34 | 13.20 | 10.59 | 934 | 1320 | 1059 |
2018-12-15 | 7.46 | 13.90 | 10.47 | 746 | 1390 | 1047 |
2022-05-07 | 6.57 | 12.63 | 9.54 | 657 | 1263 | 954 |
2022-06-18 | 8.45 | 12.63 | 9.70 | 845 | 1263 | 970 |
2022-08-26 | 8.59 | 11.69 | 9.94 | 859 | 1169 | 994 |
2022-10-22 | 7.93 | 12.89 | 9.68 | 793 | 1289 | 968 |
222
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2017-10-27 | 4.12 | 9.89 | 5.37 | 412 | 989 | 537 |
2018-02-24 | 2.42 | 6.55 | 4.92 | 242 | 655 | 492 |
2018-10-26 | 3.50 | 6.52 | 3.90 | 350 | 652 | 390 |
2018-12-15 | 2.93 | 5.92 | 3.35 | 293 | 592 | 335 |
2022-05-07 | 2.80 | 5.49 | 4.05 | 280 | 549 | 405 |
2022-06-18 | 2.61 | 5.43 | 3.31 | 261 | 543 | 331 |
2022-10-22 | 2.44 | 7.08 | 3.15 | 244 | 708 | 315 |
444
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2017-10-27 | 53.08 | 1:12.56 | 1:05.38 | 5308 | 7256 | 6538 |
2018-02-24 | 49.33 | 1:15.43 | 56.03 | 4933 | 7543 | 5603 |
2018-10-26 | 47.96 | 57.45 | 52.74 | 4796 | 5745 | 5274 |
2018-12-15 | 42.21 | 1:03.88 | 49.66 | 4221 | 6388 | 4966 |
2022-05-07 | 45.48 | 1:03.93 | 49.58 | 4548 | 6393 | 4958 |
2022-06-18 | 44.61 | 1:03.88 | 52.24 | 4461 | 6388 | 5224 |
2022-10-22 | 39.09 | 51.67 | 44.46 | 3909 | 5167 | 4446 |
555
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2017-10-27 | 2:02.16 | 2:28.39 | 2:12.75 | 12216 | 14839 | 13275 |
2022-06-18 | 1:48.17 | 2:02.60 | | 10817 | 12260 | |
2022-10-22 | 1:26.96 | 1:53.74 | 1:33.76 | 8696 | 11374 | 9376 |
666
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2022-10-22 | 3:54.13 | 4:23.59 | 4:10.10 | 23413 | 26359 | 25010 |
777
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2022-10-22 | 5:54.48 | 6:33.51 | | 35448 | 39351 | |
333bf
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2018-10-26 | 4:23.84 | 4:23.84 | | 26384 | 26384 | |
2022-06-18 | | | | | | |
2022-08-26 | 2:01.27 | 2:01.27 | | 12127 | 12127 | |
2022-10-22 | 53.44 | 1:33.73 | | 5344 | 9373 | |
333oh
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2017-10-27 | 18.06 | 30.25 | 23.08 | 1806 | 3025 | 2308 |
2018-02-24 | 16.74 | 31.82 | 18.23 | 1674 | 3182 | 1823 |
2018-10-26 | 15.59 | 26.30 | 18.65 | 1559 | 2630 | 1865 |
2018-12-15 | 14.45 | 20.79 | 17.35 | 1445 | 2079 | 1735 |
2022-05-07 | 15.01 | 23.77 | 18.86 | 1501 | 2377 | 1886 |
2022-06-18 | 13.20 | 19.84 | 16.28 | 1320 | 1984 | 1628 |
2022-08-26 | 13.97 | 22.94 | 17.71 | 1397 | 2294 | 1771 |
2022-10-22 | 12.99 | 20.23 | 16.86 | 1299 | 2023 | 1686 |
minx
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2017-10-27 | 2:04.68 | 3:01.55 | 2:21.86 | 12468 | 18155 | 14186 |
2018-02-24 | 1:17.96 | 1:45.47 | 1:21.17 | 7796 | 10547 | 8117 |
2018-10-26 | 1:21.16 | 1:43.26 | 1:34.52 | 8116 | 10326 | 9452 |
pyram
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2017-10-27 | 12.89 | 21.09 | 15.50 | 1289 | 2109 | 1550 |
2018-02-24 | 4.58 | 18.66 | 11.83 | 458 | 1866 | 1183 |
2018-10-26 | 10.35 | 18.86 | 14.53 | 1035 | 1886 | 1453 |
skewb
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2018-02-24 | 6.41 | 13.06 | 7.43 | 641 | 1306 | 743 |
2018-10-26 | 4.91 | 13.64 | 6.70 | 491 | 1364 | 670 |
2018-12-15 | 5.89 | 19.40 | 8.50 | 589 | 1940 | 850 |
2022-06-18 | 4.66 | 11.21 | 9.64 | 466 | 1121 | 964 |
2022-10-22 | 8.33 | 9.67 | 8.70 | 833 | 967 | 870 |
sq1
Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
---|
2017-10-27 | 41.85 | 1:23.09 | 54.59 | 4185 | 8309 | 5459 |
2018-12-15 | 21.85 | 45.06 | 25.59 | 2185 | 4506 | 2559 |
Globe-Trotter