Raffaele Bonifazi
Compétition(s) : 24
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : AlmostRomeOpen2017 (2017-03-26)
Dernières compétitions : Napule È Mille Culure 2026 (2026-06-06) Vieni a Cubare in Puglia 2026 (2026-04-25) Casagiove Winter 2026 (2026-01-24)
PR Streak : 12
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank IT | Rank W | Moyenne | Rank IT | Rank W |
|---|
| 333 | 11.80 | 485 | 36739 | 15.42 | 588 | 46174 |
| 222 | 3.63 | 594 | 40115 | 5.63 | 595 | 42341 |
| 444 | 55.57 | 369 | 25944 | 1:03.27 | 365 | 25570 |
| 555 | 2:19.34 | 362 | 24404 | 2:27.50 | 299 | 21205 |
| 666 | 4:51.61 | 214 | 13752 | | | |
| 777 | 9:05.81 | 209 | 13184 | | | |
| 333fm | 52 | 225 | 10175 | | | |
| 333oh | 37.53 | 550 | 44717 | 44.14 | 490 | 41382 |
| clock | 12.57 | 190 | 11834 | 14.26 | 164 | 10523 |
| minx | 2:41.79 | 340 | 22785 | | | |
| pyram | 6.55 | 446 | 30882 | 8.09 | 253 | 17853 |
| skewb | 6.09 | 283 | 18997 | 8.41 | 208 | 14593 |
| sq1 | 17.49 | 89 | 5469 | 21.14 | 68 | 4275 |
"Senior Rankings" 40+
| Épreuve | Single | | Rank W | Moyenne | | Rank W |
|---|
| 333 | 11.80 | | 48 | 15.42 | | 69 |
| 222 | 3.63 | | 107 | 5.63 | | 53 |
| 444 | 55.57 | | 78 | 1:03.27 | | 73 |
| 555 | 2:19.34 | | 144 | 2:27.50 | | 111 |
| 666 | 4:51.61 | | 114 | | | |
| 777 | 9:05.81 | | 157 | | | |
| 333fm | 52 | | 188 | | | |
| 333oh | 37.53 | | 186 | 44.14 | | 159 |
| clock | 12.57 | | 175 | 14.26 | | 162 |
| minx | 2:41.79 | | 145 | | | |
| pyram | 6.55 | | 139 | 8.09 | | 55 |
| skewb | 6.09 | | 92 | 8.41 | | 45 |
| sq1 | 17.49 | | 14 | 21.14 | | 10 |
"Senior Rankings" 50+
| Épreuve | Single | | Rank W | Moyenne | | Rank W |
|---|
| 333 | 11.80 | | 5 | 15.42 | | 7 |
| 222 | 3.63 | | 25 | 5.63 | | 10 |
| 444 | 55.57 | | 15 | 1:03.27 | | 12 |
| 555 | 2:19.34 | | 36 | 2:27.50 | | 27 |
| 666 | 4:51.61 | | 36 | | | |
| 777 | 9:05.81 | | 46 | | | |
| 333fm | 52 | | 68 | | | |
| 333oh | 44.50 | | 74 | 49.96 | | 57 |
| clock | 12.66 | | 53 | 14.83 | | 48 |
| minx | 2:56.53 | | 46 | | | |
| pyram | 6.55 | | 40 | 8.09 | | 12 |
| skewb | 7.04 | | 47 | 8.41 | | 18 |
| sq1 | 18.72 | | 3 | 21.14 | | 3 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-03-26 | 58.27 | 2:47.86 | 1:28.50 | 5827 | 16786 | 8850 |
| 2017-10-07 | 35.50 | 1:25.13 | 43.05 | 3550 | 8513 | 4305 |
| 2017-12-16 | 30.24 | 55.73 | 51.03 | 3024 | 5573 | 5103 |
| 2018-03-10 | 24.64 | 41.20 | 28.95 | 2464 | 4120 | 2895 |
| 2018-04-14 | 27.22 | 31.51 | 29.19 | 2722 | 3151 | 2919 |
| 2018-11-02 | 22.45 | 27.35 | 23.88 | 2245 | 2735 | 2388 |
| 2019-01-12 | 21.00 | 45.51 | 38.87 | 2100 | 4551 | 3887 |
| 2019-03-02 | 19.46 | 33.15 | 22.92 | 1946 | 3315 | 2292 |
| 2019-11-01 | 19.85 | 26.27 | 20.40 | 1985 | 2627 | 2040 |
| 2020-01-04 | 17.90 | 38.97 | 22.89 | 1790 | 3897 | 2289 |
| 2021-10-30 | 15.66 | 26.97 | 17.81 | 1566 | 2697 | 1781 |
| 2022-07-30 | 14.59 | 28.78 | 17.06 | 1459 | 2878 | 1706 |
| 2022-12-09 | 15.48 | 29.27 | 18.35 | 1548 | 2927 | 1835 |
| 2023-03-11 | 15.43 | 33.47 | 17.51 | 1543 | 3347 | 1751 |
| 2023-09-09 | 15.22 | 20.17 | 17.72 | 1522 | 2017 | 1772 |
| 2023-10-29 | 16.20 | 33.12 | 17.34 | 1620 | 3312 | 1734 |
| 2024-03-02 | 14.21 | 24.95 | 18.33 | 1421 | 2495 | 1833 |
| 2024-06-15 | 15.82 | 26.95 | 19.12 | 1582 | 2695 | 1912 |
| 2024-09-28 | 15.10 | 20.48 | 18.15 | 1510 | 2048 | 1815 |
| 2025-04-05 | 15.55 | 22.55 | 17.20 | 1555 | 2255 | 1720 |
| 2025-06-14 | 13.51 | 23.34 | 15.42 | 1351 | 2334 | 1542 |
| 2026-01-24 | 12.51 | 21.61 | 18.01 | 1251 | 2161 | 1801 |
| 2026-04-25 | 11.80 | 20.05 | 17.58 | 1180 | 2005 | 1758 |
| 2026-06-06 | 13.54 | 19.54 | 17.12 | 1354 | 1954 | 1712 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-07 | 10.08 | 25.98 | 16.71 | 1008 | 2598 | 1671 |
| 2017-12-16 | 5.20 | 13.43 | 10.46 | 520 | 1343 | 1046 |
| 2018-03-10 | 7.99 | 19.30 | 8.59 | 799 | 1930 | 859 |
| 2018-04-14 | 6.80 | 11.56 | 9.06 | 680 | 1156 | 906 |
| 2018-11-02 | 7.07 | 18.98 | 8.40 | 707 | 1898 | 840 |
| 2019-03-02 | 6.17 | 11.89 | 8.34 | 617 | 1189 | 834 |
| 2019-11-01 | 6.10 | 8.09 | 7.55 | 610 | 809 | 755 |
| 2020-01-04 | 7.18 | 20.57 | 14.05 | 718 | 2057 | 1405 |
| 2021-10-30 | 6.80 | 7.70 | 7.28 | 680 | 770 | 728 |
| 2022-07-30 | 5.58 | 9.37 | 7.62 | 558 | 937 | 762 |
| 2022-12-09 | 6.54 | 14.21 | 10.03 | 654 | 1421 | 1003 |
| 2023-03-11 | 7.50 | 13.84 | 11.50 | 750 | 1384 | 1150 |
| 2023-09-09 | 5.01 | 8.92 | 6.81 | 501 | 892 | 681 |
| 2023-10-29 | 5.56 | 7.26 | 6.09 | 556 | 726 | 609 |
| 2024-03-02 | 5.43 | 8.81 | 6.85 | 543 | 881 | 685 |
| 2024-06-15 | 5.07 | 12.89 | 6.27 | 507 | 1289 | 627 |
| 2024-09-28 | 6.14 | 12.56 | 10.79 | 614 | 1256 | 1079 |
| 2025-04-05 | 5.01 | 6.83 | 5.63 | 501 | 683 | 563 |
| 2025-06-14 | 3.63 | 7.24 | 5.78 | 363 | 724 | 578 |
| 2026-01-24 | 4.08 | 9.56 | 6.30 | 408 | 956 | 630 |
| 2026-04-25 | 5.15 | 17.75 | 6.20 | 515 | 1775 | 620 |
| 2026-06-06 | 5.00 | 15.01 | 6.00 | 500 | 1501 | 600 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-07 | 2:36.48 | 2:46.55 | | 15648 | 16655 | |
| 2017-12-16 | 2:01.61 | 2:01.61 | | 12161 | 12161 | |
| 2018-03-10 | 1:50.13 | 2:31.26 | | 11013 | 15126 | |
| 2018-04-14 | 1:31.38 | 2:18.72 | | 9138 | 13872 | |
| 2018-11-02 | 1:41.50 | 2:08.24 | | 10150 | 12824 | |
| 2019-01-12 | 1:55.81 | 2:01.31 | | 11581 | 12131 | |
| 2019-03-02 | 1:30.61 | 1:30.61 | | 9061 | 9061 | |
| 2019-11-01 | 1:19.62 | 1:43.56 | | 7962 | 10356 | |
| 2020-01-04 | 1:37.42 | 1:40.53 | | 9742 | 10053 | |
| 2021-10-30 | 1:12.75 | 1:28.70 | | 7275 | 8870 | |
| 2022-07-30 | 1:01.39 | 1:29.17 | 1:08.31 | 6139 | 8917 | 6831 |
| 2022-12-09 | 1:16.79 | 1:16.79 | | 7679 | 7679 | |
| 2023-03-11 | 1:00.09 | 1:16.68 | 1:04.63 | 6009 | 7668 | 6463 |
| 2023-10-29 | 1:00.00 | 1:21.76 | 1:11.08 | 6000 | 8176 | 7108 |
| 2024-03-02 | 57.40 | 1:18.87 | 1:05.96 | 5740 | 7887 | 6596 |
| 2024-06-15 | 56.43 | 1:20.20 | 1:05.91 | 5643 | 8020 | 6591 |
| 2025-04-05 | 55.63 | 1:16.24 | 1:08.40 | 5563 | 7624 | 6840 |
| 2025-06-14 | 1:00.45 | 1:16.27 | 1:06.03 | 6045 | 7627 | 6603 |
| 2026-01-24 | 1:27.47 | 1:27.47 | | 8747 | 8747 | |
| 2026-04-25 | 58.46 | 1:37.47 | 1:05.87 | 5846 | 9747 | 6587 |
| 2026-06-06 | 55.57 | 1:18.39 | 1:03.27 | 5557 | 7839 | 6327 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-03-02 | 4:21.46 | 5:01.27 | | 26146 | 30127 | |
| 2019-11-01 | 3:15.08 | 3:38.53 | | 19508 | 21853 | |
| 2020-01-04 | 2:57.44 | 3:07.80 | | 17744 | 18780 | |
| 2021-10-30 | 2:42.65 | 2:48.33 | | 16265 | 16833 | |
| 2022-12-09 | 2:49.78 | 2:55.02 | | 16978 | 17502 | |
| 2023-09-09 | 2:37.52 | 2:58.41 | | 15752 | 17841 | |
| 2023-10-29 | 2:32.51 | 2:44.36 | | 15251 | 16436 | |
| 2024-03-02 | 2:33.42 | 2:50.11 | | 15342 | 17011 | |
| 2025-04-05 | 2:35.79 | 2:55.34 | 2:49.18 | 15579 | 17534 | 16918 |
| 2025-06-14 | 2:23.16 | 2:38.00 | 2:31.64 | 14316 | 15800 | 15164 |
| 2026-04-25 | 2:20.23 | 3:31.44 | 2:27.50 | 14023 | 21144 | 14750 |
| 2026-06-06 | 2:19.34 | 2:44.62 | 2:30.60 | 13934 | 16462 | 15060 |
666
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2020-01-04 | 6:44.42 | 6:44.42 | | 40442 | 40442 | |
| 2022-12-09 | | | | | | |
| 2024-03-02 | | | | | | |
| 2026-01-24 | 5:00.06 | 5:00.06 | | 30006 | 30006 | |
| 2026-04-25 | 5:28.90 | 5:28.90 | | 32890 | 32890 | |
| 2026-06-06 | 4:51.61 | 4:51.61 | | 29161 | 29161 | |
777
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2026-01-24 | 9:05.81 | 9:05.81 | | 54581 | 54581 | |
| 2026-04-25 | 9:56.27 | 9:56.27 | | 59627 | 59627 | |
| 2026-06-06 | 9:28.72 | 9:28.72 | | 56872 | 56872 | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-03-02 | | | | | | |
| 2019-11-01 | 52 | 52 | | 52 | 52 | |
| 2026-04-25 | 52 | 54 | | 52 | 54 | |
| 2026-06-06 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-03-02 | 59.85 | 1:14.84 | | 5985 | 7484 | |
| 2019-11-01 | 51.23 | 1:05.86 | | 5123 | 6586 | |
| 2020-01-04 | 1:43.22 | 2:25.59 | | 10322 | 14559 | |
| 2021-10-30 | 51.44 | 1:21.85 | | 5144 | 8185 | |
| 2022-07-30 | 45.91 | 55.92 | | 4591 | 5592 | |
| 2022-12-09 | 52.22 | 56.33 | | 5222 | 5633 | |
| 2023-03-11 | 46.88 | 50.18 | | 4688 | 5018 | |
| 2024-03-02 | 37.53 | 1:20.54 | 44.14 | 3753 | 8054 | 4414 |
| 2024-09-28 | 37.74 | 1:23.80 | 47.38 | 3774 | 8380 | 4738 |
| 2025-06-14 | 44.50 | 1:07.89 | 49.96 | 4450 | 6789 | 4996 |
| 2026-01-24 | 51.70 | 1:16.13 | | 5170 | 7613 | |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-07 | 22.08 | 30.00 | | 2208 | 3000 | |
| 2018-11-02 | 15.43 | 21.60 | 20.21 | 1543 | 2160 | 2021 |
| 2019-11-01 | 17.51 | 18.89 | | 1751 | 1889 | |
| 2021-10-30 | 14.38 | 19.34 | 16.58 | 1438 | 1934 | 1658 |
| 2022-07-30 | 13.73 | 16.71 | 15.29 | 1373 | 1671 | 1529 |
| 2022-12-09 | 15.37 | 22.38 | | 1537 | 2238 | |
| 2023-03-11 | 12.57 | 19.17 | 18.12 | 1257 | 1917 | 1812 |
| 2023-09-09 | | | | | | |
| 2024-06-15 | 13.25 | 20.84 | 14.26 | 1325 | 2084 | 1426 |
| 2026-01-24 | 12.66 | 50.31 | 14.83 | 1266 | 5031 | 1483 |
minx
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2023-09-09 | 2:41.79 | 3:32.57 | | 16179 | 21257 | |
| 2024-03-02 | | | | | | |
| 2025-04-05 | 3:10.65 | 3:10.65 | | 19065 | 19065 | |
| 2025-06-14 | 2:56.53 | 2:57.93 | | 17653 | 17793 | |
| 2026-04-25 | 3:08.55 | 3:21.93 | | 18855 | 20193 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-07 | 17.09 | 43.36 | | 1709 | 4336 | |
| 2017-12-16 | 20.95 | 23.02 | | 2095 | 2302 | |
| 2018-03-10 | 10.24 | 17.12 | 14.72 | 1024 | 1712 | 1472 |
| 2018-11-02 | 8.07 | 22.49 | 11.26 | 807 | 2249 | 1126 |
| 2019-03-02 | 8.18 | 23.94 | 12.11 | 818 | 2394 | 1211 |
| 2019-11-01 | 10.69 | 14.37 | 12.47 | 1069 | 1437 | 1247 |
| 2020-01-04 | 9.21 | 25.85 | 13.47 | 921 | 2585 | 1347 |
| 2021-10-30 | 10.16 | 30.40 | 20.23 | 1016 | 3040 | 2023 |
| 2022-07-30 | 7.90 | 12.94 | 10.15 | 790 | 1294 | 1015 |
| 2022-12-09 | 10.22 | 38.38 | 17.66 | 1022 | 3838 | 1766 |
| 2023-03-11 | 7.61 | 14.83 | 10.36 | 761 | 1483 | 1036 |
| 2023-09-09 | 9.34 | 16.53 | 12.03 | 934 | 1653 | 1203 |
| 2024-03-02 | 7.23 | 16.99 | 9.47 | 723 | 1699 | 947 |
| 2024-06-15 | 6.55 | 18.08 | 10.20 | 655 | 1808 | 1020 |
| 2025-04-05 | 7.08 | 12.50 | 8.09 | 708 | 1250 | 809 |
| 2025-06-14 | 6.55 | 17.31 | 8.93 | 655 | 1731 | 893 |
| 2026-01-24 | 8.39 | 12.52 | | 839 | 1252 | |
| 2026-04-25 | 8.41 | 12.97 | 9.34 | 841 | 1297 | 934 |
| 2026-06-06 | 8.04 | 24.77 | 10.18 | 804 | 2477 | 1018 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-07 | 14.20 | 28.87 | | 1420 | 2887 | |
| 2017-12-16 | 12.31 | 13.06 | | 1231 | 1306 | |
| 2018-03-10 | 9.41 | 18.48 | 13.97 | 941 | 1848 | 1397 |
| 2018-11-02 | 10.46 | 17.95 | 12.72 | 1046 | 1795 | 1272 |
| 2019-01-12 | 6.25 | 13.96 | 9.97 | 625 | 1396 | 997 |
| 2019-03-02 | 10.23 | 26.09 | 13.93 | 1023 | 2609 | 1393 |
| 2019-11-01 | 9.55 | 18.02 | 13.18 | 955 | 1802 | 1318 |
| 2020-01-04 | 8.67 | 17.83 | 9.86 | 867 | 1783 | 986 |
| 2021-10-30 | 8.36 | 13.00 | 11.08 | 836 | 1300 | 1108 |
| 2022-07-30 | 11.79 | 19.31 | 12.58 | 1179 | 1931 | 1258 |
| 2022-12-09 | 8.29 | 15.11 | 13.51 | 829 | 1511 | 1351 |
| 2023-03-11 | 7.88 | 12.40 | 9.82 | 788 | 1240 | 982 |
| 2023-09-09 | 6.09 | 18.53 | 8.72 | 609 | 1853 | 872 |
| 2024-03-02 | 6.55 | 16.80 | 8.99 | 655 | 1680 | 899 |
| 2024-06-15 | 6.92 | 19.47 | 9.45 | 692 | 1947 | 945 |
| 2025-04-05 | 7.04 | 9.42 | 8.41 | 704 | 942 | 841 |
| 2025-06-14 | 7.51 | 11.39 | 8.70 | 751 | 1139 | 870 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-10-07 | 56.70 | 1:26.40 | | 5670 | 8640 | |
| 2017-12-16 | 45.27 | 45.27 | | 4527 | 4527 | |
| 2018-03-10 | 26.28 | 1:46.46 | 37.41 | 2628 | 10646 | 3741 |
| 2018-04-14 | 24.43 | 37.29 | 33.37 | 2443 | 3729 | 3337 |
| 2018-11-02 | 43.83 | 43.83 | | 4383 | 4383 | |
| 2019-01-12 | 22.27 | 31.37 | 28.01 | 2227 | 3137 | 2801 |
| 2019-11-01 | 22.58 | 53.40 | 33.93 | 2258 | 5340 | 3393 |
| 2020-01-04 | 17.49 | 1:00.09 | 26.84 | 1749 | 6009 | 2684 |
| 2021-10-30 | 21.44 | 32.13 | 26.75 | 2144 | 3213 | 2675 |
| 2022-07-30 | 19.94 | 32.85 | 30.98 | 1994 | 3285 | 3098 |
| 2022-12-09 | 23.68 | 33.12 | 27.33 | 2368 | 3312 | 2733 |
| 2023-03-11 | 22.68 | 33.79 | 27.69 | 2268 | 3379 | 2769 |
| 2023-09-09 | 20.41 | 29.07 | 22.52 | 2041 | 2907 | 2252 |
| 2024-06-15 | 20.99 | 36.77 | 22.65 | 2099 | 3677 | 2265 |
| 2026-01-24 | 21.89 | 30.75 | 23.57 | 2189 | 3075 | 2357 |
| 2026-04-25 | 18.72 | 22.55 | 21.14 | 1872 | 2255 | 2114 |
| 2026-06-06 | 22.85 | 30.19 | 28.16 | 2285 | 3019 | 2816 |
Globe-Trotter