Muhammad Nurihsan Arief
Compétition(s) : 8
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : iCubeDay2017 (2017-07-09)
Dernières compétitions : Bogor Comeback 2019 (2019-04-06) Jakarta Open 2018 (2018-09-29) Banyumas Open 2018 (2018-07-07)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank ID | Rank W | Moyenne | Rank ID | Rank W |
|---|
| 333 | 9.62 | 236 | 16596 | 11.73 | 231 | 16585 |
| 222 | 2.89 | 287 | 22511 | 4.46 | 243 | 19501 |
| 444 | 45.99 | 238 | 15092 | 50.72 | 211 | 13211 |
| 555 | 1:56.06 | 264 | 17714 | 2:05.00 | 247 | 16418 |
| 333bf | 2:40.13 | 143 | 5239 | | | |
| 333oh | 19.64 | 227 | 13342 | 22.38 | 171 | 10323 |
| clock | 19.07 | 221 | 17773 | | | |
| pyram | 5.74 | 318 | 21843 | 8.23 | 269 | 17860 |
| skewb | 3.19 | 55 | 3977 | 4.24 | 13 | 1489 |
| sq1 | 26.21 | 116 | 9884 | 34.02 | 107 | 9252 |
Médailles obtenues
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|
| 222 | | 1 | |
|
| 333bf | | | 1 |
|
| skewb | | | 1 |
|
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-07-09 | 16.34 | 25.79 | 18.67 | 1634 | 2579 | 1867 |
| 2017-08-04 | 13.38 | 33.24 | 16.13 | 1338 | 3324 | 1613 |
| 2017-09-02 | 14.54 | 20.01 | 16.00 | 1454 | 2001 | 1600 |
| 2018-01-13 | 12.46 | 14.94 | 13.62 | 1246 | 1494 | 1362 |
| 2018-07-07 | 9.76 | 15.80 | 12.05 | 976 | 1580 | 1205 |
| 2018-09-29 | 9.62 | 16.92 | 12.51 | 962 | 1692 | 1251 |
| 2019-04-06 | 10.37 | 16.00 | 11.73 | 1037 | 1600 | 1173 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-07-09 | 6.21 | 9.62 | 7.75 | 621 | 962 | 775 |
| 2017-09-02 | 5.10 | 6.98 | 5.90 | 510 | 698 | 590 |
| 2018-01-13 | 2.89 | 6.46 | 5.08 | 289 | 646 | 508 |
| 2018-07-07 | 3.23 | 6.49 | 4.46 | 323 | 649 | 446 |
| 2018-09-29 | 4.01 | 7.35 | 5.46 | 401 | 735 | 546 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-07-09 | 1:31.03 | 1:31.79 | | 9103 | 9179 | |
| 2017-09-02 | 1:08.88 | 1:30.87 | 1:14.83 | 6888 | 9087 | 7483 |
| 2017-11-25 | 56.00 | 59.97 | 58.37 | 5600 | 5997 | 5837 |
| 2018-01-13 | 48.04 | 1:11.71 | 55.73 | 4804 | 7171 | 5573 |
| 2018-07-07 | 46.79 | 1:10.28 | 55.94 | 4679 | 7028 | 5594 |
| 2018-09-29 | 45.99 | 1:01.04 | 51.95 | 4599 | 6104 | 5195 |
| 2019-04-06 | 46.35 | 53.34 | 50.72 | 4635 | 5334 | 5072 |
555
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-01-13 | 1:56.06 | 2:12.64 | 2:09.66 | 11606 | 13264 | 12966 |
| 2018-07-07 | 2:02.38 | 2:07.63 | 2:05.00 | 12238 | 12763 | 12500 |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-01-13 | 2:53.53 | 2:53.53 | | 17353 | 17353 | |
| 2018-07-07 | 2:40.13 | 3:12.58 | | 16013 | 19258 | |
| 2018-09-29 | | | | | | |
| 2019-04-06 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-09-02 | 41.57 | 56.65 | 46.30 | 4157 | 5665 | 4630 |
| 2017-11-25 | 22.26 | 41.52 | 26.04 | 2226 | 4152 | 2604 |
| 2018-01-13 | 22.71 | 35.63 | 27.33 | 2271 | 3563 | 2733 |
| 2018-07-07 | 19.64 | 35.79 | 22.38 | 1964 | 3579 | 2238 |
| 2018-09-29 | 22.96 | 33.21 | 26.39 | 2296 | 3321 | 2639 |
| 2019-04-06 | 19.94 | 28.98 | 23.09 | 1994 | 2898 | 2309 |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2019-04-06 | 19.07 | 24.80 | | 1907 | 2480 | |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-07-09 | 9.44 | 16.77 | 11.37 | 944 | 1677 | 1137 |
| 2017-08-04 | 5.76 | 13.18 | 8.38 | 576 | 1318 | 838 |
| 2017-09-02 | 6.75 | 13.25 | 9.85 | 675 | 1325 | 985 |
| 2019-04-06 | 5.74 | 10.94 | 8.23 | 574 | 1094 | 823 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-07-09 | 7.11 | 14.67 | 12.96 | 711 | 1467 | 1296 |
| 2017-08-04 | 5.05 | 8.82 | 6.84 | 505 | 882 | 684 |
| 2017-09-02 | 5.00 | 11.70 | 5.84 | 500 | 1170 | 584 |
| 2017-11-25 | 5.52 | 8.19 | 6.48 | 552 | 819 | 648 |
| 2018-01-13 | 4.43 | 10.67 | 7.48 | 443 | 1067 | 748 |
| 2018-07-07 | 4.41 | 7.49 | 5.54 | 441 | 749 | 554 |
| 2018-09-29 | 3.19 | 6.13 | 4.24 | 319 | 613 | 424 |
| 2019-04-06 | 4.71 | 7.19 | 5.86 | 471 | 719 | 586 |
sq1
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-09-29 | 26.21 | 40.36 | 34.37 | 2621 | 4036 | 3437 |
| 2019-04-06 | 28.75 | 45.90 | 34.02 | 2875 | 4590 | 3402 |
Globe-Trotter