Viktor Zenk

Compétition(s) : 131

Pays visité(s) : 5 - voir la carte

Première compétition : SwedishDecathlonChallenge2016 (2016-05-07)

Dernières compétitions : Blekinge Open 2026 (2026-08-22) Rubik's WCA European Championship 2026 (2026-07-16) Sleep & Solve Landsbro 2026 (2026-07-11)

Prochaines compétitions : Kublördag Jönköping XIII - 2026 (2026-09-26) Cuboss Open - Uppsala 2026 (2026-10-24) Götalandsmästerskapet 2026 (2026-11-06) Kublördag Jönköping XIV - 2027 (2027-01-02)

PR Streak : 31

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank SERank WMoyenneRank SERank W
3339.661891852111.8719719162
2221.165117173.9220213086
44441.801381193852.3816815963
5551:34.46154126321:47.7815713392
6663:14.2210483283:34.841108581
7775:09.629776205:38.371007464
333bf47.341610991:01.3013795
333fm2922149233.33221203
333oh20.451901591927.0021318775
clock6.365727377.94562863
minx1:28.8113395201:42.391439910
pyram3.2211756678.0827718025
skewb4.3119195397.8822412745
sq116.9694526226.471156653
444bf5:44.87105866:46.194274
555bf14:29.001144318:00.004161
333mbf22/23 0:59:594194
333ft2:07.603917102:37.07371637

Cubing Contests

ÉpreuveSingleRank WMoyenneRank W
Mirror Blocks1:16.7612931:36.091216
3x3x3 One Side2.94864.89103
3x3x3 Team-Blind41.42434

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
33315
2222
44412
55513
6662
7771
333bf61310
333fm13
333oh3
clock144
minx2
sq11
444bf379
555bf5510
333mbf211811

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2016-10-152/2 0:13:472/3 0:22:31970082700980135101
2017-01-14
2017-04-08
2017-12-023/4 0:30:133/4 0:30:13970181301970181301
2018-02-035/5 0:39:345/5 0:39:34940237400940237400
2018-05-1111/11 0:53:128/10 0:53:13880319200930319302
2018-11-0214/15 0:58:4612/16 0:59:19860352601910355904
2019-01-2618/20 0:59:1417/20 0:59:09830355402850354903
2019-03-0916/23 1:00:0016/23 1:00:00900360007900360007
2019-03-1513/23 1:00:0013/23 1:00:00960360010960360010
2019-05-0318/25 0:59:5213/25 1:00:00880359207980360012
2019-05-3022/23 0:59:5916/25 1:00:00780359901920360009
2019-08-0318/23 0:58:5318/23 0:58:53860353305860353305
2019-08-1020/21 0:59:0515/23 1:00:00800354501920360008
2019-09-2120/23 1:00:0020/23 1:00:00820360003820360003
2019-10-1921/23 0:59:5219/23 0:58:28800359202840350804
2020-03-0617/21 1:00:009/10 0:24:32860360004910147201
2020-09-2612/20 1:00:0010/20 0:57:54950360008990347410
2021-09-0411/17 0:55:5711/17 0:55:57940335706940335706
2021-10-0811/15 0:51:5611/15 0:51:56920311604920311604
2021-11-0516/18 0:59:2616/18 0:59:26850356602850356602
2021-11-2713/15 0:55:4613/15 0:55:46880334602880334602
2022-03-0513/15 0:50:0913/15 0:50:09880300902880300902
2022-04-2915/17 0:54:2213/16 0:54:44860326202890328403
2022-07-0713/16 0:57:0613/16 0:57:06890342603890342603
2022-07-1418/18 0:58:3715/18 1:00:00810351700870360003
2022-10-2815/16 0:56:1115/16 0:56:11850337101850337101
2022-12-1715/16 0:53:2915/16 0:53:29850320901850320901
2023-03-0414/16 0:55:5714/16 0:55:57870335702870335702
2023-03-2512/17 0:57:2112/17 0:57:21920344105920344105
2023-04-2914/17 0:53:5714/17 0:53:57880323703880323703
2023-06-0315/17 0:56:1415/17 0:56:14860337402860337402
2023-06-1616/17 0:59:0016/17 0:59:00840354001840354001
2023-07-2214/15 0:53:3814/15 0:53:38860321801860321801
2023-08-1216/16 0:56:4016/16 0:56:40830340000830340000
2023-10-0716/17 0:53:1416/17 0:53:14840319401840319401
2023-11-0415/17 0:57:5515/17 0:57:55860347502860347502
2023-12-0817/18 0:56:1717/18 0:56:17830337701830337701
2024-01-1314/18 1:00:0014/18 1:00:00890360004890360004
2024-04-1314/18 0:57:3314/18 0:57:33890345304890345304
2024-05-1014/18 0:57:2114/18 0:57:21890344104890344104
2024-05-2517/18 0:58:3517/18 0:58:35830351501830351501
2024-06-2815/18 0:57:1715/18 0:57:17870343703870343703
2024-08-0316/18 0:58:1016/18 0:58:10850349002850349002
2024-08-1816/18 0:59:5716/18 0:59:57850359702850359702
2024-09-1417/18 0:57:0517/18 0:57:05830342501830342501
2024-10-0516/18 0:58:3116/18 0:58:31850351102850351102
2024-10-1217/18 0:57:0810/11 0:39:57830342801900239701
2024-11-0817/17 0:58:4517/17 0:58:45820352500820352500
2024-11-3014/15 0:55:5914/15 0:55:59860335901860335901
2024-12-1414/15 0:54:1914/15 0:54:19860325901860325901
2024-12-1515/15 0:54:029/10 0:38:44840324200910232401
2024-12-2713/13 0:54:2612/14 0:53:00860326600890318002
2025-02-2212/14 0:55:3012/14 0:55:30890333002890333002
2025-03-0814/14 0:54:3514/14 0:54:35850327500850327500
2025-03-2214/19 0:59:2114/19 0:59:21900356105900356105
2025-04-068/8 0:38:318/8 0:38:31910231100910231100
2025-04-1214/15 0:59:2214/15 0:59:22860356201860356201
2025-08-2916/16 0:55:0416/16 0:55:04830330400830330400
2025-12-1314/16 1:00:0014/16 1:00:00870360002870360002
2025-12-2015/15 0:53:2115/15 0:53:21840320100840320100
2026-02-1514/15 0:52:543/3 0:13:55860317401960083500
2026-03-2116/17 0:56:0016/17 0:56:00840336001840336001
2026-03-2718/19 0:56:5818/19 0:56:58820341801820341801
2026-04-1215/19 1:00:0015/19 1:00:00880360004880360004
2026-05-0117/19 1:00:0017/19 1:00:00840360002840360002
2026-06-0519/19 0:58:2313/20 1:00:00800350300930360007
2026-07-1114/20 0:55:5014/20 0:55:50910335006910335006
2026-08-2217/20 1:00:0014/20 1:00:00850360003910360006

333ft

Globe-Trotter