Pei Yang (杨沛)
Compétition(s) : 13
Pays visité(s) : 1 - voir la carte
Première compétition : OneNightinBeijing2016 (2016-05-28)
Dernières compétitions : Beijing Only 3x3 2025 (2025-11-23) Beijing Spring Special 2021 (2021-04-03) Beijing Winter 2019 (2019-12-07)
Records Personnel
| Épreuve | Single | Rank CN | Rank W | Moyenne | Rank CN | Rank W |
|---|
| 333 | 18.83 | 11585 | 96899 | 24.50 | 12591 | 107885 |
| 222 | 6.95 | 9439 | 105428 | 8.26 | 8064 | 86110 |
| 444 | | | | | | |
| 333bf | 3:55.36 | 861 | 7610 | | | |
| 333fm | | | | | | |
| 333oh | 44.00 | 5050 | 48895 | | | |
| clock | 17.02 | 1136 | 15916 | 18.11 | 962 | 13231 |
| pyram | 5.94 | 2060 | 23630 | 7.73 | 1528 | 14914 |
| skewb | 3.73 | 483 | 6180 | 7.17 | 891 | 9304 |
Évolution par épreuve
Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.
333
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-06-24 | 29.38 | 40.42 | 35.14 | 2938 | 4042 | 3514 |
| 2017-09-17 | 33.29 | 1:01.33 | 44.11 | 3329 | 6133 | 4411 |
| 2018-04-30 | 23.59 | 28.80 | 26.99 | 2359 | 2880 | 2699 |
| 2018-10-02 | 18.83 | 35.49 | 24.50 | 1883 | 3549 | 2450 |
222
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-06-24 | 7.32 | 10.85 | 9.89 | 732 | 1085 | 989 |
| 2018-04-30 | 7.24 | 23.22 | 13.41 | 724 | 2322 | 1341 |
| 2018-10-02 | 6.95 | 8.69 | 8.26 | 695 | 869 | 826 |
444
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2017-06-24 | | | | | | |
333bf
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-10-01 | | | | | | |
| 2017-09-17 | | | | | | |
| 2018-04-30 | | | | | | |
| 2018-06-30 | 3:55.36 | 3:55.36 | | 23536 | 23536 | |
| 2019-06-07 | | | | | | |
| 2019-12-07 | | | | | | |
| 2021-04-03 | | | | | | |
| 2025-11-23 | | | | | | |
333fm
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-06-30 | | | | | | |
333oh
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-12-31 | 44.00 | 44.00 | | 4400 | 4400 | |
clock
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2018-04-30 | 17.07 | 20.06 | 18.11 | 1707 | 2006 | 1811 |
| 2021-04-03 | 17.02 | 19.09 | 18.43 | 1702 | 1909 | 1843 |
pyram
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-05-28 | 13.63 | 21.31 | 15.81 | 1363 | 2131 | 1581 |
| 2016-10-01 | 7.01 | 13.79 | 10.96 | 701 | 1379 | 1096 |
| 2017-04-02 | 9.02 | 13.78 | 11.98 | 902 | 1378 | 1198 |
| 2017-06-24 | 6.91 | 10.57 | 9.29 | 691 | 1057 | 929 |
| 2018-04-30 | 7.77 | 12.31 | 9.93 | 777 | 1231 | 993 |
| 2018-10-02 | 5.94 | 11.99 | 7.73 | 594 | 1199 | 773 |
skewb
| Date | Best single | Worst single | Best average | Best single | Worst single | Best average |
|---|
| 2016-05-28 | 11.55 | 28.51 | 15.26 | 1155 | 2851 | 1526 |
| 2016-10-01 | 12.83 | 19.08 | 15.76 | 1283 | 1908 | 1576 |
| 2017-04-02 | 3.73 | 12.81 | 8.49 | 373 | 1281 | 849 |
| 2017-06-24 | 5.58 | 21.32 | 7.17 | 558 | 2132 | 717 |
| 2018-10-02 | 5.94 | 12.07 | 8.08 | 594 | 1207 | 808 |
Globe-Trotter