Graham Siggins

Compétition(s) : 139

Pays visité(s) : 5 - voir la carte

Première compétition : BerkeleySpring2016 (2016-04-10)

Dernières compétitions : SCU III: FMC Triple-Scoop 2026 (2026-03-14) Temecula Valley Spring 2026 (2026-03-07) Richardshhhon 2026 (2026-02-28)

Prochaines compétitions : UCSD TritoNxN 2026 (2026-04-04) UCSD Weeknights IX 2026 (2026-04-24) WCC Western PBQ Championship - Santa Clara 2026 (2026-04-25) SacQuiet Spring 2026 (2026-05-16) West Coast Cubing Western Championship 2026 (2026-05-23) Rubik's WCA North American Championship 2026 (2026-07-02)

PR Streak : 18

Records Personnel

ÉpreuveSingleRank USRank WMoyenneRank USRank W
3338.49196298069.7613756831
2221.4166330952.817403305
44431.45562287237.326293306
5551:01.2945123031:08.874702405
6661:51.0423111772:02.702741361
7772:50.8319610303:02.802071074
333bf15.62123318.58827
333fm28217115231.67176856
333oh14.36882469918.168924923
clock6.4163425927.094731885
minx1:03.9877239061:12.317723921
pyram2.4853725856.1615918099
skewb3.58120056665.8510605193
sq19.38359120713.684111427
444bf1:23.413131:41.6728
555bf2:58.312103:37.4426
333mbf63/65 0:58:2311
333ft56.74914771:09.5192481

Records battus

ÉpreuveSingleMoyenne
WRCRNRWRCRNR
555bf1
333mbf51

Médailles obtenues

ÉpreuveOrArgentBronze
66614
777232
333bf44188
333fm36
sq1111
444bf48115
555bf4291
333mbf6215
333ft12

Évolution par épreuve

Meilleur et plus mauvais single d'une compétion et la meilleure moyenne des tours.

333

222

444

555

666

777

333bf

333fm

333oh

clock

minx

pyram

skewb

sq1

444bf

555bf

333mbf

DateBest singleWorst singleBest averageBest singleWorst singleBest average
2016-06-253/3 0:20:582/4 0:28:57960125800990173702
2017-02-0412/16 0:50:0314/20 1:00:00910300304910360006
2017-04-2919/23 0:56:4515/25 0:59:35840340504940357510
2017-06-2422/29 0:58:3618/29 0:57:32840351607920345211
2017-08-1120/33 1:00:0020/33 1:00:00920360013920360013
2017-10-1428/34 0:55:5527/34 0:54:59770335506790329907
2017-11-1828/36 0:58:2928/36 0:58:29790350908790350908
2018-02-0331/42 1:00:0023/42 1:00:00790360011950360019
2018-05-0637/42 0:57:5237/42 0:57:52670347205670347205
2018-06-1533/42 1:00:0033/42 1:00:00750360009750360009
2018-07-2740/46 0:56:5040/46 0:58:51650341006650353106
2018-09-1534/42 0:58:5334/42 0:58:53730353308730353308
2018-10-0638/46 0:59:3828/50 1:00:00690357808930360022
2018-11-0342/42 0:54:5237/50 0:58:24570329200750350413
2018-12-0144/46 0:57:2943/50 0:58:56570344902630353607
2019-03-0947/52 0:59:3945/52 0:58:42570357905610352207
2019-04-2749/58 0:58:5043/58 1:00:00590353009710360015
2019-05-2650/52 0:56:3251/60 0:59:29510339202570356909
2019-06-2251/54 0:59:3351/54 0:59:33510357303510357303
2019-07-1151/54 0:59:0650/54 1:00:00510354603530360004
2019-08-0151/54 0:58:1244/62 1:00:00510349203730360018
2019-10-1353/57 0:58:3144/57 1:00:04500351104680360413
2019-11-0859/60 0:59:4657/60 0:59:05410358601450354503
2020-02-2248/63 1:00:0048/63 1:00:00660360015660360015
2021-11-2651/63 1:00:0251/63 1:00:02600360212600360212
2022-06-2561/65 0:58:1759/65 0:58:31420349704460351106
2022-06-2662/65 0:57:4754/65 0:59:12400346703560355211
2022-08-1358/66 0:59:2851/66 1:00:00490356808630360015
2022-10-0750/62 1:00:0050/62 1:00:00610360012610360012
2022-10-1641/62 1:00:0041/62 1:00:00790360021790360021
2022-10-2348/62 0:58:5838/62 1:00:00650353814850360024
2022-12-1056/62 0:59:2645/64 1:00:00490356606730360019
2023-03-0452/62 0:58:5336/64 1:00:00570353310910360028
2023-06-3047/55 0:59:1035/55 1:00:00600355008840360020
2023-07-2754/60 1:00:0249/64 1:00:00510360206650360015
2023-08-12
2023-09-1653/64 0:59:4946/62 1:00:02570358911690360216
2023-10-0855/62 0:58:2755/64 0:58:53510350707530353309
2023-11-2457/64 0:59:0232/64 1:00:00490354207990360032
2023-12-0235/64 1:00:0232/64 1:00:02930360229990360232
2024-02-2457/64 0:57:3057/64 0:57:30490345007490345007
2024-02-2557/64 0:59:3657/64 0:59:36490357607490357607
2024-03-1060/64 0:59:4156/64 0:59:45430358104510358508
2024-03-1757/64 0:58:5957/64 0:58:59490353907490353907
2024-05-1154/62 0:58:4952/64 1:00:02530352908590360212
2024-05-1953/64 1:00:0245/64 1:00:02570360211730360219
2024-05-2257/64 1:00:0056/64 1:00:00490360007510360008
2024-07-1861/64 0:58:5054/66 1:00:02410353003570360212
2024-08-0259/64 0:58:4255/64 1:00:00450352205530360009
2024-08-1761/64 1:00:0458/64 1:00:02410360403470360206
2024-08-3160/64 1:00:0060/64 1:00:00430360004430360004
2024-09-1561/64 0:58:3155/64 1:00:02410351103530360209
2024-09-2160/64 0:58:3259/64 1:00:04430351204450360405
2024-11-2458/64 0:59:1556/64 1:00:00470355506510360008
2024-12-0758/64 0:59:4758/64 0:59:47470358706470358706
2025-01-1849/64 0:59:5247/64 1:00:00650359215690360017
2025-01-1954/64 1:00:0053/64 1:00:00550360010570360011
2025-02-2261/66 0:59:0461/66 0:59:04430354405430354405
2025-04-0551/69 1:00:0037/66 0:58:08660360018910348829
2025-05-0458/66 1:00:0052/66 1:00:00490360008610360014
2025-05-1061/66 1:00:0056/66 0:58:30430360005530351010
2025-05-1752/66 0:59:2535/66 1:00:04610356514950360431
2025-06-1353/65 1:00:0044/66 1:00:02580360012770360222
2025-07-0339/64 1:00:0039/64 1:00:00850360025850360025
2025-07-1354/65 1:00:0054/65 1:00:00560360011560360011
2025-08-2962/65 0:59:3758/65 0:58:47400357703480352707
2025-09-2761/65 0:58:2459/65 1:00:02420350404460360206
2025-10-1863/65 0:58:2358/68 1:00:00380350302510360010
2025-11-0157/64 0:59:5150/66 1:00:00490359107650360016
2026-01-0257/64 1:00:0033/64 1:00:02490360007970360231
2026-01-0957/66 1:00:0057/66 1:00:00510360009510360009
2026-01-1760/66 0:59:4656/66 1:00:00450358606530360010
2026-02-2860/66 0:59:4650/66 1:00:00450358606650360016
2026-03-1448/66 1:00:0245/66 1:00:00690360218750360021

333ft

Globe-Trotter